8ème(P/ 3554), Classe 4 — 23/11/2025 16h05, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain SOUPLE (3,6 )
8.600 (4.300, 1.720, 1.290, 860, 430)
15.050 (7.525, 3.010, 2.257, 1.505, 752) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
12.470 (6.235, 2.494, 1.870, 1.247, 623) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 1 Forfait. 8 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 2.12.77 (Redk : 1. 3.22)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant cette année, reçu une allocation de 1.200. Poids : 3 ans, 57 kg ; 4 ans et au-dessus, 58,5 kg. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 3 kg.
Versement à la poule des propriétaires : 150 euros à l’engagement.
================> ATTENTION: CONDITIONS MODIFIEES <===============
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR CASSIOPE H.PS. 5 a. | 05 | Par: MR. OWEN et CHOCOLAT CHAUD (EXCELLENT ART) | (Corde:02) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 59 kg (58,5 kg) |
0 | T. TEKCE | ||||
| 2 | KISS ME CHOP H.PS. 3 a. | 06 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 3.5 (Corde:01) | ![]() |
MR FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 56,5 kg (57 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
| 3 | BAK’S WOOD H.PS. 4 a. | 01 | Par: GARSWOOD et BAKOURA (KOUROUN) | 1.5 (Corde:07) | ![]() |
MR JACQUES-OLIVIER IVALDI | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 59 kg (58,5 kg) |
g h | P. LAMY | ||||
| 4 | BLANCO CHOP H.PS. 4 a. | 03 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 3.5 (Corde:06) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 59 kg (58,5 kg) |
A h | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
| 5 | DADIDOM H.PS. 7 a. | 04 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | 2.L (Corde:08) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 59 kg (58,5 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME H. PETIT,MME E. PETIT | ||||
| 6 | SOMETHING BLUE F.PS. 3 a. | 08 | Par: GOKEN et BUSINESS LAWYER (FOOTSTEPSINTHESAND) | 5.L (Corde:05) | ![]() |
R.IRDOR/R.SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | MME ADELINE MEROU | 54,5 kg (55,5 kg) |
g h | GEMINI STUD, GUY PARIENTE HOLDING | ||||
| 7 | NO CURE NO PAY (IRE) H.PS. 5 a. | 02 | Par: MIZZEN MAST et GREY LINA (EMPIRE MAKER) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
MR FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5 kg (58,5 kg) |
h | MARBAT LLC | ||||
| 8 | WALIBI CHOP M.PS. 3 a. | 07 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | 13L (Corde:04) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | GIOVANNI DENTI | 57,5 kg (57 kg) |
0 h | A. CHOPARD |







