Course – Attelé – 3800m
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
PRIX DE PAQUES
2ème(P/ 3397), Classe 4 — 10/04/2022 13h05, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 5 Engagés. 1 Supplémentaire. 5 Partants Définitifs.
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIWI CHOPE F.PS. 3 a. | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | (Corde:03) | MME YANICE LUCE/ J.C SOUKAÏ | N. PERMAL | JEREMY MOISAN | 62 kg | 14530 | 1p1p2p 1p(21)4p7p5p | 62.0 | A. CHOPARD | ||
2 | CHOP LE RETOUR H.PS. 3 a. … (Sup.) | Par: CAPTAIN CHOP et MA VICTORYAN (KHELEYF) | (Corde:02) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58 kg | 11120 | 1p 3p5p(21)2p7p3p2p 2p | 58.0 | A. CHOPARD | ||
3 | KASSAVE F.PS. 3 a. | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 54 kg (55,5kg) |
10870 | 5p1p6p(21)6p1p8p1p 8p6 | 55.5 | A h | M. BARBA | |
4 | SALSA TIM H.PS. 3 a. | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:05) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | KARIM GOURDINE-BACHOU | 52 kg | 1840 | 2p 6p6p5p5p | 50.0 | h | D. TIMMERS | |
5 | SIROP MIEL F.PS. 3 a. | Par: SIROP RISK et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | (Corde:01) | WILLIAM SAINTE ROSE | M. DUPELIN | ANTHONY BERNARD | 52 kg | 2700 | 6p 3p3p5p(21)5p5p | 45.0 | h | G. RUBAL |
PRIX DES RAMEAUX
3ème(P/ 3394), Classe 4 — 10/04/2022 13h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
Après Partants : 12 Engagés. 2 Forfaits. 2 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRATEGIC BLUE F.PS. 9 a. | Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) | (Corde:06) | SERAPHIN BOURGEOIS | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 60,5kg (62 kg) |
113616 | 5p8p7p 4p(21)1p6p8p2p | 62.0 | A h | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |
2 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 4 a. | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 38908 | 2p4p4p(21)3p8p5p9p 5p2 | 61.5 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | ||
3 | FRY F.PS. 5 a. | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | (Corde:07) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ANTHONY BERNARD | 61 kg | 40830 | 4p2p2p6p(21)4p6p0p5p 1 | 61.0 | h | R. NG | |
4 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 5 a. | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | (Corde:03) | MME Y. LUCE/G. LUCE | N. PERMAL | JEREMY MOISAN | 60,5kg | 30670 | 9p8p7p(21)1p4p5p4p 4p2 | 60.5 | h | JC. SEROUL | |
5 | MISTER GRYSBI M.PS. 4 a. | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | (Corde:02) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | FRANCK TORRALBA | 60 kg | 27300 | 7p3p5p(21)0p2p1p4p 3p4 | 60.0 | 0 h | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | |
6 | MEVALIK F.PS. 4 a. | Par: TRIPLE THREAT et COUSINE (SLICKLY) | (Corde:08) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | KARIM GOURDINE-BACHOU | 58,5kg | 28075 | Rp8pAp1p(21)7p3p6p5p 2 | 58.5 | h | G. DUCA | |
7 | BAIE DE SOMME F.PS. 5 a. | Par: LITERATO et WANATE (SHAMARDAL) | (Corde:04) | MAX BARBA | M. BARBA | MATTHIAS LAURON | 58,5kg | 15520 | 0p(21)2p1p(20)6p4p2p3p | 58.5 | E. BECQ | ||
8 | CIGALA F.PS. 5 a. | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | (Corde:01) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | FABIEN LEFEBVRE | 57 kg | 23625 | 5p7p(21)1p8p1p3p 5p3p3 | 57.0 | R. MEYZINDI |
PRIX DES MATOUTOUS
4ème(P/ 3395), Classe 4 — 10/04/2022 14h15, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAUCAILLOU H.PS. 7 a. | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | (Corde:07) | MLLE YANICE LUCE | N. PERMAL | JEREMY MOISAN | 62 kg | 48085 | 3p 6p2p(21)4p2p3p2p 6p | 57.0 | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) | ||
2 | FORBAN DU LARGE H.PS. 7 a. | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | (Corde:02) | MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | FABIEN LEFEBVRE | 62 kg | 42375 | 6p0p2p5p(21)8p7p7p3p 3 | 57.0 | A h | P. NOUE | |
3 | INDENIA F.PS. 8 a. | Par: BERTOLINI et ECHAPPEE BELLE (CAPE CROSS) | (Corde:01) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 37771 | 2p3p 5p3p(21)4p3p4p4p | 57.0 | 0 h | ECURIE JARLAN | |
4 | LOKHAR H.PS. 5 a. | Par: LOPE DE VEGA et LOREDANA (AZAMOUR) | (Corde:08) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59,5kg (61 kg) |
20515 | 1p1p4p5p(21)7p5p4p5p 3 | 56.0 | h | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |
5 | SMART ROMANCE F.PS. 8 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | (Corde:06) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg | 37376 | 4p4p(21)2p2p3p5p 7p2p8 | 55.5 | h | MLLE J. VERKERK | |
6 | BORN CLOWN USA M.PS. 4 a. | Par: FASTNET ROCK et GALIKOVA (GALILEO) | (Corde:05) | MAX BARBA | M. BARBA | MATTHIAS LAURON | 60,5kg | 3200 | 7p1p8p(21)6p0p | 55.5 | A h | WERTHEIMER & FRERE | |
7 | MI VICTORIA F.PS. 4 a. | Par: MY MAN et DAY OF VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:04) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | ULRICH BABO | 60 kg | 31920 | 0p3p(21)6p8p6p5p 7p2p | 55.0 | h | S.A.R.L. VETEQUIN | |
8 | PRINCES REBECCA F.PS. 5 a. | Par: ECLAIR DU FADA et REINE REBECCA (AUENADLER) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59 kg | 35125 | 4p1p(21)4p6p3p4p 2p1p4 | 54.0 | h | O. NEMORIN |
GRAND PRIX DE LA CARAIBE
5ème(P/ 3399), Classe 4 — 10/04/2022 14h50, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000)
Après Partants : 7 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 6 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 58 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL TI BOUG H.PS. 3 a. | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | (Corde:02) | SERAPHIN BOURGEOIS | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56,5kg (58 kg) |
15080 | 1p2p2p(21)2p4p5p1p 3p | 58.0 | h | S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | |
2 | EL ALSACIAN H.PS. 3 a. | Par: BROOX et RUE D’ALSACE (DANEHILL DANCER) | (Corde:03) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58 kg | 11015 | 3p 1p3p(21)9p3p4p2p 1p | 56.0 | h | S.A.R.L. VETEQUIN | |
3 | MISTRAL LOVE M.PS. 3 a. | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | (Corde:05) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | MATTHIAS LAURON | 58 kg | 11560 | 2p1p2p(21)5p3p1p2p 4p | 58.0 | MA. LETCHIMY | ||
4 | KAKAUDOU RISK F.PS. 3 a. … (Sup.) | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | FABIEN LEFEBVRE | 56,5kg | 12200 | 4p 4p1p(21)1p2p4p2p 4p | 56.5 | h | H. JEAN LOUIS | |
5 | ADEL SUN F.PS. 3 a. | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | (Corde:01) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 56,5kg | 16500 | (21)3p1p1p3p 2p | 63.0 | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | ||
6 | DAHLILASSANG F.PS. 3 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:06) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | JEREMY MOISAN | 56,5kg | 28610 | (21)1p1p2p1p 2p1p1p1p3 | 64.0 | R. SAINTE ROSE |
PRIX DES ACCRAS
6ème(P/ 3396), Classe 4 — 10/04/2022 15h25, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 7 Engagés. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE DAUPHINE F.PS. 5 a. | Par: PRINCE GIBRALTAR et DAUPHINE (RICH MAN’S GOLD) | (Corde:06) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 62 kg | 12850 | Rp7p5p(21)1pRp4p4p 2p | 54.0 | HARAS D’ECOUVES | ||
2 | ARTISTE TIME F.PS.10 a. | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59,5kg | 95130 | 8p(21)0p(19)Ap6p3p5p 4 | 51.5 | h | J. ARNOU | |
3 | PLANTAYYA F.PS. 7 a. | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | (Corde:04) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | MATTHIAS LAURON | 59 kg | 25255 | 4p2p2p(21)9p8p2p1p 4p3 | 51.0 | JP. BOIN | ||
4 | MADININA LOVE F.PS. 5 a. … (Sup.) | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:05) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 22110 | 2p3p4p3p(21)5p1p4p2p 8 | 49.0 | MA. LETCHIMY | ||
5 | KILIROYAL F.PS. 5 a. | Par: ECLAIR DU FADA et KILIBIBI (KELTOS) | (Corde:02) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 56,5kg | 17505 | 3p4p6p(21)3p3p3p8p 6p4 | 48.5 | O. NEMORIN | ||
6 | DANASSANG F.PS. 4 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:07) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | FABIEN LEFEBVRE | 56 kg | 20780 | 9p6p8p(21)6p0p6p1p 6p8 | 48.0 | 0 h | R. SAINTE ROSE | |
7 | FLASH VICTORY F.PS. 7 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 54 kg (55,5kg) |
47990 | 5p8p 4p(21)5p6p2p4p 5p | 47.5 | A h | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN |
PRIX DES MILERS
7ème(P/ 3398), Classe 4 — 10/04/2022 16h00, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
Après Partants : 10 Engagés. 3 Forfaits. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 62 k. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAIR MATIN H.PS. 6 a. | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | (Corde:05) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 62 kg | 53065 | 5p8p7p(21)6p5p1p3p 9p1 | 59.0 | A h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
2 | COEUR D’ORIENT H.PS. 4 a. | Par: ZIZANY et ORIENTAL DANCE (FANTASTIC LIGHT) | (Corde:02) | FM.LABONNE/R.SAINTE-ROSE | R. SAINTE ROSE | FABIEN LEFEBVRE | 62 kg | 13080 | 6p 1p(21)9p8p2p6p 2p2p | 63.0 | GAEC CAMPOS | ||
3 | SPIRIT OF FOOT (IRE) H.PS. 5 a. | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et SPIRIT OF PEARL (INVINCIBLE SPIRIT) | (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | N. PERMAL | JEREMY MOISAN | 62 kg | 36859 | 5p(21)1p4p3p7p 5p8p6p | 64.5 | h | JC. SEROUL | |
4 | COOBIRD M.PS. 4 a. | Par: CAMELOT et MOONLIGHT SWING (PALACE EPISODE) | (Corde:01) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 61794 | 3p5p(21)7p4p6p5p 5p6p2 | 65.5 | GALILEO RACING INC | ||
5 | SAINT ROMAIN H.PS. 5 a. | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:03) | R.SAINTE-ROSE / A.DRAME | R. SAINTE ROSE | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 52395 | 6p3p2p(21)3p3p8p6p 1p2 | 65.0 | h | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
6 | RHODA’S CHOICE F.PS. 4 a. | Par: SHALAA et AL MAS (KING’S BEST) | (Corde:06) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg | 14112 | 7p1p5p(21)2p2p1p3p 8p6 | 63.5 | g h | SCEA L’AUBAY, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU |