PRIX DE L’ILET MADAME
2ème(P/ 3334), — 11/02/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à DROITE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 2.600, 1.040, 780, 520, 260)
ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 2 Forfaits. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.43.14
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 53 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 2.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 3 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRYYDEN F.PS. 3 a. | 3 | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 57 kg | 2.600 | 1.497 | 614 | ECURIE JARLAN | |||
2 | FUTILITE F.PS. 3 a. | 2 | Par: FUISSE et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 3.L (Corde:01) | AUGUSTE DUFRENOT | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | 1.040 | 599 | 245 | J. KRAUZE, W. KRAUZE | |||
3 | SMART ROMANCE F.PS. 3 a. | 4 | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | 3.5 (Corde:02) | GEORGES ADREA | G. ADREA | JEREMIE ONGODIN | 56 kg | 780 | 449 | 184 | MLLE J. VERKERK | |||
4 | CAPITAINE DEUX H.PS. 3 a. | 1 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | CTT (Corde:03) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 61,5kg | 520 | 299 | 122 | G. ZIE | |||
5 | HONKY TONK WOMEN F.PS. 3 a. | 5 | Par: EVASIVE et ITALICA (SLICKLY) | 7.L (Corde:06) | FM. LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 55 kg | 260 | 149 | 61 | MME G. BOUQUIL, A. LADEVEZE | |||
6 | ZEKLE RISK H.PS. 3 a. | 6 | Par: RISK CRISE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 3.L (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 54,5kg | H. JEAN LOUIS |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérémy ONGODIN en ses explications, l’ont sancti onné par une amende de 75 euros pour s’être présenté à la pesée avant la course à un poids dépas sant de plus d’une livre lepoids déclaré. (2ème infraction)