10 Gagnant : 6.5 €
10 Placé : 2.8 €
5 Placé : 3.5 €
6 Placé : 1.6 €
10-6 Couplé Gagnant : 2 €
10-5 Couplé Placé : 4.9 €
10-6 Couplé Placé : 1.8 €
5-6 Couplé Placé : 6.1 €
10-5-6 Trio : 29.1 €
10 Gagnant : 6.5 €
10 Placé : 2.8 €
5 Placé : 3.5 €
6 Placé : 1.6 €
10-6 Couplé Gagnant : 2 €
10-5 Couplé Placé : 4.9 €
10-6 Couplé Placé : 1.8 €
5-6 Couplé Placé : 6.1 €
10-5-6 Trio : 29.1 €
Gagnant : 8 : 4.1 €
Placé : 8 : 2 €, 11 : 3.7 €, 10 : 2.6 €
Couplé gagnant : 8-11 : 32.5 €
Couplé ordre : 8-11 : 69.5 €
Couplé placé : 8-11 : 11.1 €, 8-10 : 7.1 €, 11-10 : 17.3 €
Trio : 8-11-10 : 109.2 €
Quarté + Régional : 8-11-10-4 : 147.6 €, 8-11-10-X : 36.9
2/4 : 8-11 : 3.1 €
Mini Multi : 8-11-10-4 : 78 €, 8-11-10-4-X : 15.6 €, 8-11-10-4-X-X : 5.2 €
Gagnant : 1 : 5.8 €
Placé : 1 :2.1 €, 10 : 3.9 €, 6 : 1.5 €
Couplé gagnant : 1-10 : 58.5 €
Couplé ordre : 1-10 : 86.5 €
Couplé placé : 1-10 : 12.6 €, 1-6 : 4.6 €, 10-6 : 7.5 €
Trio : 1-10-6 : 34.2 €
2/4 : 1-10 : 1.5 €
Mini multi : 1-10-6-4 : 21 €, 1-10-6-4-X : 4.2 €, 1-10-6-4-X-X : 1.4 €
8ème(P/ 3340) PRIX DES ACCRAS (Course.G) , le 03.04.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +150 , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 6 Partants Définitifs. Terrain BON – Temps du 1er, 2. 5.59
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAKA F.PS. 5 a. | 2 | Par: DRAGON DANCER et KUTIKA (KUTUB) | (Corde:05) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | DIDIER GENGOUL | 63 kg | 2.400 |
2 | MAMY'S BOY H.PS. 9 a. | 3 | Par: STORM BOY et MAMY HENRIETTE (LESOTHO) | 3.5 (Corde:06) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 61,5kg | 960 |
3 | MAGIQUE NABA F.PS. 6 a. | 4 | Par: DISCOURS et MAGIQUE DANCEUSE (SAND PROSPECTOR) | 2.L (Corde:02) | FLAVIEN HIPPOCRATE | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 53 kg | 720 |
4 | COEUR BOULIKI RISK F.PS. 4 a. | 1 | Par: BANYAN TREE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 1.L (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 63 kg | 480 |
5 | DIAMOND LADY BRB F.PS. 5 a. | 6 | Par: JANAK et JAMAICA JUBILEE (RESTLESS REGENT) | 7.L (Corde:03) | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | CEDRIC REYNAUD | 53,5kg | 240 |
6 | NAOKI M.PS.10 a. | 5 | Par: ZIGWAKI et KALENDA (L'INDESIRABLE) | 11L (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | FRANCK TORRALBA | 52 kg |
6ème(P/ 3339) PRIX DES MATOUTOUS (Course.G) , le 03.04.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +095 , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 6 Partants Définitifs. Terrain BON
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 3 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | (Corde:05) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 62 kg | 2.600 |
2 | LORME F.PS. 5 a. | 4 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 1/2 (Corde:06) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MLLE LUANA LALUNG | 60 kg | 1.040 |
3 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 2 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | 1.5 (Corde:03) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | PATRICK HUSBANDS | 63 kg | 780 |
4 | SWEET MAN H.PS. 6 a. | 1 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 3.5 (Corde:04) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 63 kg | 520 |
5 | RISE AGAIN H.PS. 6 a. | 6 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | 4.5 (Corde:01) | MAX BARBA | M. BARBA | DIDIER GENGOUL | 58 kg | 260 |
6 | BARGUELA F.PS. 4 a. | 5 | Par: NAMID et SANDLERS (SADLER'S WELLS) | 2.5 (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 59,5kg |
4ème(P/ 3338) PRIX DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE (Course.G) , le 03.04.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +020 , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 2.914, 1.178, 868, 558, 341, 217, 124) ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 1 Forfait. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain BON – Course Premium –
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIRTUEL H.PS. 8 a. | 1 | Par: MONSUN et WANDERING SPIRIT (DASHING BLADE) | (Corde:03) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | DIDIER GENGOUL | 63 kg | 2.914 |
2 | IRISH ABILITY F.PS. 7 a. | 10 | Par: IRISH WELLS et ABSENTE (PRIOLO) | 5.5 (Corde:02) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | PATRICK HUSBANDS | 56 kg | 1.178 |
3 | MITLAA F.PS. 5 a. | 6 | Par: NAAQOOS et DJAYAPURA (FABULOUS DANCER) | 5.L (Corde:09) | MLLE BEATRICE JOSEPH | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 59 kg | 868 |
4 | LAKMEE F.PS. 5 a. | 4 | Par: LE HAVRE et CHENOA (RED RANSOM) | 3.5 (Corde:06) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 558 |
5 | MIDWAY F.PS. 7 a. | 3 | Par: LAYMAN et PLATENSE (LUTH DANCER) | 2.L (Corde:08) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 62 kg | 341 |
6 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 5 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 1/2 (Corde:10) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 60,5kg | 217 |
7 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 9 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 5/4 (Corde:05) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 57 kg | 124 |
8 | ARTISTE TIME F.PS. 4 a. | 2 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 6.L (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | FRANCK TORRALBA | 62 kg | |
9 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 8 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 11L (Corde:04) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 58,5kg | |
10 | REALYFRAJJ F.PS. 5 a. | 7 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 14L (Corde:07) | ARNAUD DRAME | D. FARES | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 58,5kg |
3ème(P/ 3341) GRAND PRIX DES MILERS – VILLE DU ROBERT (Course.E) , le 03.04.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 5.170, 2.090, 1.540, 990, 605, 385, 220) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain BON – Course Premium –
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricky Week F.Ps. 6 A. | 8 | Par: SUNDAY BREAK et TRICKY BID (SILVER HAWK) | (Corde:10) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 60,5kg | 5.170 |
2 | GOLDININA F.PS. 5 a. | 11 | Par: HONOLULU et OLIVIANE (CARDOUN) | 3/4 (Corde:01) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 60,5kg | 2.090 |
3 | RAIPONCE F.PS. 4 a. | 10 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 5/4 (Corde:11) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | PATRICK HUSBANDS | 60,5kg | 1.540 |
4 | RUSSIAN REEL H.PS. 6 a. | 4 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 1.L (Corde:08) | RONY IRDOR | R. IRDOR | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 62 kg | 990 |
5 | CHEF CHAUDARD M.PS. 6 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 1.L (Corde:05) | DANIEL SINGARIN | JL. LANGERON | DIDIER GENGOUL | 62 kg | 605 |
6 | COURCY H.PS. 6 A. | 3 | Par: MIZZEN MAST et INSAN MALA (BAHHARE) | 3.5 (Corde:03) | RONY IRDOR | R. IRDOR | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 62 kg | 385 |
7 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 6 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 1.5 (Corde:07) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | REMI CAMPOS | 62 kg | 220 |
8 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 1 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | 5.5 (Corde:09) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 62 kg | |
9 | FALCOFOLLIES F.PS. 4 a. | 9 | Par: FALCO et SENSUELLE (TIGER HILL) | 6.L (Corde:04) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg | |
10 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 2 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 6.5 (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | YOHAN JEANNESSON | 62 kg | |
11 | LUCKY HARRY H.PS. 9 a. | 5 | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | T (Corde:06) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | HARCOURT BOXILL | 62 kg |
C1 | PRIX DE NENUPHARS | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | ZIGHERE F.PS. 5 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ANTHONY BERNARD | 52,5kg | 2.400 | 928 | 465 | A | G. LUCE, D. FARES | ||||
2 | MAGIQUE NABA F.PS. 6 a. | 4 | Par: DISCOURS et MAGIQUE DANCEUSE (SAND PROSPECTOR) | 4.L (Corde:02) | FLAVIEN HIPPOCRATE | D. FARES | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 54 kg | 960 | 371 | 186 | O | A. BERARD | ||||
3 | DIAMOND LADY BRB F.PS. 5 a. | 5 | Par: JANAK et JAMAICA JUBILEE (RESTLESS REGENT) | T (Corde:05) | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | CEDRIC REYNAUD | 53,5kg | 720 | C. WILLIAMS | |||||||
4 | NOBLE DES PRES H.PS.10 a. | 2 | Par: GADGET DES PRES et QUEST FOR TIME (NOBLEQUEST) | 6.L (Corde:01) | PASCAL VALMY D'HERBOIS | P. VALMY D'HERBOIS | FRANCK TORRALBA | 54 kg | 480 | 185 | 93 | O | R. NOC | ||||
5 | NAOKI M.PS.10 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et KALENDA (L'INDESIRABLE) | 2.L (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 54 kg | 240 | 92 | 46 | O | N. JOS | ||||
C2 | PRIX DES COQUELICOTS | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs | ||
au précédent | |||||||||||||||||
1 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 4 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 3.300 | 1.277 | 640 | O | EARL HARAS DU LOGIS | ||||
2 | RUSSIAN REEL H.PS. 6 a. | 1 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 1/4 (Corde:05) | RONY IRDOR | R. IRDOR | DIDIER GENGOUL | 62,5kg | 1.320 | 510 | 256 | MME M. REYNOLDS | |||||
3 | ASANTASANA F.PS. 4 a. | 7 | Par: YOUMZAIN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 3.5 (Corde:04) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 55 kg | 990 | 570 | 218 | O | JD. SALVERT | ||||
4 | RAIPONCE F.PS. 4 a. | 3 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 5/4 (Corde:07) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | REMI CAMPOS | 62 kg | 660 | 380 | 145 | A | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | ||||
5 | FALCOFOLLIES F.PS. 4 a. | 2 | Par: FALCO et SENSUELLE (TIGER HILL) | 3/4 (Corde:06) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 330 | 190 | 72 | O | F. MELL, Q. MELL | ||||
6 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 5 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 6.L (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE | ||||||||
7 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 6 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 2.5 (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | WENCESLAS WALTER | 55,5kg | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | |||||||
C3 | PRIX DES ROSES | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 6 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | 2.400 | 1.382 | 529 | H. JEAN LOUIS | |||||
2 | BELLE CAPRESSE F.PS. 3 a. | 2 | Par: BANYAN TREE et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 7/4 (Corde:04) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | DIDIER GENGOUL | 61,5kg | 960 | 552 | 211 | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |||||
3 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | 3.L (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 60,5kg | 720 | 414 | 158 | A | G. ZIE | ||||
4 | FILLAO F.PS. 3 a. | 5 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 11L (Corde:03) | DAVID FARES | D. FARES | FRANCK TORRALBA | 55,5kg | 480 | 276 | 105 | O | D. FARES, M. DUPELIN | ||||
5 | ZIG SWIT F.PS. 3 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 1.L (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 240 | 138 | 52 | O | S. BOURGEOIS | ||||
6 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 7 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 7/4 (Corde:06) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 53,5kg | O | E. PETIT | |||||||
7 | TOF MAN H.PS. 3 a. | 4 | Par: MY MAN et ELACATASTROF (SENDAWAR) | 2.L (Corde:05) | JOSEPH DANIEL MARIE-LUCE | JL. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 57 kg | O | JD. MARIE-LUCE | |||||||
C4 | PRIX DE LA ROSE DE PORCELAINE | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 6 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | (Corde:06) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | REMI CAMPOS | 56 kg | 2.600 | 1.006 | 504 | A | MME B. PENELOPE | ||||
2 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 1 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 2.L (Corde:09) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | DIDIER GENGOUL | 58 kg | 1.040 | 402 | 201 | R. MICHEL | |||||
3 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 1.L (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | 780 | 449 | 172 | A | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||||
4 | LORME F.PS. 5 a. | 7 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 2.L (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | FRANCK TORRALBA | 54,5kg | 520 | 201 | 100 | O | 1 | HARAS D'HASPEL | |||
5 | LE PIERREUX H.PS.10 a. | 2 | Par: TREMPOLINO et SNOW FARM (ALWAYS FAIR) | 1.L (Corde:05) | DAVID FARES | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 56 kg | 260 | 100 | 50 | O | JC. SEROUL | ||||
6 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 4 a. | 10 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 5.L (Corde:10) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 55 kg | O | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | |||||||
7 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 9 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 1/4 (Corde:08) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 53,5kg | S | D. PENELOPE | |||||||
8 | OLITRUANT H.PS. 8 a. | 3 | Par: TONITRUANT et OLIVIANE (CARDOUN) | LON (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 56 kg | 1 | M. BARBA | |||||||
C6 | PRIX DES BALISIERS | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 4 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | (Corde:04) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | REMI CAMPOS | 57 kg | 2.900 | 1.670 | 639 | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||||
2 | GLORY BOX F.PS. 4 a. | 8 | Par: ARTISTE ROYAL et GENUINE LAUREN (ELUSIVE QUALITY) | 1.L (Corde:07) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 52,5kg | 1.160 | 668 | 255 | A | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||
3 | WIRTUEL H.PS. 8 a. | 1 | Par: MONSUN et WANDERING SPIRIT (DASHING BLADE) | 3.5 (Corde:01) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 61 kg | 870 | 336 | 168 | A | WERTHEIMER & FRERE | ||||
4 | REALYFRAJJ F.PS. 5 a. | 5 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 2.L (Corde:03) | ARNAUD DRAME | D. FARES | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | 580 | 224 | 112 | O | HARAS DE MAGOUET | ||||
5 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 7 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 7.5 (Corde:08) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 54,5kg | 290 | 112 | 56 | O | EARL ECURIE VIGANNE | ||||
6 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 3 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 4.L (Corde:05) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | DIDIER GENGOUL | 57,5kg | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | ||||||||
7 | MISS WITTY F.PS. 4 a. | 2 | Par: ENRIQUE et RIVER MIST IMAGE (SWAIN) | LON (Corde:02) | ECURIE BLEU OUTRE-MER | N. PERMAL | ANTHONY BERNARD | 59,5kg | HYPERION SARL | ||||||||
NP | LAKMEE | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE | ||||||||||||||
C8 | POULE D'ESSAI | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | DEVISE DES BIEFFES F.PS. 3 a. | 2 | Par: SLICKLY et NOVA LUZ (DIVINE LIGHT) | (Corde:04) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | DIDIER GENGOUL | 57 kg | 4.000 | 2.304 | 882 | A | M. BRIDOUX | ||||
2 | DIVA D'EMRA F.PS. 3 a. | 4 | Par: SPANISH MOON et ROYALRIQUE (ENRIQUE) | ENC (Corde:01) | JEFF LUNG-FOU-AFAU | J. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 56,5kg | 1.600 | 921 | 352 | A | J. BOITTEAU, C. PLISSON | ||||
3 | CLOS DES FEES F.PS. 3 a. | 3 | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | T (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 1.200 | 691 | 264 | 1 | H. SOLER, JD. SALVERT | ||||
4 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 3 a. | 1 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 5.L (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg | 800 | 460 | 176 | O | 1 | JC. OLLIVIER | |||
5 | HIGHLY BUBBLY F.PS. 3 a. | 6 | Par: FALCO et BUBBLY MOLLY (WAGON MASTER) | 3.5 (Corde:08) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | REMI CAMPOS | 56,5kg | 400 | 230 | 132 | A. MORICE, C. LEZE | |||||
6 | PRINCESSE SABRA F.PS. 3 a. | 5 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 5.L (Corde:03) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | A | MIESQUE S.L | |||||||
7 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 7 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 30L (Corde:06) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 55 kg | D. FARES | ||||||||
8 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 8 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 12L (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | H. JEAN LOUIS |
6ème(P/ 3317) PRIX DE L’ILET CHANCEL (Course.G) , le 14.02.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 3.000, 1.200, 900, 600, 300) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 5 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | (Corde:01) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | PATRICK HUSBANDS | 54,5kg | 3.000 | 1.161 | 582 | A | MME B. PENELOPE | ||||
2 | SWEET MAN H.PS. 6 a. | 1 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | CTT (Corde:06) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | WENCESLAS WALTER | 57 kg | 1.200 | 464 | 232 | A | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | ||||
3 | REALITY RISK F.PS. 4 a. | 3 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 3.5 (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 55,5kg | 900 | 518 | 198 | H. JEAN LOUIS | |||||
4 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 6 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 3.5 (Corde:05) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 54,5kg | 600 | 232 | 116 | D. PENELOPE | |||||
5 | MIST ECLAIR F.PS. 4 a. | 2 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 10L (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | REMI CAMPOS | 56,5kg | 300 | 172 | 66 | A | G. LUCE, D. FARES | ||||
6 | NAOKI M.PS.10 a. | 4 | Par: ZIGWAKI et KALENDA (L'INDESIRABLE) | 3.5 (Corde:07) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 55 kg | O | N. JOS | |||||||
7 | MAGIQUE NABA F.PS. 6 a. | 7 | Par: DISCOURS et MAGIQUE DANCEUSE (SAND PROSPECTOR) | 2.L (Corde:02) | FLAVIEN HIPPOCRATE | D. FARES | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | B. ARNAUD |
