Gagnant : 2 : 3.30 €
Placé : 2 : 1.80 €, 3 : 1.20 €
Couplé Gagnant : 2 – 3 : 3.10 €
Trio Ordre : Remboursé
Gagnant : 2 : 3.30 €
Placé : 2 : 1.80 €, 3 : 1.20 €
Couplé Gagnant : 2 – 3 : 3.10 €
Trio Ordre : Remboursé
2ème(P/ 3480), Inédits — 17/05/2025 19h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain TR SOUPLE (3,9 )
7.000 (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350)
12.250 (6.125, 2.450, 1.837, 1.225, 612) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 5 Engagés. 5 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.13.93 (Redk : 1. 7.20)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes n’ayant jamais couru. Poids : 56 kg.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUISE DES ILES F.PS. 2 a. | 02 | Par: BROOX et NANOOK (INDIAN ROCKET) | (Corde:04) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | GABRIEL BON | 55 kg (54,5kg) |
JO. IVALDI,MME S. PACH | |||||
2 | IFYOUCAN F.PS. 2 a. | 03 | Par: MANKIB et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 7.L (Corde:01) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 53,5kg (54,5kg) |
O. NEMORIN | |||||
3 | AYKIB F.PS. 2 a. | 04 | Par: MANKIB et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | ANTHONY CARAMANOLIS | 56 kg (54,5kg) |
MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | |||||
4 | ALVESS H.PS. 2 a. | 01 | Par: ASANGA et STRATEGIC BLUE (STRATEGIC PRINCE) | 3/4 (Corde:03) | ![]() |
WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55 kg (56 kg) |
h | E. PETIT | ||||
5 | MANOUIA F.PS. 2 a. | 05 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | T (Corde:02) | ![]() |
P.MONTLOUIS-FELICITE/R.SNTE-ROSE | R. SAINTE ROSE | JENTE MARIEN | 55 kg (54,5kg) |
MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN |
Gagnant : 4 : 4.20 €
Placé : 4 : 1.70 €, 6 : 1.30 €
Couplé Ordre : 4 – 6 : 2.20 €
Trio Ordre : Remboursé
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
Rang
|
N°
|
Cheval
Crack series au Partant
|
Fer
|
Avis
Entraineur |
SA
|
Driver
Entraîneur
|
Propriétaire
Éleveur
|
Distance
|
Temps
|
Red. Km
|
Allocation €
|
Rap. probables
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
GET D’ERONVILLE
9981
|
|
|
H9
|
3 825
|
5’40″2
|
1’28″9
|
–
|
–
|
|||
2
|
FORZAMOKO
16801
|
|
|
H10
|
3 850
|
5’44″5
|
1’29″5
|
–
|
–
|
|||
3
|
FLIGHT COMMODORE
8188
|
|
|
H10
|
3 800
|
5’44″7
|
1’30″7
|
–
|
–
|
|||
4
|
FATAL GWEN
16798
|
|
|
H10
|
3 800
|
5’46″8
|
1’31″3
|
–
|
–
|
|||
5
|
DALSHIM DU NOYER
16798
|
|
|
H12
|
3 825
|
5’59″3
|
1’34″0
|
–
|
–
|
|||
6
|
BEAUTIFUL ATOUT
16701
|
|
|
H14
|
3 775
|
6’03″5
|
1’36″3
|
–
|
–
|
Gagnant : 2 : 1.90 €
Placé : 2 : 1.30 €, 3 : 2.40 €, 8 : 1.30 €
Couplé Gagnant : 2 – 3 : 7.10 €
Couplé Placé : 2 – 3 : 7.80 €, 2 – 8 : 4.80 €
Trio : 2 – 3 – X : 4.50 €
7ème(P/ 3469), — 04/05/2025 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
9.000 (4.500, 1.800, 1.350, 900, 450)
15.750 (7.875, 3.150, 2.362, 1.575, 787) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 2 Supplémentaires. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.58. 5 (Redk : 1. 2.13)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 55 kg. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 4 kg.
Versement à la poule des propriétaires : 150 euros à l’engagement.
Un trophée sera offert au propriétaire du cheval gagnant par la société des courses de Guadeloupe.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALIBI CHOP M.PS. 3 a. | 02 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | (Corde:08) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 59,5kg (59 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
2 | FALY CHOP H.PS. 3 a. | 03 | Par: GUTAIFAN et FAVOURABLY (PIVOTAL) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
LAURENT SOLVAR | MME A. THIBAUT | STEPHANE LADJADJ | 59,5kg (59 kg) |
A. CHOPARD | |||||
3 | SOMETHING BLUE F.PS. 3 a. | 08 | Par: GOKEN et BUSINESS LAWYER (FOOTSTEPSINTHESAND) | 3.5 (Corde:09) | ![]() |
R.IRDOR/R.SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY CARAMANOLIS | 58 kg (57,5kg) |
GEMINI STUD, GUY PARIENTE HOLDING | |||||
4 | KISS ME CHOP H.PS. 3 a. | 01 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 1/4 (Corde:01) | ![]() |
FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg (59 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
5 | DIVA BELLA F.PS. 3 a. | 07 | Par: SHALAA et ERHAIYAH (SIYOUNI) | 4.L (Corde:10) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 58 kg (57,5kg) |
h | AL SHAQAB RACING, ECURIE DE CASTILLON | ||||
6 | DIVINE IDYLLE F.PS. 3 a. | 09 | Par: INTELLO et REBECAMILLE (ANABAA BLUE) | 4.L (Corde:05) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 58 kg (57,5kg) |
S | A | SARONA FARM | |||
7 | KLASH KARAYIB F.PS. 3 a. | 06 | Par: TORONADO et CULTURE CLASH (WOOTTON BASSETT) | 8.L (Corde:04) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58 kg (57,5kg) |
HARAS D’EDERN | |||||
8 | BEYOND THE STARS F.PS. 3 a. | 05 | Par: BIRCHWOOD et BITING (LOPE DE VEGA) | 4.L (Corde:07) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | GIOVANNI DENTI | 58 kg (57,5kg) |
A | M. BRIDOUX | ||||
9 | ANGELOTUS F.PS. 3 a. | 10 | Par: ROMANISED et SHAMADIYNA (DAWN APPROACH) | 3.5 (Corde:02) | ![]() |
CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58 kg (57,5kg) |
S | A | H. VIALLON | |||
10 | LADY MARMELADE F.PS. 3 a. | 04 | Par: MARMELO et ADDITION (NUMEROUS) | 20L (Corde:06) | ![]() |
MATTHIAS ALIKER | MME L. DUPELIN LALUNG | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 56,5kg (57,5kg) |
MME M. JOMAIN,MME E. JOMAIN, C. PRIOLET-LEFEBVRE,MME L. PRIOLET LEFEBVRE |