7ème(P/ 3469), — 04/05/2025 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
9.000 (4.500, 1.800, 1.350, 900, 450)
15.750 (7.875, 3.150, 2.362, 1.575, 787) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 2 Supplémentaires. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.58. 5 (Redk : 1. 2.13)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 55 kg. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 4 kg.
Versement à la poule des propriétaires : 150 euros à l’engagement.
Un trophée sera offert au propriétaire du cheval gagnant par la société des courses de Guadeloupe.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALIBI CHOP M.PS. 3 a. | 02 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | (Corde:08) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 59,5kg (59 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
2 | FALY CHOP H.PS. 3 a. | 03 | Par: GUTAIFAN et FAVOURABLY (PIVOTAL) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
LAURENT SOLVAR | MME A. THIBAUT | STEPHANE LADJADJ | 59,5kg (59 kg) |
A. CHOPARD | |||||
3 | SOMETHING BLUE F.PS. 3 a. | 08 | Par: GOKEN et BUSINESS LAWYER (FOOTSTEPSINTHESAND) | 3.5 (Corde:09) | ![]() |
R.IRDOR/R.SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY CARAMANOLIS | 58 kg (57,5kg) |
GEMINI STUD, GUY PARIENTE HOLDING | |||||
4 | KISS ME CHOP H.PS. 3 a. | 01 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 1/4 (Corde:01) | ![]() |
FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg (59 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
5 | DIVA BELLA F.PS. 3 a. | 07 | Par: SHALAA et ERHAIYAH (SIYOUNI) | 4.L (Corde:10) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 58 kg (57,5kg) |
h | AL SHAQAB RACING, ECURIE DE CASTILLON | ||||
6 | DIVINE IDYLLE F.PS. 3 a. | 09 | Par: INTELLO et REBECAMILLE (ANABAA BLUE) | 4.L (Corde:05) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 58 kg (57,5kg) |
S | A | SARONA FARM | |||
7 | KLASH KARAYIB F.PS. 3 a. | 06 | Par: TORONADO et CULTURE CLASH (WOOTTON BASSETT) | 8.L (Corde:04) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58 kg (57,5kg) |
HARAS D’EDERN | |||||
8 | BEYOND THE STARS F.PS. 3 a. | 05 | Par: BIRCHWOOD et BITING (LOPE DE VEGA) | 4.L (Corde:07) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | GIOVANNI DENTI | 58 kg (57,5kg) |
A | M. BRIDOUX | ||||
9 | ANGELOTUS F.PS. 3 a. | 10 | Par: ROMANISED et SHAMADIYNA (DAWN APPROACH) | 3.5 (Corde:02) | ![]() |
CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58 kg (57,5kg) |
S | A | H. VIALLON | |||
10 | LADY MARMELADE F.PS. 3 a. | 04 | Par: MARMELO et ADDITION (NUMEROUS) | 20L (Corde:06) | ![]() |
MATTHIAS ALIKER | MME L. DUPELIN LALUNG | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 56,5kg (57,5kg) |
MME M. JOMAIN,MME E. JOMAIN, C. PRIOLET-LEFEBVRE,MME L. PRIOLET LEFEBVRE |