5ème(P/ 3510), Classe 4 — 14/09/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
6.300 (3.150, 1.260, 945, 630, 315)
11.025 (5.512, 2.205, 1.653, 1.102, 551) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
9.135 (4.567, 1.827, 1.370, 913, 456) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Non Valable. 10 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.26.52 (Redk : 1. 1.80)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 55 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +055,+075
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHBELIA F.PS. 4 a. | 10 | Par: AL WUKAIR et OCCAGNES (INVINCIBLE SPIRIT) | (Corde:02) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 53,5 kg (54,5 kg) |
h | SULTAN S.M.. ALFALAHI | ||||
2 | TANASSANG F.PS. 4 a. | 03 | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | 2.5 (Corde:06) | ![]() |
MR MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | JEREMY MOISAN | 60 kg (59,5 kg) |
R. SAINTE ROSE | |||||
3 | CARIFTA F.PS. 4 a. | 04 | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | 3.5 (Corde:01) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | JULES MOBIAN | 60 kg (59,5 kg) |
A h | O. NEMORIN | ||||
4 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 01 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 62,5 kg (62 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
5 | KLASH KARAYIB F.PS. 3 a. | 09 | Par: TORONADO et CULTURE CLASH (WOOTTON BASSETT) | 3.5 (Corde:03) | ![]() |
MR ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 53,5 kg (54,5 kg) |
HARAS D’EDERN | |||||
6 | GENNY DANCE F.PS. 5 a. | 07 | Par: GENGIS et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | 2.5 (Corde:04) | ![]() |
MR ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57,5 kg (57 kg) |
h | J. GAVILAN | ||||
7 | SMOOKIE F.PS. 3 a. | 02 | Par: MANKIB et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 1.L (Corde:08) | ![]() |
MR FABIEN COSSOU | MME L. DUPELIN LALUNG | YOANN BABOT | 61 kg (60,5 kg) |
A | MME LR. RUSTER | ||||
8 | ENERGIC (GB) H.PS. 4 a. | 05 | Par: SHOWCASING et PETUNIA (PIVOTAL) | 4.L (Corde:07) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE/R.IRDOR/FM.LABONNE | R. SAINTE ROSE | MME CANDICE SPERRY | 57,5 kg (58,5 kg) |
h | WERTHEIMER & FRERE | ||||
9 | DIVINE IDYLLE F.PS. 3 a. | 06 | Par: INTELLO et REBECAMILLE (ANABAA BLUE) | 7.5 (Corde:10) | ![]() |
MR DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | TIMOTHE BREBION | 58,5 kg (58 kg) |
SARONA FARM | |||||
10 | TI MITLAA F.PS. 3 a. | 08 | Par: MANKIB et MITLAA (NAAQOOS) | 19L (Corde:05) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | ARNAUD DE LEPINE | 56 kg (55,5 kg) |
L. NEMORIN |