(P/ 3518), — 28/09/2025 13h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,3 )
6.100 (3.050, 1.220, 915, 610, 305)
10.675 (5.337, 2.135, 1.601, 1.067, 533) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 7 Engagés. 1 Forfait. 6 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.23.19 (Redk : 0.59.42)
COURSE A CONDITIONS
Pour tous poulains et pouliches de 2 ans, Poids : 56 kg ; Surcharges accumulées 1,5 kg par course gagnée. Les chevaux n’ayant pas été classés dans les trois premiers d’une course, recevront 1 kg. Les chevaux nés hors caraibes porteront 2 kg.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par un représentant de l’Association des Courses Karukéra .
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMONY F.PS. 2 a. | 01 | Par: SIR RON PRIESTLEY et SIMONE ANGEL (AMERICAN POST) | (Corde:05) | ![]() |
MR LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 58,5 kg (59,5 kg) |
RY. SIMON, N. SIMON, G. SAUDRAIS | |||||
2 | ONE REPUBLIK F.PS. 2 a. | 02 | Par: MUHAARAR et ZENAT (ROCK OF GIBRALTAR) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
MR CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 58,5 kg (58 kg) |
h | P. ARTIGUES | ||||
3 | CROQUEMADAME F.PS. 2 a. | 04 | Par: GUTAIFAN et YAZZEYNE (TEOFILO) | 8.L (Corde:03) | ![]() |
MR DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55,5 kg (56,5 kg) |
A h | S. URIZZI,MME S. BREL | ||||
4 | MARQUISE DES ILES F.PS. 2 a. | 03 | Par: BROOX et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 5.5 (Corde:04) | ![]() |
MR JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | CLEMENT CADEL | 58 kg (57,5 kg) |
JO. IVALDI,MME S. PACH | |||||
5 | MANOUIA F.PS. 2 a. | 06 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | 13L (Corde:01) | ![]() |
P.MONTLOUIS-FELICITE/R.SNTE-ROSE | R. SAINTE ROSE | GIOVANNI DENTI | 55 kg (54,5 kg) |
h | MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | ||||
6 | SENSATIONNELLE F.PS. 2 a. | 05 | Par: BROOX et SENSUELLE (TIGER HILL) | 1/4 (Corde:02) | ![]() |
MR RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 53,5 kg (54,5 kg) |
MME A. THIBAUT |