PRIX DES QUARTIERS ROCHES CARREES/PLAISANCE (PX DU FRANGIPANIER)
7ème(P/ 3496), Classe 4 — 09/08/2026 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON LEGER (2,9 )
7.200 (3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
10.440 (5.220, 2.088, 1.566, 1.044, 522) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 1 Non Valable. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 2. 2. 9 (Redk : 1. 4.25)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 58 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +045
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANASSANG F.PS. 5 a. | 05 | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | (Corde:05) | ![]() |
MR MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | 972 | MME ADELINE MEROU | 58 kg (59 kg) |
h | R. SAINTE ROSE | ||||
| 2 | ROYAL ETINCELLE H.PS. 6 a. | 06 | Par: POLARIX et RAMY (KENDARGENT) | CTT (Corde:01) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | 972 | CEDRIC REYNAUD | 59,5 kg (59 kg) |
HARAS DES ETINCELLES | |||||
| 3 | MISS DARIANA F.PS. 4 a. | 07 | Par: DARIYAN et BAYSWATER (DARK ANGEL) | 1.5 (Corde:07) | ![]() |
MME CORALIE COSSOU | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55,5 kg (56,5 kg) |
A h | O. COUFFON, G. MARTINEAU, A. COUFFON, A. COUFFON | ||||
| 4 | DAVICHOP H.PS. 8 a. | 01 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 4.5 (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | 971 | GABRIEL BON | 63 kg (62 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 5 | J’AIME MA REINE F.PS. 7 a. | 04 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | 1/4 (Corde:06) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | 972 | JEREMY MOISAN | 60 kg (59,5 kg) |
JL. LENOURY | |||||
| 6 | SANDRO GOLD H.PS. 6 a. | 03 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 15L (Corde:04) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | 972 | FRANCK TORRALBA | 60,5 kg (60 kg) |
MME S. TIAN-SIO-PO | |||||
| NP | LA VALE | 02 | CAS DE FORCE MAJEURE | ![]() |






