PRIX MAURICE BRUERE DAWSON (PRIX DES MATOUTOUS)
5ème(P/ 3466), Classe 4 — 19/04/2025 22h05, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,3 )
7.000 (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350)
10.150 (5.075, 2.030, 1.522, 1.015, 507) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Supplémentaire-2. 10 Partants Définitifs. – Course Premium –
Temps du 1er : 1.39.68 (Redk : 1. 2.30)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 55 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +070
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAK’S WOOD H.PS. 4 a. | 06 | Par: GARSWOOD et BAKOURA (KOUROUN) | (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 61 kg (60,5kg) |
g h | P. LAMY | ||||
2 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 07 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60,5kg (60 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
3 | LA PANTHOURIE F.PS. 5 a. | 02 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
YANNICK DORANGES | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 62,5kg (62 kg) |
0 h | MME E. PETIT,MME H. PETIT | ||||
4 | ALITA F.PS. 5 a. | 05 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 4.5 (Corde:03) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | REMI CAMPOS | 61 kg (60,5kg) |
g | O. NEMORIN | ||||
5 | BEL TI BOUG H.PS. 6 a. | 10 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | T (Corde:07) | ![]() |
SEGA LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56,5kg (57,5kg) |
A h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
6 | LIBERTIN GRIS H.PS. 6 a. | 04 | Par: STYLE VENDOME et LIBERTY IN LOVE (STATUE OF LIBERTY) | 3/4 (Corde:10) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 61,5kg (61 kg) |
ECURIE BIRABEN, A. GILIBERT | |||||
7 | MONA MALPIC F.PS. 4 a. | 09 | Par: RECOLETOS et HAVANNA LADY (CAPE CROSS) | 12L (Corde:02) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | YOANN BARILLE | 58,5kg (58 kg) |
0 h | P. PASQUET | ||||
8 | NUIT CHOPE F.PS. 4 a. | 01 | Par: CAPTAIN CHOP et NUIT D’IVRESSE (HENRYTHENAVIGATOR) | T (Corde:04) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | MME DELPHINE SANTIAGO | 61 kg (62 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
9 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 4 a. | 03 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 16L (Corde:05) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 60,5kg (61,5kg) |
P | O. NEMORIN, L. NEMORIN | ||||
10 | ZIG PALET H.PS. 5 a. | 08 | Par: PAPALET et ZYGUANELA (ZIGWAKI) | 15L (Corde:01) | ![]() |
PASCAL VALMY D’HERBOIS | P. VALMY D’HERBOIS | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59,5kg (59 kg) |
R. NOC |