2ème(P/ 3470), — 04/05/2025 13h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
11.900 (5.950, 2.380, 1.785, 1.190, 595) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 6 Engagés. 1 Non Valable. 5 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.22.85 (Redk : 0.59.17)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné cette année, ni reçu 20.000 en victoires et places. Poids : 56 kg. Sur charges pour les sommes reçues en victoires et places : 1 kg par 3.000. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 kg.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRICKY LIGHT F.PS. 3 a. | 03 | Par: TRILLE et INFINITE LIGHT (DALGHAR) | (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 56 kg (55,5kg) |
h | MME Y. LUCE,MME S. PACH | ||||
2 | KELISTAN F.PS. 3 a. | 04 | Par: LISTAN et KILKELIE (MUHAYMIN) | 6.5 (Corde:02) | ![]() |
PASCAL VALMY D’HERBOIS | S. JOUSSELIN | JENTE MARIEN | 56 kg (55,5kg) |
0 | P. VALMY D’HERBOIS | ||||
3 | BROOXIE F.PS. 3 a. | 02 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 3.L (Corde:05) | ![]() |
SEBASTIEN JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 56 kg (55,5kg) |
A | M. BARBA | ||||
4 | LEGENDE VIVANTE F.PS. 3 a. | 01 | Par: BROOX et SVELTEZZA (SOLDIER OF FORTUNE) | 2.L (Corde:03) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 56,5kg (55,5kg) |
0 | MME A. THIBAUT, M. BARBA | ||||
5 | TRILLEKITA F.PS. 3 a. | 05 | Par: TRILLE et NIKITA RED (EVASIVE) | 20L (Corde:01) | ![]() |
STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | GIOVANNI DENTI | 55 kg (54,5kg) |
MME A. THIBAUT,MME M. FOUCAUD |