3ème(P/ 3473), Classe 4 — 04/05/2025 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
7.200 (3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
10.440 (5.220, 2.088, 1.566, 1.044, 522) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Forfait. 2 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.21.45 (Redk : 0.58.17)
COURSE A COND. QUALIF. HP
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur égale ou inférieure à 56 k. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées et limitées à 7 kg, pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er mai de l’année dernière inclus : 1 kg par 3.000 reçus.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 7 a. | 02 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | (Corde:03) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 58 kg (57,5kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
2 | BAK’S WOOD H.PS. 4 a. | 04 | Par: GARSWOOD et BAKOURA (KOUROUN) | NEZ (Corde:01) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 57,5kg (57 kg) |
g h | P. LAMY | ||||
3 | VIVELAVIE F.PS. 4 a. | 07 | Par: BORN TO SEA et FORESTIERE (RAJSAMAN) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 52,5kg (53,5kg) |
g h | H. BARUS, J. GUILLEMIN,MME AC. TAVARES | ||||
4 | ZVIKOV H.PS. 5 a. | 06 | Par: LE HAVRE et BALASHKOVA (MONTJEU) | 3.L (Corde:06) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55 kg (56 kg) |
0 h | A. JATHIERE | ||||
5 | LA PANTHOURIE F.PS. 5 a. | 05 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 3.L (Corde:04) | ![]() |
YANNICK DORANGES | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 57 kg (56,5kg) |
0 h | MME E. PETIT,MME H. PETIT | ||||
6 | ALITA F.PS. 5 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 4.L (Corde:05) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | JENTE MARIEN | 60 kg (59,5kg) |
g | O. NEMORIN | ||||
7 | LIBERTIN GRIS H.PS. 6 a. | 03 | Par: STYLE VENDOME et LIBERTY IN LOVE (STATUE OF LIBERTY) | 3/4 (Corde:07) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 57,5kg (57 kg) |
ECURIE BIRABEN, A. GILIBERT |