5ème(P/ 3484), Classe 4 — 01/06/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
8.000 (4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
11.600 (5.800, 2.320, 1.740, 1.160, 580) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 5 Forfaits. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.40.35 (Redk : 1. 2.71)
COURSE A CONDITIONS
Pour juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées : 1,5 kg par course gagnée depuis le 1er juin de l’année dernière inclus. Les juments ayant, depuis le 1er juin de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 kg Les juments nées et élevées en Caraibes recevront 3 kg.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY MADININA F.PS. 5 a. | 02 | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:06) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | GABRIEL BON | 60 kg (59,5kg) |
h | JO. IVALDI | ||||
2 | KIWI CHOPE F.PS. 6 a. | 06 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | 2.L (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 57 kg (56,5kg) |
A. CHOPARD | |||||
3 | MISS BELIEVE F.PS. 8 a. | 05 | Par: MAKE BELIEVE et MISS BEX (DALAKHANI) | 3/4 (Corde:03) | ![]() |
R. IRDOR/R. SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 57,5kg (56,5kg) |
h | ECURIE HARAS DU CADRAN, HARAS DE ULIA SL | ||||
4 | RHODA’S CHOICE F.PS. 7 a. | 04 | Par: SHALAA et AL MAS (KING’S BEST) | 3/4 (Corde:05) | ![]() |
CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | MATTHIAS LAURON | 58,5kg (58 kg) |
g h | SCEA L’AUBAY, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | ||||
5 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 7 a. | 01 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 3/4 (Corde:02) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 60 kg (61 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
6 | LIGHTMANA BELLA F.PS. 4 a. | 07 | Par: CITY LIGHT et TEHAMANA (PLEASANTLY PERFECT) | 1.5 (Corde:07) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 54 kg (55 kg) |
0 g | R. BOUCRET, G. DUFIT | ||||
7 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 8 a. | 03 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | 5/4 (Corde:01) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 60 kg (59,5kg) |
JM. PLASSAN |