
3ème(P/ 3451), — 11/01/2026 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
6.000 (3.000, 1.200, 900, 600, 300)
10.500 (5.250, 2.100, 1.575, 1.050, 525) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 7 Engagés. 7 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.25.63 (Redk : 1. 1.16)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné deux courses. Poids : 57 kg. Tout gagnant portera 1,5 kg. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOUIA F.PS. 3 a. | 02 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | (Corde:05) | ![]() |
MR JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME DELPHINE SANTIAGO | 56 kg (57 kg) |
h | MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | ||||
| 2 | AYKIB F.PS. 3 a. | 07 | Par: MANKIB et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 3.5 (Corde:04) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | 972 | AXEL BARON | 56 kg (55,5 kg) |
A h | MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | ||||
| 3 | MISTER EAZY H.PS. 3 a. | 04 | Par: TRILLE et EZE (MANDURO) | 6.5 (Corde:06) | ![]() |
MR CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | 972 | GABRIEL BON | 57,5 kg (57 kg) |
C. PENELOPE,MME S. PENELOPE,MME A. PENELOPE | |||||
| 4 | REGGAE TIME M.PS. 3 a. | 01 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 7/4 (Corde:02) | ![]() |
MR RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 57,5 kg (57 kg) |
0 | M. BARBA | ||||
| 5 | ALVESS H.PS. 3 a. | 03 | Par: ASANGA et STRATEGIC BLUE (STRATEGIC PRINCE) | 11L (Corde:01) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57 kg) |
h | E. PETIT | ||||
| 6 | PRINCESSE MABEL F.PS. 3 a. | 06 | Par: MANKIB et PRINCESSE SABRA (AMERICAN POST) | 8.L (Corde:03) | ![]() |
MR ROGER MEYZINDI | S. JOUSSELIN | 972 | JEREMY MOISAN | 56 kg (55,5 kg) |
A | R. MEYZINDI | ||||
| 7 | LISTANGANA F.PS. 3 a. | 05 | Par: LISTAN et KASANGANA (ASANGA) | CTE (Corde:07) | ![]() |
MR STEPHENSON HARRIS | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME ADELINE MEROU | 54,5 kg (55,5 kg) |
M. VERSIN, R. SINGARIN |






