
6ème(P/ 3455), Classe 4 — 11/01/2026 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
7.600 (3.800, 1.520, 1.140, 760, 380)
11.020 (5.510, 2.204, 1.653, 1.102, 551) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 15 Engagés. 5 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.39.88 (Redk : 1. 2.42)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 8 a. | 06 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | (Corde:05) | ![]() |
MR DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME DELPHINE SANTIAGO | 58,5 kg (59,5 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 2 | LEHMAN (GB) M.PS. 7 a. | 05 | Par: GALILEO et GOLDIKOVA (ANABAA) | 1.5 (Corde:08) | ![]() |
MR MAX BARBA | M. BARBA | 972 | AXEL BARON | 60,5 kg (60 kg) |
WERTHEIMER & FRERE | |||||
| 3 | MERCURIUS H.PS. 5 a. | 09 | Par: POSTPONED et MATAURI JEWEL (AUTHORIZED) | 3/4 (Corde:10) | ![]() |
MR REMY DUPUY-NAULOT | MME A. THIBAUT | 972 | GABRIEL BON | 57,5 kg (57 kg) |
h | D. BURKLE | ||||
| 4 | RONNIE ROCKET H.PS. 6 a. | 03 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | T (Corde:09) | ![]() |
DREAM AHEAD STABLE | R. SAINTE ROSE | 972 | FRANCK TORRALBA | 62,5 kg (62 kg) |
A | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
| 5 | SALSA TIM H.PS. 7 a. | 01 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 1/4 (Corde:06) | ![]() |
MR MAURICE DUVERGER | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 62,5 kg (62 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 6 | MISS ESTRELLA F.PS. 6 a. | 10 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 3/4 (Corde:03) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 54,5 kg (55,5 kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
| 7 | DADIDOM H.PS. 8 a. | 04 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | ENC (Corde:02) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | 972 | JEREMY MOISAN | 62,5 kg (62 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME H. PETIT,MME E. PETIT | ||||
| 7 | SANDRO GOLD H.PS. 6 a. | 08 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | ENC (Corde:04) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | 972 | CLEMENT CADEL | 58 kg (57,5 kg) |
0 | MME S. TIAN-SIO-PO | ||||
| 9 | TANASSANG F.PS. 5 a. | 07 | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | 2.L (Corde:01) | ![]() |
MR MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | 972 | MME ADELINE MEROU | 57 kg (58 kg) |
R. SAINTE ROSE | |||||
| 10 | TI ESTRELLA F.PS. 4 a. | 02 | Par: MANKIB et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 30L (Corde:07) | ![]() |
MR FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 61 kg (62 kg) |
L. NEMORIN |









