
7ème(P/ 3454), Classe 4 — 11/01/2026 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
7.200 (3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
10.440 (5.220, 2.088, 1.566, 1.044, 522) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 5 Engagés. 5 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 2. 5.12 (Redk : 1. 5.85)
COURSE A COND. QUALIF. HP
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 55 k. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées et limitées à 7 kg pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 kg par 3.500.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONA MALPIC F.PS. 5 a. | 03 | Par: RECOLETOS et HAVANNA LADY (CAPE CROSS) | (Corde:04) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME DELPHINE SANTIAGO | 56,5 kg (57,5 kg) |
h | P. PASQUET | ||||
| 2 | J’AIME MA REINE F.PS. 7 a. | 04 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | 1/2 (Corde:01) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | 972 | JEREMY MOISAN | 54 kg (53,5 kg) |
JL. LENOURY | |||||
| 3 | CARIFTA F.PS. 5 a. | 02 | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | 3.L (Corde:05) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | 972 | CLEMENT CADEL | 58 kg (57,5 kg) |
0 h | O. NEMORIN | ||||
| 4 | SMOOKIE F.PS. 4 a. | 01 | Par: MANKIB et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 4.L (Corde:03) | ![]() |
MR FABIEN COSSOU | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56,5 kg (57,5 kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
| 5 | ADEL SUN F.PS. 7 a. | 05 | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | 12L (Corde:02) | ![]() |
MR PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | 972 | GABRIEL BON | 54 kg (53,5 kg) |
D. PENELOPE,MME M. PENELOPE |




