
4ème(P/ 3463), Classe 4 — 07/03/2026 20h37, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
8.000 (4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
11.600 (5.800, 2.320, 1.740, 1.160, 580) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs. – Pari Internet seul –
Temps du 1er : 2.11.93 (Redk : 1. 2.82)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 57 kg. Tout gagnant depuis le 1er mars de l’année dernière inclus, portera 2 kg, de plusieurs courses, 4 kg. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 3 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO CURE NO PAY (IRE) H.PS. 6 a. | 03 | Par: MIZZEN MAST et GREY LINA (EMPIRE MAKER) | (Corde:05) | ![]() |
MR FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME DELPHINE SANTIAGO | 60 kg (61 kg) |
h | MARBAT LLC | ||||
| 2 | WALIBI CHOP M.PS. 4 a. | 05 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | ENC (Corde:01) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | 972 | GABRIEL BON | 61,5 kg (61 kg) |
0 h | A. CHOPARD | ||||
| 3 | BAK’S WOOD H.PS. 5 a. | 02 | Par: GARSWOOD et BAKOURA (KOUROUN) | 1.L (Corde:04) | ![]() |
MR JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 60 kg (61 kg) |
g | P. LAMY | ||||
| 4 | KISS ME CHOP H.PS. 4 a. | 04 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 7/4 (Corde:03) | ![]() |
MR FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | JEREMY MOISAN | 61,5 kg (61 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
| 5 | RONNIE ROCKET H.PS. 6 a. | 01 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | 1/4 (Corde:06) | ![]() |
DREAM AHEAD STABLE | R. SAINTE ROSE | 972 | MME ADELINE MEROU | 60 kg (61 kg) |
GR. PETIT, LC. CRANE | |||||
| 6 | LEHMAN (GB) M.PS. 7 a. | 07 | Par: GALILEO et GOLDIKOVA (ANABAA) | 4.L (Corde:02) | ![]() |
MR MAX BARBA | M. BARBA | 972 | MATTHIAS LAURON | 57,5 kg (57 kg) |
WERTHEIMER & FRERE | |||||
| 7 | BLANCO CHOP H.PS. 5 a. | 06 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | 972 | CLEMENT CADEL | 59,5 kg (59 kg) |
A | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
| 8 | THE BROWN BEVERLY F.PS. 4 a. | 08 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 11L (Corde:08) | ![]() |
MR JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | FRANCK TORRALBA | 57 kg (56,5 kg) |
JC. DELASSE |







