Tous les articles par Hippodrome Martinique - 100. page
RESULTAT C5 PRIX DES RAMEAUX 23/04/23

PRIX DES RAMEAUX
5ème(P/ 3387), Classe 4 — 23/04/2023 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.59.76 (Redk : 1. 3. 3)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +015
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 6 a. | 04 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | (Corde:03) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 62 kg (61,5kg) |
JM. PLASSAN | |||||
| 2 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 5 a. | 02 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 1/2 (Corde:02) | ![]() |
LAURENT MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 61 kg (62 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 3 | SALSA TIM H.PS. 4 a. | 05 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | ENC (Corde:09) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 61,5kg (61 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 4 | SHIPMATE H.PS.11 a. | 07 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 4.L (Corde:05) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | REMI CAMPOS | 59,5kg (59 kg) |
h | EARL LA FERME D’AUGE | ||||
| 5 | BUDDY CHOP H.PS. 6 a. | 06 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 1/2 (Corde:06) | ![]() |
BERNARD MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | TYSON VENTADOUR | 60 kg (59,5kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 6 | KIWI CHOPE F.PS. 4 a. | 01 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | T (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 62,5kg (62 kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 7 | MEVALIK F.PS. 5 a. | 03 | Par: TRIPLE THREAT et COUSINE (SLICKLY) | 2.L (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | ANTHONY BERNARD | 62 kg (61,5kg) |
0 h | G. DUCA | ||||
| 8 | FRY F.PS. 6 a. | 08 | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | 3/4 (Corde:07) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59,5kg (59 kg) |
h | R. NG | ||||
| 9 | KAKAUDOU RISK F.PS. 4 a. | 09 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 19L (Corde:01) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | GABRIEL BON | 59 kg (58,5kg) |
h | H. JEAN LOUIS |
RESULTAT C4 PRIX DES MATOUTOUS 23/04/23

PRIX DES MATOUTOUS
4ème(P/ 3388), Classe 4 — 23/04/2023 14h25, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.57.87 (Redk : 1. 2. 3)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +050
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALADIN H.PS. 7 a. | 02 | Par: ANODIN et PRINCESS ARGENTA (SUCCESSFUL APPEAL) | (Corde:08) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 62 kg (61,5kg) |
A. KLODAWSKI | |||||
| 2 | BECQUAPEARL F.PS. 8 a. | 09 | Par: DIAMOND GREEN et BERANGELE (MEDAALY) | 9.5 (Corde:09) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | REMI CAMPOS | 58,5kg (58 kg) |
h | B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | ||||
| 3 | LOKHAR H.PS. 6 a. | 05 | Par: LOPE DE VEGA et LOREDANA (AZAMOUR) | 2.L (Corde:04) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | TYSON VENTADOUR | 60 kg (59,5kg) |
h | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | ||||
| 4 | BAIE DE SOMME F.PS. 6 a. | 01 | Par: LITERATO et WANATE (SHAMARDAL) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
MAX BARBA | M. BARBA | MATTHIAS LAURON | 62,5kg (62 kg) |
E. BECQ | |||||
| 5 | FORBAN DU LARGE H.PS. 8 a. | 06 | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | 1/4 (Corde:07) | ![]() |
MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | FRANCK TORRALBA | 59,5kg (59 kg) |
h | P. NOUE | ||||
| 6 | BEL TI BOUG H.PS. 4 a. | 04 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | 2.L (Corde:01) | ![]() |
MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59 kg (60 kg) |
h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
| 7 | MOJITO JUNIOR H.PS. 4 a. | 03 | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | 6.L (Corde:06) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 62 kg (61,5kg) |
A. JORDAN TORRES | |||||
| 8 | BINT HABISSETT F.PS. 4 a. | 08 | Par: TORONADO et HABISSETT (WOOTTON BASSETT) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | MLLE FLAVIE PARMENTIER | 57,5kg (58,5kg) |
h | HARAS DU GRAND COURGEON | ||||
| 9 | SANG DE COEUR H.PS. 5 a. | 07 | Par: ASANGA et COEUR DE PERLE (TOUCH OF THE BLUES) | 10L (Corde:03) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 58 kg (59 kg) |
h | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE |
RESULTAT C3 PRIX DES ACCRAS 23/04/23

PRIX DES ACCRAS
3ème(P/ 3389), Classe 4 — 23/04/2023 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.58.67 (Redk : 1. 2.45)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +095
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J’AIME MA REINE F.PS. 4 a. | 01 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | (Corde:05) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 62,5kg (62 kg) |
JL. LENOURY | |||||
| 2 | LADY ANGIE F.PS. 4 a. | 05 | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | 4.5 (Corde:02) | ![]() |
BERNARD MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53,5kg (54,5kg) |
A h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ||||
| 3 | RAJTAYA H.PS. 9 a. | 04 | Par: RAJSAMAN et TCHASTAYA (MARJU) | 1.5 (Corde:09) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58,5kg (58 kg) |
A. LE MADEC | |||||
| 4 | CAPITAINE DEUX H.PS. 9 a. | 07 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 3/4 (Corde:04) | ![]() |
STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | ANTHONY BERNARD | 53 kg (52,5kg) |
G. ZIE | |||||
| 5 | CLAIR MATIN H.PS. 7 a. | 06 | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 1/2 (Corde:06) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | GABRIEL BON | 55 kg (54,5kg) |
h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||
| 6 | SUNDAY HOLIDAYS F.PS. 6 a. | 02 | Par: SUNDAY BREAK et GWENHWYFAR (CACIQUE) | ENC (Corde:03) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60 kg (59,5kg) |
C. JOUANDOU | |||||
| 7 | DEVNA F.PS. 5 a. | 08 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | 5.5 (Corde:01) | ![]() |
BENOIT MAGDELEINE | MME L. DUPELIN LALUNG | TYSON VENTADOUR | 54,5kg (52,5kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 8 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | 03 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | ENC (Corde:08) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 58,5kg (59,5kg) |
SUC. M. JARLAN | |||||
| 9 | PALET BIEN H.PS. 4 a. | 09 | Par: PAPALET et DEZODIE (STORM BOY) | 30L (Corde:07) | ![]() |
MAURICE GROS | M. GROS | MLLE FLAVIE PARMENTIER | 52,5kg (52 kg) |
0 h | E. ROSAN |
RESULTAT C2 PRIX DE PAQUES 23/04/23

PRIX DE PAQUES
2ème(P/ 3390), Classe 4 — 23/04/2023 13h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2. 8.52 (Redk : 1. 1.20)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +025
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANISMAN M.PS. 3 a. | 01 | Par: PANIS et SILLY LADY (LINNGARI) | (Corde:08) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | JEREMY MOISAN | 62,5kg (62 kg) |
h | MME P. PAPON,MME D. GUILLEMIN | ||||
| 2 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | 05 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 2.L (Corde:04) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | ANTHONY BERNARD | 58 kg (57,5kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
| 3 | RONNIE ROCKET H.PS. 3 a. | 08 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | 4.L (Corde:03) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55 kg (56 kg) |
A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
| 4 | REANNA H.PS. 3 a. | 06 | Par: REPLY et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 57,5kg (57 kg) |
A | S.A.R.L. VETEQUIN | ||||
| 5 | FEE DE MANCHE F.PS. 3 a. | 02 | Par: SIDPOUR et CLOS DES FEES (DIAMOND GREEN) | 5.L (Corde:01) | ![]() |
T.HAYOT/S.JOUSSELIN/N.NOIRTIN | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 62 kg (61,5kg) |
h | T. HAYOT | ||||
| 6 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 3 a. | 04 | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | 4.5 (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 59,5kg (59 kg) |
h | MME A. THIBAUT | ||||
| 7 | SARABI F.PS. 3 a. | 07 | Par: ASANGA et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 13L (Corde:09) | ![]() |
WILLIAM SAINTE ROSE | MME L. DUPELIN LALUNG | TYSON VENTADOUR | 57 kg (56,5kg) |
G. RUBAL | |||||
| 8 | LOI DU TALION H.PS. 3 a. | 09 | Par: SIDPOUR et TU T’LAISSES ALLER (HERNANDO) | 11L (Corde:07) | ![]() |
MAURICE GROS | M. GROS | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 52,5kg (53,5kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
| AR | THUNDER OF SANG H.PS. 3 a. | 03 | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | (Corde:06) | ![]() |
M-A SORHAINDO/R.SAINTE-ROSE | R. SAINTE ROSE | REMI CAMPOS | 60,5kg (60 kg) |
0 | R. SAINTE ROSE |
RESULTAT C1 PRIX DE L’ILET CHANCEL 23/04/23

Course – Attelé – 2600m
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
| Rang | N° | Cheval | Fer. | Avis de l’entraîneur au partant* | S | A | Driver | Distance | Temps | Réduction km | Allocation € |
|---|
| 1 | 6 | FORZAMOKO | ![]() |
H | 8 | R. SAINTE-ROSE | 2 650 | 3’24″0 | 1’17″0 |
2 250 €
|
|
| 2 | 7 | FIONA MAZA | ![]() |
F | 8 | A. FAIVRE | 2 650 | 3’24″2 | 1’17″1 |
1 250 €
|
|
| 3 | 5 | DALSHIM DU NOYER | ![]() |
H | 10 | CH. MOISE | 2 625 | 3’25″0 | 1’18″1 |
700 €
|
|
| 4 | 4 | CORNELIUS | ![]() |
H | 11 | CHRISTINE LEBRETON | 2 625 | 3’26″2 | 1’18″6 |
400 €
|
|
| 5 | 2 | EMILE DE JAL | ![]() |
H | 9 | P. LENNE | 2 600 | 3’26″6 | 1’19″5 |
250 €
|
|
| 6 | 1 | ELECTEUR EFBE |
![]() |
![]() |
H | 9 | B. MAGDELEINE | 2 600 | 3’27″2 | 1’19″7 |
100 €
|
| DA | 3 | FLOU ARTISTIQUE | ![]() |
H | 8 | J.P. LOURY | 2 600 |
0 €
|






































