Tous les articles par Hippodrome Martinique - 47. page
RESULTAT C1 PRIX DES HIBISCUS 09/02/25
C1 PRIX DE L’ANSE COULEUVRE
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 4.500 et 13.500 aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné plus de 13.500 aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
|
Rang
|
N°
|
Cheval
Crack series au Partant
|
Fer
|
Avis
Entraineur |
SA
|
Driver
Entraîneur
|
Propriétaire
Éleveur
|
Distance
|
Temps
|
Red. Km
|
Allocation €
|
Rap. probables
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
DALSHIM DU NOYER
16265
|
|
|
H12
|
2 625
|
3’52″7
|
1’28″7
|
2 250 €
|
–
|
|||
|
2
|
FLOU ARTISTIQUE
16229
|
|
|
H10
|
2 625
|
3’54″1
|
1’29″2
|
1 250 €
|
–
|
|||
|
3
|
CORNELIUS
16133
|
|
|
H13
|
2 575
|
3’54″2
|
1’31″0
|
700 €
|
–
|
|||
|
4
|
FORZAMOKO
16269
|
|
|
H10
|
2 650
|
3’55″6
|
1’28″9
|
400 €
|
–
|
|||
|
5
|
GET D’ERONVILLE
8663
|
|
|
H9
|
2 600
|
3’55″8
|
1’30″7
|
250 €
|
–
|
|||
|
6
|
EMILE DE JAL
16266
|
|
|
H11
|
2 600
|
3’58″1
|
1’31″6
|
100 €
|
–
|
|||
|
7
|
HELIOS DE MESANGY
13864
|
|
|
H8
|
2 600
|
3’59″8
|
1’32″3
|
50 €
|
–
|
RESULTAT C7 PRIX DE L’ILET CHEVALIER 26/01/25
7ème(P/ 3430), Classe 4 — 26/01/2025 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,8 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
9.860 (4.930, 1.972, 1.479, 986, 493) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.23. 7 (Redk : 1. 8.12)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus,
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. -005
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVICHOP H.PS. 7 a. | 06 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 60 kg (59,5kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 2 | NUIT CHOPE F.PS. 4 a. | 10 | Par: CAPTAIN CHOP et NUIT D’IVRESSE (HENRYTHENAVIGATOR) | 1.L (Corde:07) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | FRANCK TORRALBA | 53,5kg (52 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
| 3 | ZVIKOV H.PS. 5 a. | 07 | Par: LE HAVRE et BALASHKOVA (MONTJEU) | 6.L (Corde:04) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5kg (58,5kg) |
A. JATHIERE | |||||
| 4 | KIWI CHOPE F.PS. 6 a. | 02 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | 1.5 (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | STEPHANE BREUX | 62,5kg (62 kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 5 | SANDRO GOLD H.PS. 5 a. | 05 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 1.L (Corde:05) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | REMI CAMPOS | 60,5kg (60 kg) |
0 | MME S. TIAN-SIO-PO | ||||
| 6 | LA PANTHOURIE F.PS. 5 a. | 08 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 1/2 (Corde:10) | ![]() |
YANNICK DORANGES | S. JOUSSELIN | MME ADELINE MEROU | 57 kg (58 kg) |
0 h | MME E. PETIT,MME H. PETIT | ||||
| 7 | CARIFTA F.PS. 4 a. | 09 | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | 1/2 (Corde:09) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | MARTIN PROTTI | 54 kg (53,5kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
| 8 | MISS BELIEVE F.PS. 8 a. | 03 | Par: MAKE BELIEVE et MISS BEX (DALAKHANI) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
R. IRDOR/R. SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | MME DELPHINE SANTIAGO | 60,5kg (61,5kg) |
h | ECURIE HARAS DU CADRAN, HARAS DE ULIA SL | ||||
| 9 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 4 a. | 04 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 10L (Corde:06) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 59 kg (60 kg) |
O. NEMORIN, L. NEMORIN | |||||
| 10 | LADY MADININA F.PS. 5 a. | 01 | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | 5.L (Corde:02) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MATTHIAS LAURON | 62,5kg (62 kg) |
h | JO. IVALDI |
RESULTAT C6 PRIX LOUP GAROU 26/01/25
6ème(P/ 3429), Classe 4 — 26/01/2025 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,8 )
7.200 (3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
10.440 (5.220, 2.088, 1.566, 1.044, 522) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.22.38 (Redk : 1. 7.80)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 56 kg. Surcharges accumulées : 1 kg par course gagnée depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 2 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONNIE ROCKET H.PS. 5 a. | 07 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | (Corde:04) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 55 kg (56 kg) |
A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
| 2 | BLANCO CHOP H.PS. 4 a. | 06 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | (Corde:02) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | MME DELPHINE SANTIAGO | 55 kg (56 kg) |
h | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
| 3 | COOBIRD M.PS. 7 a. | 02 | Par: CAMELOT et MOONLIGHT SWING (PALACE EPISODE) | (Corde:05) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | FRANCK TORRALBA | 57,5kg (57 kg) |
GALILEO RACING INC | |||||
| 4 | SALSA TIM H.PS. 6 a. | 05 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:06) | ![]() |
RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 56,5kg (56 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 5 | CORTEZ BANK (GB) H.PS. 6 a. | 01 | Par: OUTSTRIP et MRS MICAWBER (NAYEF) | (Corde:07) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | REMI CAMPOS | 59,5kg (59 kg) |
HARAS D’HASPEL,MME MA. BERGHGRACHT | |||||
| 6 | OFTENWORK H.PS. 8 a. | 04 | Par: MAXIOS et EN VITESSE (PEINTRE CELEBRE) | (Corde:01) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 57,5kg (57 kg) |
HARAS D’ETREHAM, F. BIANCO | |||||
| 7 | SAINT ROMAIN H.PS. 8 a. | 03 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:03) | ![]() |
R.SAINTE ROSE/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | MME ADELINE MEROU | 56 kg (57 kg) |
h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
| RP | LIGHTMANA BELLA F.PS. 4 a. | 08 | Par: CITY LIGHT et TEHAMANA (PLEASANTLY PERFECT) | (Corde:08) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MARTIN PROTTI | 55 kg (54,5kg) |
R. BOUCRET, G. DUFIT |
RESULTAT C5 PRIX DE L’ILET 26/01/25
5ème(P/ 3428), Classe 4 — 26/01/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,8 )
6.400 (3.200, 1.280, 960, 640, 320)
9.280 (4.640, 1.856, 1.392, 928, 464) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.12. 9 (Redk : 1. 9.52)
COURSE A COND. QUALIF. HP
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Caraibes, ayant une valeur handicap inférieure ou égale à 58 k.. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées et limitées à 7 kg : 1 kg. par 3.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er février de l’année dernière inclus.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST OR NOTHING H.PS. 4 a. | 03 | Par: ECLAIR DU FADA et ALAMIRA (BALLINGARRY) | (Corde:04) | ![]() |
ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 58 kg (59 kg) |
A h | O. NEMORIN | ||||
| 2 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 02 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | T (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60 kg (59,5kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
| 3 | ALITA F.PS. 5 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 1.5 (Corde:01) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | REMI CAMPOS | 60 kg (59,5kg) |
g | O. NEMORIN | ||||
| 4 | HYNNDAH H.PS. 8 a. | 05 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 1.L (Corde:09) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | GABRIEL BON | 58,5kg (58 kg) |
A h | R. SAINTE ROSE,MME D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE,MME H. SAINTE-ROSE | ||||
| 5 | DRAMAKUTA F.PS. 4 a. | 04 | Par: ECLAIR DU FADA et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 3/4 (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | MME ADELINE MEROU | 57,5kg (58,5kg) |
G. ZIE | |||||
| 6 | BEL TI BOUG H.PS. 6 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | ENC (Corde:03) | ![]() |
SEGA LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | STEPHANE BREUX | 58,5kg (58 kg) |
A h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
| 7 | RICHAUNERADOXE M.PS. 7 a. | 07 | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | 10L (Corde:07) | ![]() |
YOHAN PENELOPE | Y. PENELOPE | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57 kg) |
S | h | G. ZIE | |||
| 8 | KAKAUDOU RISK F.PS. 6 a. | 09 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 8.L (Corde:02) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | MARTIN PROTTI | 55 kg (54,5kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
| 9 | MISTER VAILLANT H.PS. 4 a. | 08 | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 5.L (Corde:06) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | FRANCK TORRALBA | 56,5kg (56 kg) |
h | JO. IVALDI |
































