Tous les articles par Hippodrome Martinique - 84. page
C5 PRIX DU CAP SALOMON
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
|
Rang
|
N°
|
Cheval
Crack series au Partant
|
Fer
|
Avis
Entraineur |
SA
|
Driver
Entraîneur
|
Distance
|
Temps
|
Red. Km
|
Allocation €
|
Rap. probables
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6
|
15768
|
|
|
F8
|
3 850
|
5’35″4
|
1’27″1
|
2 250 €
|
–
|
|
|
2
|
4
|
15768
|
|
|
H11
|
3 825
|
5’38″9
|
1’28″6
|
1 250 €
|
–
|
|
|
3
|
5
|
15783
|
|
|
H8
|
3 850
|
5’41″0
|
1’28″6
|
700 €
|
–
|
|
|
4
|
3
|
12151
|
|
|
F8
|
3 800
|
5’45″4
|
1’30″9
|
400 €
|
–
|
|
|
5
|
2
|
15729
|
|
|
H8
|
3 800
|
5’45″6
|
1’31″0
|
250 €
|
–
|
|
|
6
|
1
|
15790
|
|
|
H9
|
3 800
|
5’51″5
|
1’32″5
|
100 €
|
–
|
|
|
DA
|
7
|
15782
|
|
|
H10
|
3 850
|
–
|
–
|
–
|
–
|
RESULTAT C4 PRIX GENYBET 29/10/23

PRIX GENYBET (PRIX DE LA FORET DE RABUCHON)
4ème(P/ 3447), Classe 4 — 29/10/2023 19h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
ARRIVEE PROVISOIRE : 9 Engagés. 1 Nul. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs. – Course Premium –
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 56 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. : 1 k. par 4.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er novembre de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER GRYSBI H.PS. 5 a. | 6 | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | (Corde:07) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57,5 kg) |
0 h | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | ||||
| 2 | RONNIE ROCKET H.PS. 3 a. | 5 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | 1/4 (Corde:01) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 58 kg | A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
| 3 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 6 a. | 4 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | 2.5 (Corde:03) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 58 kg | JM. PLASSAN | |||||
| 4 | SALSA TIM H.PS. 4 a. | 3 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | STEPHANE LADJADJ | 59,5 kg | D. TIMMERS | |||||
| 5 | DAVICHOP H.PS. 5 a. | 2 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | CTT (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | ISIDORE BOUAZIZ | 59,5 kg | A | A. CHOPARD | ||||
| 6 | KARABABA H.PS. 7 a. | 1 | Par: WOOTTON BASSETT et FATARA FROTO (LAYMAN) | 6.L (Corde:02) | ![]() |
F. COSSOU/R.SAINTE-ROSE/A.PELTI | R. SAINTE ROSE | JEREMY MOISAN | 62,5 kg | h | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | ||||
| 7 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 5 a. | 7 | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | 9.L (Corde:04) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 57,5 kg | h | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
RESULTAT C3 PRIX CORSAIR 29/10/23

PRIX CORSAIR (DE LA FORET DE MONTRAVAIL)
- 3me(P/ 3446), Classe 4 — 29/10/2023 18h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,9 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs. – Course Premium –
Temps du 1er : 1.31.23 (Redk : 1. 5.16)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +105,+115
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVNA F.PS. 5 a. | 06 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | (Corde:03) | ![]() |
BENOIT MAGDELEINE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 55,5kg (55 kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 2 | BEL TI BOUG H.PS. 4 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 62,5kg (62 kg) |
h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
| 3 | PLANTAYYA F.PS. 8 a. | 07 | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | 4.L (Corde:01) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | GABRIEL BON | 54 kg (53,5kg) |
JP. BOIN | |||||
| 4 | LOI DU TALION H.PS. 3 a. | 09 | Par: SIDPOUR et TU T’LAISSES ALLER (HERNANDO) | 5/4 (Corde:06) | ![]() |
THIERRY HAYOT | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 53 kg (52 kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
| 5 | LADY ANGIE F.PS. 4 a. | 05 | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | 3/4 (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | STEPHANE LADJADJ | 58,5kg (58 kg) |
0 h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ||||
| 6 | VIENETTA F.PS. 5 a. | 03 | Par: PENNY’S PICNIC et VENETA (ANABAA) | 2.5 (Corde:09) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 62 kg (61,5kg) |
ECURIE VAPORETTO,COMTE G.DE SAINT-SEINE, FINANCIERE JEROME CARRUS, J. BRUNEAU DE LA SA | |||||
| 7 | CAPITAINE DEUX H.PS. 9 a. | 08 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 5.5 (Corde:04) | ![]() |
STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg (52,5kg) |
0 h | G. ZIE | ||||
| 8 | MISTRAL LOVE M.PS. 4 a. | 04 | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 9.5 (Corde:08) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | KYLIAN CAKIN | 59,5kg (59 kg) |
h | MA. LETCHIMY | ||||
| 9 | CIGALA F.PS. 6 a. | 02 | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | NEZ (Corde:02) | ![]() |
ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 61 kg (62 kg) |
R. MEYZINDI |
RESULTAT C2 PRIX DE LA FORET VATABLE 29/10/23

PRIX DE LA FORET VATABLE
2ème(P/ 3445), Classe 4 — 29/10/2023 18h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,9 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 1 Supplémentaire. 9 Partants Définitifs. – Course Premium –
Temps du 1er : 1.31.29 (Redk : 1. 5.20)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +065,+075
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | 06 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | REMI CAMPOS | 60 kg (59,5kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 2 | BAKHARA F.PS. 4 a. | 08 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | 1/4 (Corde:05) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58,5kg (58 kg) |
h | P. LAMY | ||||
| 3 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 3 a. | 04 | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | 1.L (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 60,5kg (60 kg) |
0 h | MME A. THIBAUT | ||||
| 4 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | 01 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 5.5 (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | STEPHANE LADJADJ | 62,5kg (62 kg) |
S | MME LR. RUSTER | ||||
| 5 | BUDDY CHOP H.PS. 6 a. | 09 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 1.5 (Corde:07) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | ISIDORE BOUAZIZ | 58,5kg (58 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 6 | GOLDEN GREY H.PS. 3 a. | 02 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 8.L (Corde:01) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | KYLIAN CAKIN | 62,5kg (62 kg) |
0 | M. BARBA | ||||
| 7 | BAGOKEN F.PS. 4 a. | 05 | Par: GOKEN et BAKOURA (KOUROUN) | 1/4 (Corde:06) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 58,5kg (59,5kg) |
h | P. LAMY | ||||
| 8 | BRIDEGO BRIDGE H.PS. 8 a. | 07 | Par: LITERATO et PERSPICACE (SAGACITY) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
RICHARD MERLO | R. MERLO | JEREMY MOISAN | 60 kg (59,5kg) |
MLLE B. POULVE | |||||
| 9 | LUNE DE FRANCE F.PS. 3 a. | 03 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 13L (Corde:09) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 61 kg (60,5kg) |
h | JC. DELASSE |
RESULTAT C1 PRIX DE LA FORET RECULEE 29/10/23

PRIX DE LA FORET DE RECULEE
1ère(P/ 3444), Classe 4 — 29/10/2023 17h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,9 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Forfait. 9 Partants Définitifs. – Course Premium –
Temps du 1er : 1.29.88 (Redk : 1. 4.20)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -010
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL BACHIR M.PS. 4 a. | 01 | Par: BACHIR et AL NABAA (ANABAA) | (Corde:01) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 62,5kg (62 kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
| 2 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 5 a. | 02 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 7/4 (Corde:07) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 61,5kg (61 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 3 | SHIPMATE H.PS.11 a. | 07 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 9.5 (Corde:09) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | GABRIEL BON | 57 kg (56,5kg) |
A h | EARL LA FERME D’AUGE | ||||
| 4 | LA PANTHOURIE F.PS. 3 a. | 03 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 4.L (Corde:02) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | STEPHANE LADJADJ | 61 kg (60,5kg) |
A | MLLE E. PETIT,MLLE H. PETIT | ||||
| 5 | J’AIME MA REINE F.PS. 4 a. | 04 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | 1.5 (Corde:04) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg (60 kg) |
JL. LENOURY | |||||
| 6 | FORBAN DU LARGE H.PS. 8 a. | 05 | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | 3/4 (Corde:06) | ![]() |
MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57 kg) |
h | P. NOUE | ||||
| 7 | KAKAUDOU RISK F.PS. 4 a. | 09 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 1/2 (Corde:08) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | FRANCK TORRALBA | 55,5kg (55 kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
| 8 | MOJITO JUNIOR H.PS. 4 a. | 06 | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | 7.L (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57 kg) |
A. JORDAN TORRES | |||||
| 9 | ANTIGUA F.PS. 4 a. | 08 | Par: MACHUCAMBO et ALADDIN’S ANGEL (KENDARGENT) | 11L (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 55,5kg (55 kg) |
h | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE,MME L. LOUIS |






































