Tous les articles par Hippodrome Martinique - 89. page
RESULTAT C7 PRIX ASANGA 08/10/23

PRIX ASANGA
7ème(P/ 6593), Classe 4 — 08/10/2023 15h25, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 13 Engagés. 2 Forfaits. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.44.47 (Redk : 1. 5.29)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontées à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
================>ATTENTION: CONDITIONS MODIFIEES <=============== Réf. -005,+010
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVICHOP H.PS. 5 a. | 03 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 61,5kg (61 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 2 | KIWI CHOPE F.PS. 4 a. | 04 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | 2.5 (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg (60 kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 3 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 6 a. | 08 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | 7.L (Corde:02) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 56,5kg (56 kg) |
h | JC. SEROUL | ||||
| 4 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | 09 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | 3.L (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 54,5kg (53 kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 5 | SHIPMATE H.PS.11 a. | 06 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 2.L (Corde:08) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 58,5kg (58 kg) |
h | EARL LA FERME D’AUGE | ||||
| 6 | KAKAUDOU RISK F.PS. 4 a. | 07 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | GABRIEL BON | 57 kg (56,5kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
| 7 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 5 a. | 01 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | T (Corde:01) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 61 kg (62 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 8 | CHOP LE RETOUR H.PS. 4 a. | 02 | Par: CAPTAIN CHOP et MA VICTORYAN (KHELEYF) | 14L (Corde:07) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | ISIDORE BOUAZIZ | 61,5kg (61 kg) |
0 h | A. CHOPARD | ||||
| 9 | ADEL SUN F.PS. 4 a. | 05 | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | 7.5 (Corde:09) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | ERIC G.J DANIEL | 58,5kg (58 kg) |
D. PENELOPE,MME M. PENELOPE |
RESULTAT C5 PRIX TRILLE 08/10/23

PRIX TRILLE
6ème(P/ 6594), Classe 4 — 08/10/2023 14h50, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.45. 9 (Redk : 1. 5.68)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +085,+100
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 3 a. | 07 | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 60 kg (59,5kg) |
0 h | MME A. THIBAUT | ||||
| 2 | BINT HABISSETT F.PS. 4 a. | 06 | Par: TORONADO et HABISSETT (WOOTTON BASSETT) | 3/4 (Corde:02) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 60,5kg (60 kg) |
h | HARAS DU GRAND COURGEON | ||||
| 3 | BEL TI BOUG H.PS. 4 a. | 04 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 61 kg (60,5kg) |
h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
| 4 | BAKHARA F.PS. 4 a. | 02 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | 6.L (Corde:04) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 61 kg (60,5kg) |
h | P. LAMY | ||||
| 5 | BUDDY CHOP H.PS. 6 a. | 01 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 11L (Corde:06) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | ISIDORE BOUAZIZ | 62,5kg (62 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 6 | HYNNDAH H.PS. 6 a. | 03 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | GABRIEL BON | 61 kg (60,5kg) |
0 h | R. SAINTE ROSE,MLLE D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE,MME H. SAINTE-ROSE | ||||
| 7 | CIGALA F.PS. 6 a. | 05 | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | 3.5 (Corde:05) | ![]() |
ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 59,5kg (60,5kg) |
R. MEYZINDI | |||||
| 8 | MISTRAL LOVE M.PS. 4 a. | 08 | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 12L (Corde:01) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | KYLIAN CAKIN | 59,5kg (58,5kg) |
MA. LETCHIMY |
RESULTAT C5 PRIX MANKIB 08/10/23

PRIX MANKIB
5ème(P/ 3440), Classe 4 — 08/10/2023 14h15, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
ARRIVEE OFFICIELLE : 13 Engagés. 2 Forfaits. 11 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.44.26 (Redk : 1. 5.16)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans : 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 56 k 1/2. Surcharges accumulées et limitées à 7 k pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALSA TIM H.PS. 4 a. | 03 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:07) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60 kg (59,5kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 2 | KARABABA H.PS. 7 a. | 01 | Par: WOOTTON BASSETT et FATARA FROTO (LAYMAN) | 7/4 (Corde:02) | ![]() |
F. COSSOU/R.SAINTE-ROSE/A.PELTI | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 63 kg (62,5kg) |
h | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | ||||
| 3 | MISTER GRYSBI H.PS. 5 a. | 04 | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | 1/4 (Corde:11) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 57,5kg (58,5kg) |
0 h | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | ||||
| 4 | SPIRIT OF FOOT (IRE) H.PS. 6 a. | 05 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et SPIRIT OF PEARL (INVINCIBLE SPIRIT) | 3.5 (Corde:01) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 59 kg (58,5kg) |
h | JC. SEROUL | ||||
| 5 | COOBIRD M.PS. 5 a. | 08 | Par: CAMELOT et MOONLIGHT SWING (PALACE EPISODE) | 1/4 (Corde:08) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | ERIC G.J DANIEL | 58 kg (57,5kg) |
GALILEO RACING INC | |||||
| 6 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 6 a. | 07 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | 7.L (Corde:03) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 58,5kg (58 kg) |
JM. PLASSAN | |||||
| 7 | LA PANTHOURIE F.PS. 3 a. | 09 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 8.L (Corde:06) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | KYLIAN CAKIN | 58,5kg (56,5kg) |
g | MLLE E. PETIT,MLLE H. PETIT | ||||
| 8 | ZALON H.PS. 3 a. | 02 | Par: ZIZANY et NUNEZ (ZIETEN) | 12L (Corde:05) | ![]() |
GEORGES ADREA | G. ADREA | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60,5kg (60 kg) |
A | JC. CAMPOS, N. CAMPOS, RAY. CAMPOS | ||||
| 9 | SPARTANE F.PS. 3 a. | 11 | Par: AMERICAN DEVIL et DOUBLE MAST (DANO MAST) | 1.5 (Corde:09) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 54 kg (53,5kg) |
h | A. CLAVIER | ||||
| 10 | POLYXO F.PS. 3 a. | 10 | Par: ZIZANY et QUEEN OF POLAND (HALLING) | 11L (Corde:04) | ![]() |
MME ELISABETH ADREA | MME E. ADREA | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53,5kg | A | N. CAMPOS, JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS | ||||
| 11 | AL BACHIR M.PS. 4 a. | 06 | Par: BACHIR et AL NABAA (ANABAA) | 7.L (Corde:10) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg (58,5kg) |
g h | O. NEMORIN |
RESULTAT C4 PRIX DE L’ARCHIPEL DES SAINTES 08/10/23

PRIX DE L’ARCHIPEL DES SAINTES
4ème(P/ 6595), Classe 4 — 08/10/2023 13h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 3.100, 1.240, 930, 620, 310)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.45.91 (Redk : 1. 6.19)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +135,+150
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVNA F.PS. 5 a. | 06 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | (Corde:03) | ![]() |
BENOIT MAGDELEINE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 56 kg (55,5kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 2 | LOI DU TALION H.PS. 3 a. | 07 | Par: SIDPOUR et TU T’LAISSES ALLER (HERNANDO) | 6.L (Corde:04) | ![]() |
THIERRY HAYOT | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 55,5kg (55 kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
| 3 | CAPITAINE DEUX H.PS. 9 a. | 04 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 9.5 (Corde:07) | ![]() |
STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | ANTHONY BERNARD | 56,5kg (56 kg) |
h | G. ZIE | ||||
| 4 | LADY ANGIE F.PS. 4 a. | 02 | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | 3/4 (Corde:06) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 62 kg (61,5kg) |
A h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ||||
| 5 | PLANTAYYA F.PS. 8 a. | 03 | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | 14L (Corde:02) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 58 kg (59 kg) |
JP. BOIN | |||||
| 6 | CLAIR MATIN H.PS. 7 a. | 05 | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 19L (Corde:08) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | GABRIEL BON | 56,5kg (56 kg) |
h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||
| 7 | RICHAUNERADOXE M.PS. 5 a. | 01 | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | 1/4 (Corde:05) | ![]() |
YOHAN PENELOPE | Y. PENELOPE | ERIC G.J DANIEL | 62,5kg (62 kg) |
0 h | G. ZIE | ||||
| 8 | NICOLAS STAR H.PS. 6 a. | 08 | Par: MIOCQUE BONJOUR et STAR RIVER (STORMY RIVER) | 15L (Corde:01) | ![]() |
STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 54,5kg (53 kg) |
h | JC. CAZAKO |
RESULTAT C3 PRIX SIROP RISK 08/10/23

PRIX SIROP RISK
3ème(P/ 3436), Maiden — 08/10/2023 13h05, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Forfait. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.30. 8 (Redk : 1. 4.34)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYANASSANG F.PS. 2 a. | 07 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 56 kg (55,5kg) |
R. SAINTE ROSE,MLLE D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE | |||||
| 2 | DRAMAKUTA F.PS. 2 a. | 04 | Par: ECLAIR DU FADA et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 2.5 (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 56 kg (55,5kg) |
G. ZIE | |||||
| 3 | CARIFTA F.PS. 2 a. | 05 | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | 4.L (Corde:06) | ![]() |
THIERRY HAYOT | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg (55,5kg) |
0 g h | O. NEMORIN | ||||
| 4 | MYTECLAIRE M.PS. 2 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et MITLAA (NAAQOOS) | 3.5 (Corde:02) | ![]() |
GEORGES ADREA | G. ADREA | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57 kg) |
A | G. ZIE | ||||
| 5 | SANGA SURPRISE F.PS. 2 a. | 06 | Par: ASANGA et LADY SURPRISE (SPIRIT ONE) | 9.L (Corde:04) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 56 kg (55,5kg) |
D. SINGARIN | |||||
| 6 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 2 a. | 03 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 6.5 (Corde:07) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | FRANCK TORRALBA | 57,5kg (57 kg) |
A h | O. NEMORIN, L. NEMORIN | ||||
| 7 | LISTAN TIME H.PS. 2 a. | 02 | Par: LISTAN et ARTISTE TIME (ARTISTE ROYAL) | 17L (Corde:03) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 57,5kg (57 kg) |
h | D. FRANCISQUE | ||||
| 8 | SORTIE DE LOIN H.PS. 2 a. | 08 | Par: ECLAIR DU FADA et COMME UNE BOMBE (BANYAN TREE) | (Corde:05) | ![]() |
BENOIT MAGDELEINE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 55,5kg (55 kg) |
J. FEVAL |











































