Tous les articles par Hippodrome Martinique - 97. page
RESULTAT C5 PRIX DU 8 MAI 1902

PRIX DU 8 MAI 1902
5ème(P/ 3400), Classe 4 — 21/05/2023 14h50, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 3 Forfaits. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.23.59 (Redk : 0.59.70)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONNIE ROCKET H.PS. 3 a. | 07 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | (Corde:01) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 55,5kg (53,5kg) |
A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
| 2 | PANISMAN M.PS. 3 a. | 02 | Par: PANIS et SILLY LADY (LINNGARI) | 1.5 (Corde:08) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | JEREMY MOISAN | 62,5kg (62 kg) |
h | MME P. PAPON,MME D. GUILLEMIN | ||||
| 3 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | 03 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 1.L (Corde:04) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | STEPHANE LADJADJ | 58,5kg (58 kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
| 4 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 3 a. | 06 | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | FRANCK TORRALBA | 55,5kg (55 kg) |
g h | MME A. THIBAUT | ||||
| 5 | FEE DE MANCHE F.PS. 3 a. | 04 | Par: SIDPOUR et CLOS DES FEES (DIAMOND GREEN) | 3/4 (Corde:05) | ![]() |
T.HAYOT/S.JOUSSELIN/N.NOIRTIN | S. JOUSSELIN | ANTHONY BERNARD | 58,5kg (58 kg) |
0 | T. HAYOT | ||||
| 6 | SANDRO GOLD H.PS. 3 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 3.L (Corde:07) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 62,5kg (62 kg) |
0 | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ||||
| DI | GOLDEN GREY H.PS. 3 a. | 05 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | (Corde:06) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MLLE FLAVIE PARMENTIER | 58,5kg (58 kg) |
A | M. BARBA | ||||
| NP | PRINCESS ISLY | 08 | CAS DE FORCE MAJEURE | ![]() |
RESULTAT C4 PRIX DE LA MONTAGNE PELEE 21/05/23

PRIX DE LA MONTAGNE PELEE
4ème(P/ 3403), Classe 4 — 21/05/2023 14h15, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.23.36 (Redk : 0.59.54)
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
Réf. +125
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNDAY HOLIDAYS F.PS. 6 a. | 01 | Par: SUNDAY BREAK et GWENHWYFAR (CACIQUE) | (Corde:06) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | MATTHIAS LAURON | 62,5kg (62 kg) |
h | C. JOUANDOU | ||||
| 2 | BAKHARA F.PS. 4 a. | 04 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | CTE (Corde:04) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 61 kg (60,5kg) |
h | P. LAMY | ||||
| 3 | BAGOKEN F.PS. 4 a. | 05 | Par: GOKEN et BAKOURA (KOUROUN) | 3.L (Corde:01) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 58 kg (59 kg) |
h | P. LAMY | ||||
| 4 | LADY ANGIE F.PS. 4 a. | 06 | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | 6.5 (Corde:08) | ![]() |
BERNARD MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 58 kg (57,5kg) |
0 h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ||||
| 5 | CLAIR MATIN H.PS. 7 a. | 07 | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 3.5 (Corde:05) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | STEPHANE LADJADJ | 58 kg (57,5kg) |
A h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||
| 6 | PALET BIEN H.PS. 4 a. | 08 | Par: PAPALET et DEZODIE (STORM BOY) | CTT (Corde:02) | ![]() |
MAURICE GROS | M. GROS | MLLE FLAVIE PARMENTIER | 52,5kg (52 kg) |
0 h | E. ROSAN | ||||
| 7 | PLANTAYYA F.PS. 8 a. | 02 | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | 4.5 (Corde:03) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | ANTHONY BERNARD | 62,5kg (62 kg) |
0 | JP. BOIN | ||||
| 8 | RAJTAYA H.PS. 9 a. | 03 | Par: RAJSAMAN et TCHASTAYA (MARJU) | 3/4 (Corde:07) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | JEREMY MOISAN | 61,5kg (61 kg) |
0 | A. LE MADEC |
RESULTAT C3 PRIX DES PITONS DU CARBET 21/05/23

PRIX DES PITONS DU CARBET
3ème(P/ 3402), Classe 4 — 21/05/2023 13h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.23.21 (Redk : 0.59.43)
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
Réf. +045
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORBAN DU LARGE H.PS. 8 a. | 06 | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | (Corde:08) | ![]() |
MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 58 kg (57,5kg) |
h | P. NOUE | ||||
| 2 | SHIPMATE H.PS.11 a. | 01 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | ENC (Corde:06) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 62,5kg (62 kg) |
h | EARL LA FERME D’AUGE | ||||
| 3 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | 07 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | ENC (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JOCKEYS ATTENTE | 57,5kg (57 kg) |
SUC. M. JARLAN | |||||
| 4 | ANTIGUA F.PS. 4 a. | 03 | Par: MACHUCAMBO et ALADDIN’S ANGEL (KENDARGENT) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | MLLE FLAVIE PARMENTIER | 59 kg (60 kg) |
h | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE,MME L. LOUIS | ||||
| 5 | BECQUAPEARL F.PS. 8 a. | 05 | Par: DIAMOND GREEN et BERANGELE (MEDAALY) | 3/4 (Corde:02) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | STEPHANE LADJADJ | 58 kg (57,5kg) |
A h | B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | ||||
| 6 | CIGALA F.PS. 6 a. | 09 | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | 1.L (Corde:04) | ![]() |
ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 55 kg (56 kg) |
R. MEYZINDI | |||||
| 7 | MOJITO JUNIOR H.PS. 4 a. | 04 | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 60,5kg (60 kg) |
A. JORDAN TORRES | |||||
| 8 | BINT HABISSETT F.PS. 4 a. | 08 | Par: TORONADO et HABISSETT (WOOTTON BASSETT) | 1.5 (Corde:07) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | FRANCK TORRALBA | 57 kg (56,5kg) |
h | HARAS DU GRAND COURGEON | ||||
| 9 | FRY F.PS. 6 a. | 02 | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | 7.L (Corde:09) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MATTHIAS LAURON | 61,5kg (61 kg) |
h | R. NG |
RESULTAT C2 PRIX DE LA VILLE DE SAINT PIERRE 21/05/23

PRIX DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE
2ème(P/ 3401), Classe 4 — 21/05/2023 13h05, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 3 Forfaits. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.20.78 (Redk : 0.57.70)
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -020
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 5 a. | 02 | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | (Corde:05) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 61,5kg (61 kg) |
h | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | ||||
| 2 | CHOP LE RETOUR H.PS. 4 a. | 07 | Par: CAPTAIN CHOP et MA VICTORYAN (KHELEYF) | 3/4 (Corde:03) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | MATTHIAS LAURON | 57,5kg (57 kg) |
0 h | A. CHOPARD | ||||
| 3 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 6 a. | 03 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | CTT (Corde:07) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 60,5kg (60 kg) |
JM. PLASSAN | |||||
| 4 | SAINT ROMAIN H.PS. 6 a. | 04 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 1.L (Corde:06) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE / A.DRAME | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 60 kg (59,5kg) |
0 h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
| 5 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 5 a. | 06 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | ENC (Corde:02) | ![]() |
LAURENT MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5kg (58,5kg) |
h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 6 | MISTER GRYSBI H.PS. 5 a. | 01 | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | 2.5 (Corde:04) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 61 kg (62 kg) |
h | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | ||||
| 7 | ALADIN H.PS. 7 a. | 05 | Par: ANODIN et PRINCESS ARGENTA (SUCCESSFUL APPEAL) | 5.5 (Corde:08) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JOCKEYS ATTENTE | 60 kg (59,5kg) |
A. KLODAWSKI | |||||
| 8 | CREATIVITY F.PS. 8 a. | 08 | Par: MOTIVATOR et KIRKINOLA (SELKIRK) | 6.L (Corde:09) | ![]() |
MAX BARBA | M. BARBA | MLLE FLAVIE PARMENTIER | 55,5kg (56,5kg) |
YEGUADA DE MILAGRO SA | |||||
| 9 | BUDDY CHOP H.PS. 6 a. | 09 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 13L (Corde:01) | ![]() |
BERNARD MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 56,5kg (56 kg) |
A | A. CHOPARD |
RESULTAT C1 PRIX DE L’ANSE MABOUYA 21/05/23

Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 4.500 et 13.500 aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné plus de 13.500 aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
| Rang | N° | Cheval | Fer. | Avis de l’entraîneur au partant* | S | A | Driver | Distance | Temps | Réduction km | Allocation € |
|---|
| 1 | 5 | FORZAMOKO | ![]() |
H | 8 | R. SAINTE-ROSE | 2 625 | TNC |
2 250 €
|
||
| 2 | 6 | DALSHIM DU NOYER | ![]() |
H | 10 | A. FAIVRE | 2 625 | TNC |
1 250 €
|
||
| 3 | 4 | EMILE DE JAL | ![]() |
H | 9 | P. LENNE | 2 625 | TNC |
700 €
|
||
| 4 | 3 | FLOU ARTISTIQUE | ![]() |
H | 8 | J.P. LOURY | 2 600 | TNC |
400 €
|
||
| 5 | 1 | BOYCOTT | ![]() |
H | 12 | CHRISTINE LEBRETON | 2 575 | TNC |
250 €
|
||
| DA | 2 | ELECTEUR EFBE |
![]() |
![]() |
H | 9 | B. MAGDELEINE | 2 600 |
0 €
|
||
| DA | 7 | FIONA MAZA | ![]() |
F | 8 | CH. MOISE | 2 650 |
0 €
|





































