Aller au contenu

Classement Drivers 2021

Classement définitif 2021

CLASSEMENT DRIVER
Driver Partant Victoire Place Allocation
CHRISTINE LEBRETON 11 2 9 11600
J.F. GATE 9 2 6 6900
M. DUPELIN 8 2 5 7450
J.P. LOURY 10 1 8 5500
R. SAINTE-ROSE 6 1 4 5250
A. FAIVRE 5 1 4 4350
D. ACINA 1 1   2250
B. MAGDELEINE 1 1   2250
P. LENNE 11   10 2850
J.L. LANGERON 8   7 3250
S. BEUCHER 3   2 1400
R. IRDOR 2   1 700
H. JAY 1   1 400

Classement Entraineurs 2021

Classement définitif 2021

Rang
Entraîneur
Chevaux
Partants
Victoires
Places
Allocation tot.
Prime Prop.
Alloc. + Prime Prop.
Prim. Eleveur
Gain/Part.
Gain/Chev.
Course/Chev.
1 RONALD NAYARADOU 20 71 13 40 90.020 36.891 126.911 16.977 1.267 4.501 4
2 MME LUANA DUPELIN LALUNG 15 68 10 34 83.626 35.784 119.410 13.350 1.229 5.575 5
3 SEBASTIEN JOUSSELIN 20 48 5 22 38.620 18.360 56.980 6.652 804 1.931 2
4 MANUEL DUPELIN 16 66 1 36 31.776 11.860 43.636 5.658 481 1.986 4
5 RAYMOND SAINTE ROSE 9 36 5 19 31.688 14.079 45.767 5.941 880 3.521 4
6 MME ANGELA THIBAUT 7 30 5 14 27.500 7.895 35.395 3.502 916 3.929 4
7 MAX BARBA 4 16 5 6 24.480 10.707 35.187 3.909 1.530 6.120 4
8 MAURICE LETCHIMY 5 28 4 17 23.480 11.369 34.849 4.520 838 4.696 6
9 NATHANAEL PERMAL 6 20 4 8 22.280 12.493 34.773 4.516 1.114 3.713 3
10 GEORGES LANGERON 2 8 3 4 21.320 10.151 31.471 4.090 2.665 10.660 4
11 DIDIER FRANCISQUE 3 19 2 10 14.030 5.882 19.912 1.792 738 4.677 6
12 CLAUDE PENELOPE 2 12 1 9 13.696 5.922 19.618 2.546 1.141 6.848 6
13 PATRICK PENELOPE 4 23 1 11 13.540 7.277 20.817 2.701 588 3.385 6
14 ROGER MEYZINDI 1 8 2 4 9.810 3.970 13.780 1.789 1.226 9.810 8
15 MME ELISABETH ADREA 1 8 1 4 9.680 5.225 14.905 1.936 1.210 9.680 8
16 FRANTZ LABONNE 1 6 1 4 8.940 4.827 13.767 1.788 1.490 8.940 6
17 ANDRE JACOBY-KOALY 4 6 1 3 6.680 2.885 9.565 1.242 1.113 1.670 2
18 MLLE YANICE LUCE 5 5 1 4 5.974 2.582 8.556 1.143 1.194 1.195 1
19 MICHEL HIPPOCRATE 3 10 0 5 5.330 2.959 8.289 1.076 533 1.777 3
20 DANIEL SINGARIN 2 4 1 2 5.240 2.122 7.362 955 1.310 2.620 2
21 JACQUES-OLIVIER IVALDI 2 7 0 5 4.980 2.687 7.667 995 711 2.490 4
22 GEORGES ADREA 2 4 1 1 3.900 2.106 6.006 780 975 1.950 2
23 YOHAN MARIE 1 1 1 0 3.200 1.296 4.496 584 3.200 3.200 1
24 RAPHAEL NICOLSON 2 2 0 1 1.600 648 2.248 292 800 800 1
25 MLLE MONIQUE MEYNARD 1 1 0 1 800 324 1.124 95 800 800 1
26 JEAN-CLAUDE CAZAKO 4 4 0 2 690 372 1.062 137 172 172 1
27 RUDY SINGARIN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 RONY IRDOR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Classement Propriétaires 2021

Classement définitif 2021

Rang
Propriétaire
Chevaux
Partants
Victoires
Places
Allocation tot.
Prime Prop.
Alloc. + Prime Prop.
Prim. Eleveur
Gain/Part.
Gain/Chev.
Course/Chev.
1 MLLE YANICE LUCE 8 45 8 29 51.769 22.457 74.226 11.068 1.150 6.471 6
2 MME ANGELA THIBAUT 13 44 7 19 37.500 12.549 50.049 4.662 852 2.885 3
3 MANUEL DUPELIN 10 54 8 27 32.185 15.951 48.136 9.335 596 3.218 5
4 RAYMOND SAINTE ROSE 9 36 5 19 31.688 14.079 45.767 5.941 880 3.521 4
5 MAX BARBA 4 16 5 6 24.480 10.707 35.187 3.909 1.530 6.120 4
6 MAURICE LETCHIMY 5 30 4 18 24.380 11.855 36.235 4.700 812 4.876 6
7 GEORGES LANGERON 2 8 3 4 21.320 10.151 31.471 4.090 2.665 10.660 4
8 FRANTZ LABONNE 2 12 2 7 20.740 8.542 29.282 4.423 1.728 10.370 6
9 NATHANAEL PERMAL 5 18 3 8 19.080 10.477 29.557 3.838 1.060 3.816 4
10 SERAPHIN BOURGEOIS 4 27 2 18 16.841 6.603 23.444 4.101 623 4.210 7
11 DIDIER FRANCISQUE 4 24 3 11 15.690 6.927 22.617 2.494 653 3.922 6
12 DANIEL SINGARIN 4 18 1 10 14.476 5.608 20.084 2.198 804 3.619 4
13 JEAN-CLAUDE SOUKAI 1 4 4 0 14.400 5.832 20.232 2.628 3.600 14.400 4
14 CLAUDE PENELOPE 2 12 1 9 13.696 5.922 19.618 2.546 1.141 6.848 6
15 PATRICK PENELOPE 4 23 1 11 13.540 7.277 20.817 2.701 588 3.385 6
16 RONALD NAYARADOU 6 18 2 9 12.720 4.326 17.046 2.473 706 2.120 3
17 BERNARD VAITILINGON 3 4 1 3 12.340 5.717 18.057 2.347 3.085 4.113 1
18 LEON LABONNE 1 6 1 3 11.800 3.715 15.515 2.635 1.966 11.800 6
19 ROGER MEYZINDI 1 8 2 4 9.810 3.970 13.780 1.789 1.226 9.810 8
20 MME ELISABETH ADREA 1 8 1 4 9.680 5.225 14.905 1.936 1.210 9.680 8
21 MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO 1 2 2 0 7.800 3.158 10.958 1.423 3.900 7.800 2
22 MME LUANA DUPELIN LALUNG 3 14 3 6 7.730 3.127 10.857 2.474 552 2.577 5
23 RUDY SINGARIN 2 8 1 5 7.180 2.260 9.440 1.225 897 3.590 4
24 ANDRE JACOBY-KOALY 4 6 1 3 6.680 2.885 9.565 1.242 1.113 1.670 2
25 BERNARD MOUTOUSSAMY 4 15 0 7 6.600 3.432 10.032 1.301 440 1.650 4
26 THIERRY HAYOT 9 26 0 15 6.301 2.972 9.273 2.988 242 700 3
27 LAURENT ASSIER DE POMPIGNAN 9 26 0 15 5.804 2.701 8.505 2.988 223 645 3
28 MICHEL HIPPOCRATE 3 10 0 5 5.330 2.959 8.289 1.076 533 1.777 3
29 HUGUES JEAN LOUIS 3 6 1 2 5.160 3.164 8.324 1.081 860 1.720 2
30 JACQUES-OLIVIER IVALDI 2 7 0 5 4.980 2.687 7.667 995 711 2.490 4
31 GEORGES LUCE 2 9 1 7 3.975 1.605 5.580 946 441 1.988 4
32 GEORGES ADREA 2 4 1 1 3.900 2.106 6.006 780 975 1.950 2
33 NICOLAS NOIRTIN 7 16 0 11 3.412 1.643 5.055 1.982 213 487 2
34 GEORGES LANGERON 2 6 0 4 3.300 1.038 4.338 563 550 1.650 3
35 ARNAUD DRAME 2 7 1 4 3.230 1.479 4.709 1.221 461 1.615 4
36 YOHAN MARIE 1 1 1 0 3.200 1.296 4.496 584 3.200 3.200 1
37 WILLIAM SAINTE ROSE 2 6 0 4 1.800 1.134 2.934 380 300 900 3
38 RAPHAEL NICOLSON 2 2 0 1 1.600 648 2.248 292 800 800 1
39 FEGUY NANNETTE 1 2 0 1 1.360 428 1.788 232 680 1.360 2
40 GUILLAUME DE LA PERROTIERE 2 5 0 3 1.030 323 1.353 351 206 515 2
41 MME MARIE-ALICE BELCOU 1 2 1 1 912 369 1.281 832 456 912 2
42 MLLE MONIQUE MEYNARD 1 1 0 1 800 324 1.124 95 800 800 1
43 JEAN-CLAUDE CAZAKO 4 4 0 2 690 372 1.062 137 172 172 1
44 MLLE MURIELLE DOMINIQUE PINCEAU 1 4 0 2 600 188 788 102 150 600 4
45 OLIVIER ACCARD 2 8 0 6 548 171 719 934 68 274 4
46 LAURENT MOUTOUSSAMY 1 4 0 2 408 128 536 116 102 408 4
47 MME VICTOIRE VIOLANES 1 4 0 2 272 84 356 116 68 272 4
48 SEBASTIEN JOUSSELIN 2 5 0 1 136 55 191 248 27 68 2
49 GERMAIN MOUTOUSSAMY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50 ANDRE BAUDIN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Classement Jockeys 2021

Classement définitif 2021

Rang
Jockey
Chevaux
Partants
Victoires
Places
Allocation tot.
Prime Prop.
Alloc. + Prime Prop.
Prim. Eleveur
Gain/Part.
Gain/Chev.
Course/Chev.
1 REMI CAMPOS 21 38 15 17 75.620 33.949 109.569 14.466 1.990 3.601 2
2 ISIDORE BOUAZIZ 32 60 8 33 54.240 23.420 77.660 9.013 904 1.695 2
3 FRANCK TORRALBA 29 51 8 26 57.000 24.398 81.398 10.295 1.117 1.966 2
4 JEREMY MOISAN 15 31 7 20 47.604 22.598 70.202 9.529 1.535 3.174 2
5 CEDRIC REYNAUD 35 58 6 31 46.146 19.419 65.565 7.928 795 1.318 2
6 MME LUANA DUPELIN LALUNG 22 50 5 28 40.410 18.687 59.097 7.262 808 1.837 2
7 YOANN BABOT 23 46 3 25 31.520 15.063 46.583 5.780 685 1.370 2
8 YANIS AOUABED 9 18 3 11 18.320 9.159 27.479 2.825 1.017 2.036 2
9 YOANN BARILLE 6 9 3 4 12.738 4.611 17.349 1.826 1.415 2.123 2
10 WESLEY CAVE 15 33 2 25 31.230 13.098 44.328 5.667 946 2.082 2
11 MIGHTY JOSEPH-MATHIEU 20 34 2 14 16.796 7.914 24.710 3.136 494 840 2
12 ALEXANDRE ROUSSEL 6 6 2 3 13.450 6.324 19.774 2.366 2.241 2.242 1
13 ANTHONY BERNARD 4 4 1 3 22.550 7.490 30.040 2.720 5.637 5.638 1
14 MATTHIAS LAURON 5 5 1 3 8.400 3.257 11.657 1.513 1.680 1.680 1
15 MLLE CHLOE COLARDO 7 8 1 1 4.220 1.846 6.066 788 527 603 1
16 RODNY GELIE 9 10 1 1 3.960 1.247 5.207 442 396 440 1
17 ARNAUD DE LEPINE 9 9 0 5 5.860 2.661 8.521 1.105 651 651 1
18 FLAVIEN MASSE 5 5 0 4 3.740 1.809 5.549 720 748 748 1
19 KARIM GOURDINE-BACHOU 14 16 0 4 2.600 1.108 3.708 457 162 186 1
20 JEROME CABRE 6 6 0 3 4.250 1.575 5.825 756 708 708 1
21 MLLE LUCIE OGER 4 4 0 2 776 338 1.114 144 194 194 1
22 ANTHONY CARAMANOLIS 1 1 0 1 800 324 1.124 95 800 800 1
23 MLLE CLARA CORNET 3 3 0 1 350 189 539 70 116 117 1
24 MLLE SARAH PEDRON 4 4 0 1 300 189 489 63 75 75 1

RESULTAT C5 GRAND PRIX DE LA CTM 2021 17/01/21

GRAND PRIX DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 2021

5ème(P/ 3350), Classe 1 — 17/01/2021 19h40, LA MARTINIQUE

PLAT, 2.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 20.000, 7.600, 5.600, 3.200, 1.600, 1.200, 800)
ARRIVEE PROVISOIRE: 12 Engagés. 1 Forfait. 11 Partants Définitifs.- Course Premium –

COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessusPoids : 4 ans, 58 k. ; 5 ans et au-dessus, 59 k. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 3 k.
Le nombre de partants sera réduit en éliminant les chevaux auxquels le service des Handicapeurs de FRANCE GALOP aura attribué les valeurs Handicap les plus faibles et par les sommes gagnées en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus en cas d’égalité.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.

Course à conditions

Place Cheval Père/Mère Écart au précédent Couleurs Propriétaire Entraîneur Jockey Poids Gain Prim. prop. Prim. elev. Suppl. Œil. Écurie. Éleveurs
1 GALIKOR (GB) H.PS. 6 a. 1 Par: DANSILI et GALIKOVA (GALILEO) (Corde:08) FM. LABONNE/L. LABONNE MME L. DUPELIN LALUNG ANTHONY BERNARD 59 kg WERTHEIMER & FRERE
2 SIR CHOP H.PS. 5 a. 3 Par: PANIS et CHOPE HISTORY (SOAVE) 3/4 (Corde:01) BERNARD VAITILINGON R. NAYARADOU FRANCK TORRALBA 59 kg A. CHOPARD
3 CREATIVITY F.PS. 6 a. 7 Par: MOTIVATOR et KIRKINOLA (SELKIRK) 4.5 (Corde:06) MLLE YANICE LUCE R. NAYARADOU JEREMY MOISAN 57,5kg YEGUADA DE MILAGRO SA
4 GALLICA FLAVIA F.PS. 4 a. 11 Par: TORONADO et SLOAAN (SILVER FROST) 2.L (Corde:11) DANIEL SINGARIN MME L. DUPELIN LALUNG ALEXANDRE ROUSSEL 56,5kg S.C.E.A. DES PRAIRIES,MLLE A. LEYVAL
5 NIKITA DE CERISY F.PS. 4 a. 9 Par: PENNY’S PICNIC et BEAUCHAMP AMBER (COMPTON ADMIRAL) 2.5 (Corde:04) RAPHAEL NICOLSON RA. NICOLSON MATTHIAS LAURON 56,5kg O. VARIN, Y. VARIN, S. VARIN
6 VENANTIMI H.PS. 4 a. 5 Par: MILANAIS et MEDIEVALE (LOST WORLD) CTT (Corde:03) BERNARD VAITILINGON R. NAYARADOU CEDRIC REYNAUD 58 kg SCEA PLESSIS,MLLE I. PLESSIS, B. PLESSIS
7 LOOKING SMART H.PS. 5 a. 2 Par: DANDY MAN et THE SPRING FLOWER (KORNADO) 1.5 (Corde:02) MLLE MONIQUE MEYNARD MLLE M. MEYNARD ANTHONY CARAMANOLIS 59 kg GESTUT KUSSABURG
8 MISS VANCOUVER F.PS. 4 a. 10 Par: GEORGE VANCOUVER et MARILLANA (ELUSIVE CITY) 3.L (Corde:05) NATHANAEL PERMAL N. PERMAL JEROME CABRE 56,5kg HARAS DE MAGOUET
9 Good Complicity F.Ps. 5 A. 8 Par: POWER et VIVEMENT DIMANCHE (ROYAL APPLAUSE) 1.L (Corde:10) RUDY SINGARIN R. SINGARIN WESLEY CAVE 57,5kg GAEC CAMPOS
10 AMANKATKAY M.PS. 4 a. 4 Par: PANIS et TA ALEEM (GALILEO) 1.L (Corde:07) RAPHAEL NICOLSON RA. NICOLSON MLLE CLARA CORNET 58 kg ECURIE JARLAN, M. JARLAN
11 STRATEGIC BLUE F.PS. 8 a. 6 Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) 9.5 (Corde:09) SERAPHIN BOURGEOIS MME L. DUPELIN LALUNG MME LUANA DUPELIN LALUNG 57,5kg P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX

Classement Entraineurs Guadeloupe 2021

Classement définitif 2021

Rang
Entraîneur
Chevaux
Partants
Victoires
Places
Allocation tot.
Prime Prop.
Alloc. + Prime Prop.
Prim. Eleveur
Gain/Part.
Gain/Chev.
Course/Chev.
1 SEBASTIEN JOUSSELIN 21 75 21 36 105.120 52.510 157.630 20.468 1.401 5.006 4
2 RONALD NAYARADOU 12 19 7 11 54.950 22.992 77.942 10.926 2.892 4.579 2
3 THIERRY JACQUET 17 96 6 45 53.110 20.843 73.953 9.394 553 3.124 6
4 MME LUANA DUPELIN LALUNG 13 32 7 19 38.760 18.431 57.191 7.102 1.211 2.982 2
5 DANIEL SINGARIN 4 19 4 12 29.880 12.260 42.140 5.475 1.572 7.470 5
6 RUDY SINGARIN 5 28 2 21 23.605 8.123 31.728 3.824 843 4.721 6
7 MANUEL DUPELIN 10 21 4 13 22.140 9.180 31.320 4.064 1.054 2.214 2
8 ANDRE JACOBY-KOALY 5 20 4 9 20.505 9.797 30.302 3.934 1.025 4.101 4
9 JEAN-FRANCOIS TARET 3 24 3 10 20.030 6.548 26.578 3.450 834 6.677 8
10 RAPHAEL NICOLSON 7 33 1 19 16.870 6.195 23.065 2.993 511 2.410 5
11 JEAN-CLAUDE CAZAKO 7 24 2 10 12.750 5.132 17.882 2.321 531 1.821 3
12 RICHARD MERLO 2 17 1 11 11.730 3.771 15.501 1.951 690 5.865 8
13 GERMAIN MOUTOUSSAMY 3 17 2 8 11.245 4.198 15.443 1.921 661 3.748 6
14 YOHAN MARIE 2 14 2 4 9.870 3.643 13.513 1.753 705 4.935 7
15 MME ANGELA THIBAUT 4 7 1 5 8.100 3.023 11.123 1.443 1.157 2.025 2
16 NATHANAEL PERMAL 5 10 1 6 7.275 4.582 11.857 1.538 727 1.455 2
17 MLLE MONIQUE MEYNARD 3 10 1 5 6.090 2.761 8.851 903 609 2.030 3
18 RAYMOND SAINTE ROSE 4 6 1 4 6.045 3.304 9.349 1.214 1.007 1.511 2
19 MLLE MARIELLE VIRANIN 4 16 0 7 5.930 1.866 7.796 896 370 1.482 4
20 ARSENE LOREDAN 2 7 1 3 5.310 2.150 7.460 968 758 2.655 4
21 DIDIER FRANCISQUE 2 5 0 5 4.695 2.319 7.014 810 939 2.348 2
22 MAURICE GROS 2 10 0 6 3.900 1.226 5.126 664 390 1.950 5
23 RONY IRDOR 1 3 1 1 3.800 1.539 5.339 453 1.266 3.800 3
24 JACQUES-OLIVIER IVALDI 1 1 1 0 3.000 1.620 4.620 600 3.000 3.000 1
25 MAURICE LETCHIMY 2 2 0 2 2.100 849 2.949 383 1.050 1.050 1
26 STEPHENSON HARRIS 3 11 0 2 1.545 486 2.031 263 140 515 4
27 FRANCOIS BORDERIEUX 2 5 0 3 1.500 471 1.971 255 300 750 2
28 MAX BARBA 1 2 0 1 960 518 1.478 192 480 960 2
29 FRANTZ LABONNE 1 2 0 1 900 486 1.386 180 450 900 2
30 MLLE YANICE LUCE 1 1 0 1 680 275 955 81 680 680 1
31 ANDRE BAUDIN 3 6 0 1 630 396 1.026 133 105 210 2
32 ALAIN LECURIEUX-DURIVAL 1 4 0 1 315 99 414 53 78 315 4
33 VICTOR-FRANCIS FEVEREL 2 3 0 1 300 162 462 60 100 150 2
34 LAURENT MOUTOUSSAMY 1 1 0 1 300 94 394 51 300 300 1
35 PATRICK PENELOPE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1