Gagnant : 1 : 6.70 €
Placé : 1 : 2.50 €, 2 : 2.20 €, 7 : 2.30 €
Couplé Gagnant : 1 – 2 : 19.90 €
Couplé Placé : 1 – 2 : 7.30 €, 1 – 7 : 7.50 €, 2 – 7 : 7.20 €
Trio : 1 – 2 – 7 : 48.90 €
Super 4 : 1 – 2 – 7 – 3 : 1601.10 €
Gagnant : 1 : 6.70 €
Placé : 1 : 2.50 €, 2 : 2.20 €, 7 : 2.30 €
Couplé Gagnant : 1 – 2 : 19.90 €
Couplé Placé : 1 – 2 : 7.30 €, 1 – 7 : 7.50 €, 2 – 7 : 7.20 €
Trio : 1 – 2 – 7 : 48.90 €
Super 4 : 1 – 2 – 7 – 3 : 1601.10 €

1ère(P/ 3444), Classe 4 — 29/10/2023 17h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,9 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Forfait. 9 Partants Définitifs. – Course Premium –
Temps du 1er : 1.29.88 (Redk : 1. 4.20)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -010
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL BACHIR M.PS. 4 a. | 01 | Par: BACHIR et AL NABAA (ANABAA) | (Corde:01) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 62,5kg (62 kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
| 2 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 5 a. | 02 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 7/4 (Corde:07) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 61,5kg (61 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 3 | SHIPMATE H.PS.11 a. | 07 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 9.5 (Corde:09) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | GABRIEL BON | 57 kg (56,5kg) |
A h | EARL LA FERME D’AUGE | ||||
| 4 | LA PANTHOURIE F.PS. 3 a. | 03 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 4.L (Corde:02) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | STEPHANE LADJADJ | 61 kg (60,5kg) |
A | MLLE E. PETIT,MLLE H. PETIT | ||||
| 5 | J’AIME MA REINE F.PS. 4 a. | 04 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | 1.5 (Corde:04) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg (60 kg) |
JL. LENOURY | |||||
| 6 | FORBAN DU LARGE H.PS. 8 a. | 05 | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | 3/4 (Corde:06) | ![]() |
MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57 kg) |
h | P. NOUE | ||||
| 7 | KAKAUDOU RISK F.PS. 4 a. | 09 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 1/2 (Corde:08) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | FRANCK TORRALBA | 55,5kg (55 kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
| 8 | MOJITO JUNIOR H.PS. 4 a. | 06 | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | 7.L (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57 kg) |
A. JORDAN TORRES | |||||
| 9 | ANTIGUA F.PS. 4 a. | 08 | Par: MACHUCAMBO et ALADDIN’S ANGEL (KENDARGENT) | 11L (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 55,5kg (55 kg) |
h | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE,MME L. LOUIS |

8ème(P/ 3441), — 08/10/2023 16h00, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.18.66 (Redk : 1. 6. 2)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 56 k. Surcharges accumulées et limitées à 5 k. : 1 k. par course gagnée 1er novembre de l’année dernière inclus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MADININA F.PS. 3 a. | 04 | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:01) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 55,5kg (56,5kg) |
h | JO. IVALDI | ||||
| 2 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | 08 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 5/4 (Corde:04) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 56 kg (55,5kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
| 3 | SANDRO GOLD H.PS. 3 a. | 02 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 57,5kg (57 kg) |
MLLE S. TIAN-SIO-PO | |||||
| 3 | YEDDER H.PS. 3 a. | 05 | Par: ECLAIR DU FADA et DIONAEA (PANIS) | 2.L (Corde:03) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 56,5kg (56 kg) |
0 h | E. PETIT | ||||
| 5 | LUNE DE FRANCE F.PS. 3 a. | 06 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 7.L (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 56 kg (55,5kg) |
h | JC. DELASSE | ||||
| 6 | ALITA F.PS. 3 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 5.L (Corde:02) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | ANTHONY BERNARD | 59 kg (58,5kg) |
g h | O. NEMORIN | ||||
| 7 | GOLDEN GREY H.PS. 3 a. | 03 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 57,5kg (57 kg) |
0 | M. BARBA | ||||
| 8 | TI MANZELLE RISK F.PS. 3 a. | 07 | Par: BANYAN TREE et ONLY YOU (COUNTRY REEL) | 14L (Corde:08) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | FRANCK TORRALBA | 56 kg (55,5kg) |
A h | H. JEAN LOUIS |
Gagnant : 4 : 1.90 €
Placé : 4 : 1.80 €, 8 : 1.10 €, 2 : 1.60 €, 5 : 2.30 €
Couplé Gagnant : 4 – 8 : 4.00 €
Couplé Placé : 4 – 8 : 1.60 €, 4 – 2 : 2.20 €, 4 – 5 : 2.10 €, 8 – 2 : 2.20 €, 8 – 5 : 1.70 €
Trio : 4 – 8 – 5 : 1.50 €

7ème(P/ 6593), Classe 4 — 08/10/2023 15h25, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 13 Engagés. 2 Forfaits. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.44.47 (Redk : 1. 5.29)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontées à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
================>ATTENTION: CONDITIONS MODIFIEES <=============== Réf. -005,+010
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVICHOP H.PS. 5 a. | 03 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 61,5kg (61 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 2 | KIWI CHOPE F.PS. 4 a. | 04 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | 2.5 (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg (60 kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 3 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 6 a. | 08 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | 7.L (Corde:02) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 56,5kg (56 kg) |
h | JC. SEROUL | ||||
| 4 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | 09 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | 3.L (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 54,5kg (53 kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 5 | SHIPMATE H.PS.11 a. | 06 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 2.L (Corde:08) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 58,5kg (58 kg) |
h | EARL LA FERME D’AUGE | ||||
| 6 | KAKAUDOU RISK F.PS. 4 a. | 07 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | GABRIEL BON | 57 kg (56,5kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
| 7 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 5 a. | 01 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | T (Corde:01) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 61 kg (62 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 8 | CHOP LE RETOUR H.PS. 4 a. | 02 | Par: CAPTAIN CHOP et MA VICTORYAN (KHELEYF) | 14L (Corde:07) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | ISIDORE BOUAZIZ | 61,5kg (61 kg) |
0 h | A. CHOPARD | ||||
| 9 | ADEL SUN F.PS. 4 a. | 05 | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | 7.5 (Corde:09) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | ERIC G.J DANIEL | 58,5kg (58 kg) |
D. PENELOPE,MME M. PENELOPE |
Gagnant : 3 : 7.60 €
Placé : 3 : 2.20 €, 4 : 4.70 €, 8 : 6.00 €
Couplé Gagnant : 3 – 4 5.50 €
Couplé Placé : 3 – 4 : 4.00 €, 4 – 8 : 8.60 €
Trio : 3 – 4 – X : 3.40 €