Gagnant : 2 : 5.10 €
Placé : 2 : 2.60 €, 1 : 2.80 €, 9 : 2.40 €
Couplé Gagnant : REMBOURSE
Couplé Placé : 2-1 : 7.10 €, 2-9 : 13.30 €, 1-9 : 13.30 €
Trio : 2-1-6 : 32.80 €
Remboursé : 10
Gagnant : 2 : 5.10 €
Placé : 2 : 2.60 €, 1 : 2.80 €, 9 : 2.40 €
Couplé Gagnant : REMBOURSE
Couplé Placé : 2-1 : 7.10 €, 2-9 : 13.30 €, 1-9 : 13.30 €
Trio : 2-1-6 : 32.80 €
Remboursé : 10
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, n’ayant pas gagné 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 20.000 en Martinique.
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 4 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 1250 |
3 | 2 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
4 | 7 | RARE AVIS D'AIRPET | Benoit MAGDELEINE | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 400 |
5 | 5 | SERGENT CHEF | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE | 250 |
DISQ | 6 | TITAN PIERJI | William DESMURS | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | |
NP | 1 | VOINIC D'ARDENNES | Jean Francois GATE | Christine LEBRETON | Christiane LEBRETON |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Pour raison vétérinaire, VOINIC D’ARDENNES n’a pu prendre part à l’épreuve.
7ème(P/ 3446) PRIX DE LA POINTE FAULA (Course.G) , le 11.11.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. +120,+130 , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 2.100, 840, 630, 420, 210) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 11 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.51.57
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 2 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | (Corde:07) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 2.100 | 812 | 407 | D. PENELOPE | |||
2 | EKLAMIX H.PS. 4 a. | 1 | Par: ECLAIR DU FADA et RUBIS MIXA (RIVER MAJESTY) | 8.L (Corde:06) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ISIDORE BOUAZIZ | 63 kg | 840 | 483 | 185 | O. NEMORIN | |||
3 | MIST ECLAIR F.PS. 4 a. | 9 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 3.5 (Corde:10) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 56 kg | 630 | 362 | 138 | O | 1 | G. LUCE, D. FARES | |
4 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 6 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 13L (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | STEPHANE BREUX | 58,5kg | 420 | 241 | 92 | E. PETIT | |||
5 | ZIGHERE F.PS. 5 a. | 5 | Par: ZIGWAKI et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 11L (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 60 kg | 210 | 81 | 40 | A | 1 | G. LUCE, D. FARES | |
6 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 4 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 20L (Corde:09) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 61 kg | H. JEAN LOUIS | ||||||
7 | KESSIVANA F.PS. 3 a. | 11 | Par: SIDPOUR et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 16L (Corde:08) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 53,5kg | SUC. C. CHEVREUIL | ||||||
8 | KANNAVAL H.PS. 3 a. | 8 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 13L (Corde:11) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | DIDIER GENGOUL | 57 kg | D. FARES | ||||||
9 | SO FAITHFULLY F.PS. 3 a. | 3 | Par: ASTRONOMER ROYAL et FANTASY LADY (GRAND SLAM) | 30L (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61,5kg | O | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||||
10 | PONT SULLY H.PS. 4 a. | 7 | Par: SATRI et GHOSTLY DANCE (DANSILI) | LON (Corde:02) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | FRANCIUS GOURDINE-BACHOU | 58 kg | J. BERES | ||||||
NP | FILLAO | 10 | SANS MOTIF |
Gagnant : 2 : 7.00 €, 11 : écurie
Placé : 2 : 2.80 €, 11 : 4.20 €, 3 : 3.20 €
Couplé Gagnant : REMBOURSE
Couplé Placé : REMBOURSE
Trio : 2-11-X : 50.60 €
Remboursé : 5
6ème(P/ 3445) PRIX DU CHATEAU DU BUC (Course.G) , le 11.11.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. +055,+065 , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 2.300, 920, 690, 460, 230) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 11 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.51.66
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 3 a. | 2 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 61,5kg | 2.300 | 1.324 | 507 | O | 2 | JC. OLLIVIER | |
2 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 4 a. | 11 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 2.L (Corde:07) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 56,5kg | 920 | 529 | 202 | 2 | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | ||
3 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 3 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | ENC (Corde:03) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 61 kg | 690 | 267 | 133 | A | 1 | R. MICHEL | |
4 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 8 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 8.5 (Corde:05) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | ISIDORE BOUAZIZ | 58,5kg | 460 | 264 | 101 | A | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||
5 | BORN TO BE BLUE F.PS. 3 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 7.5 (Corde:08) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | CEDRIC REYNAUD | 61 kg | 230 | 132 | 50 | 3 | J. KRAUZE, STRATFIN SAS | ||
6 | RISE AGAIN H.PS. 6 a. | 10 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | NEZ (Corde:10) | MAX BARBA | M. BARBA | FRANCIUS GOURDINE-BACHOU | 57 kg | M. BARBA | ||||||
7 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 7 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 15L (Corde:11) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 59,5kg | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | |||||
8 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 1 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | ENC (Corde:06) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 63 kg | O | 1 | EARL ECURIE VIGANNE | ||||
9 | SVELTEZZA F.PS. 4 a. | 6 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et SUERTE LOCA (PEINTRE CELEBRE) | 6.L (Corde:04) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | DIDIER GENGOUL | 59,5kg | 3 | MME C. NIEDERHAUSER DIETRICH | |||||
10 | SWEET MAN H.PS. 6 a. | 9 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 11L (Corde:09) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | JEREMIE ONGODIN | 58,5kg | O | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | |||||
NP | REALYFRAJJ | 5 | SANS MOTIF |
Gagnant : 8 : 7.90 €
Placé : 8 : 2.60 €, 6 : 3.20 €, 4 : 2.10 €
Couplé Gagnant : 8-6 : 19.00 €
Couplé Placé : 8-6 : 25.30 €, 6-4 : 9.10 €
Trio : 8-6-4 : 27.40 €
Remboursé : 10, 12
5ème(P/ 3444) PRIX DU TOMBOLO (Course.G) , le 11.11.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 2 Forfaits. 2 Supplémentaires. 2 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.51.44
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 8 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | (Corde:02) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 59,5kg | 2.600 | 1.006 | 504 | O | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | ||
2 | ROI D'ARAGON (IRE) H.PS. 6 a. | 6 | Par: ZAMINDAR et JARHES (GREEN DESERT) | 4.L (Corde:04) | GEORGES LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 61,5kg | 1.040 | 402 | 201 | HARAS DE LA PERELLE | |||
3 | ARTISTE TIME F.PS. 4 a. | 4 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | CTE (Corde:09) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ISIDORE BOUAZIZ | 62 kg | 780 | 449 | 172 | A | J. ARNOU | ||
4 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 11 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 4.L (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 57,5kg | 520 | 299 | 114 | H. JEAN LOUIS | |||
5 | BOOLICHOP H.PS. 3 a. | 5 | Par: DEPORTIVO et BLACK SMITH (INDIAN ROCKET) | 11L (Corde:11) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 260 | 149 | 57 | S | A. CHOPARD | ||
6 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 2 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | 11L (Corde:12) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 63 kg | S | O | EARL HARAS DU LOGIS | ||||
7 | LUCKY HARRY H.PS. 9 a. | 3 | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 3/4 (Corde:01) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 63 kg | A | HARAS D'HASPEL | |||||
8 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 1 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 5/4 (Corde:07) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | DIDIER GENGOUL | 63 kg | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | ||||||
9 | KHAMINA F.PS. 3 a. | 7 | Par: ZIGWAKI et BEHRARA (KALANISI) | 12L (Corde:10) | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 61,5kg | A. VELLAYOUDON | ||||||
AR | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 9 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | (Corde:08) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 58 kg | G. ZIE | ||||||
NP | ASANTASANA | 10 | SANS MOTIF | ||||||||||||
NP | MISS MILY | 12 | SANS MOTIF |