Résultat C8 22/05/16 Grand Prix RCI – Grand Prix de Vitesse 2016
8ème(P/ 3360) GRAND PRIX RCI – GRAND PRIX DE VITESSE (Course.G) , le 22.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.100 mètres, corde à DROITE. ( 4.000, 1.600, 1.200, 800, 400) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 10 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 1 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 59 kg | 4.000 | 1.548 | 776 | O | EARL HARAS DU LOGIS | ||
2 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 2 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 2.5 (Corde:03) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | MR YANNICK MERGIRIE | 60,5kg | 1.600 | 619 | 310 | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE | |||
3 | RUSSIAN REEL H.PS. 6 a. | 3 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | CTE (Corde:05) | RONY IRDOR | R. IRDOR | HARCOURT BOXILL | 59 kg | 1.200 | 464 | 232 | O | MME M. REYNOLDS | ||
4 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 6 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 1.5 (Corde:07) | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 59 kg | 800 | 460 | 176 | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||
5 | ROI D'ARAGON (IRE) H.PS. 6 a. | 4 | Par: ZAMINDAR et JARHES (GREEN DESERT) | 2.L (Corde:04) | GEORGES LUCE | R. NAYARADOU | YOHAN JEANNESSON | 59 kg | 400 | 154 | 77 | O | HARAS DE LA PERELLE | ||
6 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 10 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 1/2 (Corde:06) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 55,5kg | D. PENELOPE | ||||||
7 | REALITY RISK F.PS. 4 a. | 9 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 4.L (Corde:02) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 55,5kg | H. JEAN LOUIS | ||||||
8 | RAIPONCE F.PS. 4 a. | 7 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 2.L (Corde:10) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | DIDIER GENGOUL | 57,5kg | O | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | |||||
9 | LUCKY HARRY H.PS. 9 a. | 5 | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 4.L (Corde:09) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 59 kg | A | HARAS D'HASPEL | |||||
10 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 4 a. | 8 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 14L (Corde:08) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | O | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE |
Résultat C7 22/05/16 Prix Tiercé Caraïbe
7ème(P/ 3365) PRIX TIERCE CARAIBE(PX DE LONGCHAMP) (Course.G) , le 22.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 2 Supplémentaires. 6 Partants Définitifs
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISE AGAIN H.PS. 6 a. | 5 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | (Corde:05) | MAX BARBA | M. BARBA | ANTHONY BERNARD | 54 kg | 2.400 | 928 | 465 | S | M. BARBA | ||
2 | SHINY ANGEL H.PS. 4 a. | 2 | Par: CHINEUR et SONYCARA (TURGEON) | CTT (Corde:01) | MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | DIDIER GENGOUL | 55,5kg | 960 | 552 | 211 | S | O | MLLE L. CHARLES, T. DALLA LONGA | |
3 | BARGUELA F.PS. 4 a. | 6 | Par: NAMID et SANDLERS (SADLER'S WELLS) | 2.L (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 53,5kg | 720 | 414 | 158 | ECURIE JARLAN | |||
4 | COEUR BOULIKI RISK F.PS. 4 a. | 4 | Par: BANYAN TREE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 2.L (Corde:06) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 54,5kg | 480 | 276 | 105 | H. JEAN LOUIS | |||
5 | MIKA DE CAMBEILH H.PS. 4 a. | 1 | Par: MACISTE et SHINING ROSE (SHINING STEEL) | 5.L (Corde:04) | MLLE SYLVIE HERTAY | JL. LANGERON | HARCOURT BOXILL | 56 kg | 240 | 138 | 52 | L. NEMORIN | |||
6 | MIST ECLAIR F.PS. 4 a. | 3 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 7.L (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MLLE LUANA LALUNG | 54,5kg | O | G. LUCE, D. FARES |
Résultat C6 22/05/16 Prix Ici Tout Va Bien
6ème(P/ 3362) PRIX ITVB (ICI TOUT VA BIEN) (Course.G) , le 22.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +050 , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 6 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 2 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | (Corde:04) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 59,5kg | 2.600 | 1.006 | 504 | R. MICHEL | |||
2 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 5 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 1/4 (Corde:05) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 58,5kg | 1.040 | 402 | 201 | EARL ECURIE VIGANNE | |||
3 | IRISH ABILITY F.PS. 7 a. | 3 | Par: IRISH WELLS et ABSENTE (PRIOLO) | 1.L (Corde:03) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | CEDRIC REYNAUD | 59 kg | 780 | 301 | 151 | O | EARL HARAS DU TAILLIS, H. BEGLINGER | ||
4 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 4 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | 2.L (Corde:02) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | DIDIER GENGOUL | 58,5kg | 520 | 201 | 100 | A | MME B. PENELOPE | ||
5 | TOP TOLITE F.PS. 7 a. | 1 | Par: SLICKLY et TORTE (GRAND LODGE) | ENC (Corde:01) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | MR YANNICK MERGIRIE | 61,5kg | 260 | 100 | 50 | O | MLLE F. PERREE | ||
6 | LORME F.PS. 5 a. | 6 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 2.L (Corde:06) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 58 kg | O | HARAS D'HASPEL |
Résultat C5 22/05/16 Prix Ca Vous Concerne
5ème(P/ 3361) PRIX CA VOUS CONCERNE (PRIX DE SAINT CLOUD) (Course.G) , le 22.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +020 , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.900, 1.160, 870, 580, 290) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 4 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 6 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITLAA F.PS. 5 a. | 1 | Par: NAAQOOS et DJAYAPURA (FABULOUS DANCER) | (Corde:05) | MLLE BEATRICE JOSEPH | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 63 kg | 2.900 | 1.122 | 563 | SCA LA PERRIGNE | |||
2 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 5 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 3.L (Corde:03) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 59 kg | 1.160 | 448 | 225 | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | |||
3 | MIDWAY F.PS. 7 a. | 3 | Par: LAYMAN et PLATENSE (LUTH DANCER) | 3/4 (Corde:04) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 61 kg | 870 | 336 | 168 | FM. GONZALEZ VELA | |||
4 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 6 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 3.L (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 57 kg | 580 | 224 | 112 | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | |||
5 | LAKMEE F.PS. 5 a. | 2 | Par: LE HAVRE et CHENOA (RED RANSOM) | 8.L (Corde:02) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 290 | 112 | 56 | O | M. BOURNIGAL | ||
6 | UNDEUX CROIXNOIRE H.PS. 8 a. | 4 | Par: MUHAYMIN et CHANDE SISI (NEVERNEYEV) | 30L (Corde:06) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | YOHAN JEANNESSON | 60 kg | O | JL. DANGUILHEN |
Résultat C4 22/05/16 Prix C’est A Vous
4ème(P/ 3364) PRIX C EST A VOUS (PX DE CHANTILLY) (Course.G) , le 22.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.900 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 9 Engagés. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 7 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 5 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | (Corde:01) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 57 kg | 2.400 | 1.382 | 529 | H. JEAN LOUIS | |||
2 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | 6.L (Corde:05) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg | 960 | 552 | 211 | O | 1 | G. ZIE | |
3 | KHAMINA F.PS. 3 a. | 4 | Par: ZIGWAKI et BEHRARA (KALANISI) | 2.L (Corde:04) | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 58 kg | 720 | 414 | 158 | A. VELLAYOUDON | |||
4 | BELLE CAPRESSE F.PS. 3 a. | 2 | Par: BANYAN TREE et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 2.5 (Corde:02) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 59 kg | 480 | 276 | 105 | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |||
5 | ZIG SWIT F.PS. 3 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 3.5 (Corde:07) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 59 kg | 240 | 138 | 52 | O | S. BOURGEOIS | ||
6 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 6 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 2.L (Corde:06) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 55,5kg | A | 1 | D. FARES | ||||
7 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 7 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 7.5 (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | HARCOURT BOXILL | 55 kg | E. PETIT |
Résultat C2 22/05/16 Prix de la Rédaction Info
2ème(P/ 3363) PRIX DE LA REDACTION INFO (PX DE DEAUVILLE) (Course.G) , le 22.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 6 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au précédent | |||||||||||||||
1 | DEVISE DES BIEFFES F.PS. 3 a. | 2 | Par: SLICKLY et NOVA LUZ (DIVINE LIGHT) | (Corde:02) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | DIDIER GENGOUL | 62,5kg | 2.600 | 1.497 | 573 | O | M. BRIDOUX | ||
2 | CLOS DES FEES F.PS. 3 a. | 1 | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 4.5 (Corde:06) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 63 kg | 1.040 | 599 | 229 | 1 | H. SOLER, JD. SALVERT | ||
3 | DIVA D'EMRA F.PS. 3 a. | 4 | Par: SPANISH MOON et ROYALRIQUE (ENRIQUE) | 3/4 (Corde:04) | JEFF LUNG-FOU-AFAU | J. LUNG-FOU-AFAU | ANTHONY BERNARD | 61,5kg | 780 | 449 | 172 | A | J. BOITTEAU, C. PLISSON | ||
4 | PRINCESSE SABRA F.PS. 3 a. | 3 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 7.L (Corde:01) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 520 | 299 | 114 | A | MIESQUE S.L | ||
5 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 3 a. | 5 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 7.5 (Corde:03) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | MLLE LUANA LALUNG | 61 kg | 260 | 149 | 57 | O | 1 | JC. OLLIVIER | |
6 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 6 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 20L (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 53,5kg | O | H. JEAN LOUIS |
Résultat C1 22/05/16 Prix Sé Dam Bonjou
1ère(P/ 3366) PRIX SE DAM BONJOU (PX PEGASE) (Course.G) , le 22.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.900 mètres, corde à GAUCHE. ( 3.000, 1.200, 900, 600, 300) ARRIVEE VALIDEE: 7 Engagés. 3 Forfaits. 4 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au précédent | |||||||||||||||
1 | GLORY BOX F.PS. 4 a. | 4 | Par: ARTISTE ROYAL et GENUINE LAUREN (ELUSIVE QUALITY) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 53,5kg | 3.000 | 1.728 | 661 | O | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||
2 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 3 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 2.L (Corde:01) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | FRANCK TORRALBA | 55,5kg | 1.200 | 691 | 264 | A | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||
3 | MARTA SMART F.PS. 4 a. | 2 | Par: SLICKLY et PLATENSE (LUTH DANCER) | CTT (Corde:02) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | T. JACQUET | DIDIER GENGOUL | 62,5kg | 900 | 518 | 198 | A | FM. GONZALEZ VELA | ||
4 | ARTISTE TIME F.PS. 4 a. | 1 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 3.5 (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 62,5kg | 600 | 345 | 132 | J. ARNOU |