Résultat C7 01/05/16
Trophée reçu par l’entraîneur Ronald NAYARADOU
7ème(P/ 3349) CHAMPIONNAT DES ANTILLES (Course.E) , le 01.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 5.500, 2.200, 1.650, 1.100, 550) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 2 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 6 Partants Définitifs. – Temps du 1er, 1.41.14
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY YOU F.PS. 3 a. | 3 | Par: SIYOUNI et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | (Corde:03) | LAURENT ASSIER DE POMPIGNAN | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 53 kg | 5.500 | 3.168 | 1.820 | S.A.R.L. VETEQUIN | |||
2 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 6 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 7.L (Corde:01) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 53,5kg | 2.200 | 1.267 | 485 | H. JEAN LOUIS | |||
3 | ZIG SWIT F.PS. 3 a. | 4 | Par: ZIGWAKI et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 2.L (Corde:06) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 52,5kg | 1.650 | 950 | 364 | O | S. BOURGEOIS | ||
4 | ZIGHERE F.PS. 5 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 3/4 (Corde:02) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ANTHONY BERNARD | 58,5kg | 1.100 | 425 | 213 | A | G. LUCE, D. FARES | ||
5 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 5 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | 10L (Corde:05) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | YOHAN JEANNESSON | 54 kg | 550 | 316 | 121 | O | 1 | G. ZIE | |
6 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 2 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 6.5 (Corde:04) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 54 kg | 1 | D. FARES |
Résultat C8 01/05/16
8ème(P/ 3350) PRIX DU 1ER MAI (Course.G) , le 01.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +050 , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain BON – Temps du 1er, 1.59.26
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE SABRA F.PS. 3 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | (Corde:05) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | ANTHONY BERNARD | 63 kg | 2.600 | 1.497 | 573 | A | MIESQUE S.L | ||||
2 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 4 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 15L (Corde:03) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 54 kg | 1.040 | 599 | 229 | O | H. JEAN LOUIS | ||||
3 | BELLE CAPRESSE F.PS. 3 a. | 1 | Par: BANYAN TREE et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 4.5 (Corde:04) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | CEDRIC REYNAUD | 63 kg | 780 | 449 | 172 | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |||||
4 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 5 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 2.L (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 53 kg | 520 | 299 | 114 | 1 | E. PETIT | ||||
5 | UNIONA F.PS. 3 a. | 3 | Par: MACISTE et YRMGARD (RAGMAR) | 3.5 (Corde:06) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | FRANCK TORRALBA | 54 kg | 260 | 149 | 57 | O | 1 | O. NEMORIN | |||
6 | FILLAO F.PS. 3 a. | 6 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 8.L (Corde:02) | DAVID FARES | D. FARES | YOHAN JEANNESSON | 53,5kg | D. FARES, M. DUPELIN |
Résultat C6 01/05/16
6ème(P/ 3348) PRIX DU BRIN DE MUGUET (Course.G) , le 01.05.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 3.300, 1.320, 990, 660, 330) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 2 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDININA F.PS. 5 a. | 8 | Par: HONOLULU et OLIVIANE (CARDOUN) | (Corde:08) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 58,5kg | A | M. BARBA | |||||
2 | WIRTUEL H.PS. 8 a. | 6 | Par: MONSUN et WANDERING SPIRIT (DASHING BLADE) | 5/4 (Corde:05) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | DIDIER GENGOUL | 60 kg | WERTHEIMER & FRERE | ||||||
3 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 2 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | ENC (Corde:03) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | ANTHONY BERNARD | 62 kg | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | ||||||
4 | RUSSIAN REEL H.PS. 6 a. | 1 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 3/4 (Corde:04) | RONY IRDOR | R. IRDOR | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 62 kg | MME M. REYNOLDS | ||||||
5 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 5 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | 3.L (Corde:06) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 60 kg | O | EARL HARAS DU LOGIS | |||||
6 | CHEF CHAUDARD M.PS. 6 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | T (Corde:01) | DANIEL SINGARIN | JL. LANGERON | HARCOURT BOXILL | 60 kg | O | SARL JEDBURGH STUD | |||||
7 | KATA EB PIERRE F.PS. 6 a. | 3 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et BROAD AND HIGH (BROAD BRUSH) | 7.L (Corde:07) | ANDRE BAUDIN | R. NAYARADOU | YOHAN JEANNESSON | 60,5kg | PEGASUS FARMS LTD | ||||||
8 | FALCOFOLLIES F.PS. 4 a. | 4 | Par: FALCO et SENSUELLE (TIGER HILL) | 12L (Corde:02) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg | O | F. MELL, Q. MELL |
Résultat C4 01/05/16
4ème(P/ 3329) PRIX DE LA ROSE DE PORCELAINE (Course.G) , le 06.03.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 2 Nuls. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain BON – Temps du 1er, 1.22.41
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 6 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | (Corde:06) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | REMI CAMPOS | 56 kg | 2.600 | 1.006 | 504 | A | MME B. PENELOPE | ||||
2 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 1 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 2.L (Corde:09) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | DIDIER GENGOUL | 58 kg | 1.040 | 402 | 201 | R. MICHEL | |||||
3 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 1.L (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | 780 | 449 | 172 | A | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||||
4 | LORME F.PS. 5 a. | 7 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 2.L (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | FRANCK TORRALBA | 54,5kg | 520 | 201 | 100 | O | 1 | HARAS D'HASPEL | |||
5 | LE PIERREUX H.PS.10 a. | 2 | Par: TREMPOLINO et SNOW FARM (ALWAYS FAIR) | 1.L (Corde:05) | DAVID FARES | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 56 kg | 260 | 100 | 50 | O | JC. SEROUL | ||||
6 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 4 a. | 10 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 5.L (Corde:10) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 55 kg | O | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | |||||||
7 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 9 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 1/4 (Corde:08) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 53,5kg | S | D. PENELOPE | |||||||
8 | OLITRUANT H.PS. 8 a. | 3 | Par: TONITRUANT et OLIVIANE (CARDOUN) | LON (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 56 kg | 1 | M. BARBA | |||||||
NP | REALITY RISK | 5 | SANS JOCKEY | ||||||||||||||
NP | RISE AGAIN | 8 | SANS MOTIF |
Résultat C3 01/05/16
3ème(P/ 3325) PRIX DES ROSES (Course.G) , le 06.03.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 7 Engagés. 7 Partants Définitifs. Terrain BON – Temps du 1er, 1.20.85
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 6 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | 2.400 | 1.382 | 529 | H. JEAN LOUIS | |||||
2 | BELLE CAPRESSE F.PS. 3 a. | 2 | Par: BANYAN TREE et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 7/4 (Corde:04) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | DIDIER GENGOUL | 61,5kg | 960 | 552 | 211 | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |||||
3 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | 3.L (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 60,5kg | 720 | 414 | 158 | A | G. ZIE | ||||
4 | FILLAO F.PS. 3 a. | 5 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 11L (Corde:03) | DAVID FARES | D. FARES | FRANCK TORRALBA | 55,5kg | 480 | 276 | 105 | O | D. FARES, M. DUPELIN | ||||
5 | ZIG SWIT F.PS. 3 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 1.L (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 240 | 138 | 52 | O | S. BOURGEOIS | ||||
6 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 7 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 7/4 (Corde:06) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 53,5kg | O | E. PETIT | |||||||
7 | TOF MAN H.PS. 3 a. | 4 | Par: MY MAN et ELACATASTROF (SENDAWAR) | 2.L (Corde:05) | JOSEPH DANIEL MARIE-LUCE | JL. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 57 kg | O | JD. MARIE-LUCE |
Résultat C2 01/05/16
2ème(P/ 3326) PRIX DES COQUELICOTS (Course.G) , le 06.03.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 3.300, 1.320, 990, 660, 330) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs. Terrain BON – Temps du 1er, 1.21.33
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 4 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 3.300 | 1.277 | 640 | O | EARL HARAS DU LOGIS | ||
2 | RUSSIAN REEL H.PS. 6 a. | 1 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 1/4 (Corde:05) | RONY IRDOR | R. IRDOR | DIDIER GENGOUL | 62,5kg | 1.320 | 510 | 256 | MME M. REYNOLDS | |||
3 | ASANTASANA F.PS. 4 a. | 7 | Par: YOUMZAIN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 3.5 (Corde:04) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 55 kg | 990 | 570 | 218 | O | JD. SALVERT | ||
4 | RAIPONCE F.PS. 4 a. | 3 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 5/4 (Corde:07) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | REMI CAMPOS | 62 kg | 660 | 380 | 145 | A | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | ||
5 | FALCOFOLLIES F.PS. 4 a. | 2 | Par: FALCO et SENSUELLE (TIGER HILL) | 3/4 (Corde:06) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 330 | 190 | 72 | O | F. MELL, Q. MELL | ||
6 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 5 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 6.L (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE | ||||||
7 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 6 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 2.5 (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | WENCESLAS WALTER | 55,5kg | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER |
Résultat C5 01/05/16
PRIX DE CABOURG
5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 à 15 ans inclus, ayant gagné au moins 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné 1 course mais pas 3 courses en Martinique cette année, de 50 m. aux chevaux ayant 3 courses et plus en Martinique
Place | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | QUIDAM DE MUTRECY | Emmanuel ALLARD | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
2 | 5 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE |
3 | 4 | QUICKY DU DRAC | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON |
4 | 3 | RAMSES D’OURVILLE | Jean François GATE | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON |
5 | 2 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON |
6 | 1 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON |
DIS | 7 | USLY DE VISAIS | Victoria GINARD JURGENS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
Résultat C1 01/05/16
PRIX DE CAEN
5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 à 15 ans inclus, n’ayant pas gagné 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné 1 course mais pas 3 courses en Martinique cette année, de 50 m. aux chevaux ayant 3 courses et plus en Martinique.
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UBBIKAY | Victoria GINARD JURGENS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 2 | VLATOU DES SALINES | Emmanuel ALLARD | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 1250 |
3 | 3 | UNE D’AZE JAVILEX | Manuel DUPELIN | Luana LALUNG | Luana LALUNG | 700 |
4 | 7 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 400 |
5 | 1 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 250 |
6 | 4 | TITAN PIERJI | L. DUPLES. KERGOMARD | L. DUPLES. KERGOMARD | L. DUPLES. KERGOMARD | 100 |
5 | SERGENT CHEF | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE |