Gagnant 1 : 2.70 €
Placé : 1 : 3.10 €, placé 4 : 2.80 €
Couplé ordre : 1-4 : 14.90 €
Gagnant 1 : 2.70 €
Placé : 1 : 3.10 €, placé 4 : 2.80 €
Couplé ordre : 1-4 : 14.90 €
1ER LE 1 BULL GREE
2ND LE 4 COEUR DE PERLE
3EME LE 5 REALYFRAJJ
Gagnant : 6 : 2.20 €
Placé : 6 : 2.20 €, 2 : 1.70 €
Couplé ordre : 6-2 : 4.40 €
1ER LE 6 UBBIKAY
2ND LE 2 VLATOU DES SALINES
3EME LE 3 UNE D’AZE JAVILEX
Trophée reçu par la propriétaire Christine LEBRETON et le driver Olivier BIZOUX
GRAND PRIX DE LA SECF 2016 – FINALE
10.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 à 15 ans inclus (10 partants maximum). Seront retenus en priorité, les 10 chevaux déclarés partants ayant cumulé le plus de points du 11 janvier 2015 au 1er mars 2015 inclus. En cas d’égalité de points, le cheval ayant obtenu le plus de gains en Martinique sera retenu en priorité et, le cas échéant, le cheval ayant cumulé le plus de gains en carrière de course.5.000
PLACE | N° | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR | PROPRIETAIRE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TRISTAN DU DROPT | Olivier BIZOUX | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON |
2 | 5 | QUAMALOX DE GUEZ | Jean Francois SENET | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE |
3 | 6 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
4 | 7 | VLATOU DES SALINES | Christophe MOISE | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
5 | 3 | TYRAN DU VAUTOUR | Sebastien HARDY | René COLAS | René COLAS |
6 | 1 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON |
7 | 8 | UNE D(null)AZE JAVILEX | Manuel DUPELIN | Mme Luana LALUNG | Mme Luana LALUNG |
8 | 2 | RARE AVIS DAIRPET | Mme L. DUPLES.KERGOMARD | Mme L. DUPLES.KERGOMARD | Mme L. DUPLES.KERGOMARD |
9 | 9 | QUICKY DU DRAC | Damien BONNE | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON |
10 | 4 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON |
GRAND PRIX DE LA SECF – CONSOLANTE
5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 à 15 ans inclus, engagés mais non retenus dans la finale du Grand Prix de la SECF. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 3.000 et 7.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 7.000 en Martinique
PLACE | N° | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR | PROPRIETAIRE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AU LADY TARTFUME | Edmond LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
2 | 6 | RAMSES D OURVILLE | Jean Francois SENET | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON |
3 | 5 | UBBIKAY | Sebastien HARDY | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
4 | 7 | RIVAGE DU LAYON | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE |
5 | 4 | SERGENT CHEF | Damien BONNE | Christophe MOISE | Christophe MOISE |
6 | 3 | TITAN PIERJI | Olivier BIZOUX | Mme L. DUPLES.KERGOMARD | Mme L. DUPLES.KERGOMARD |
DIS | 2 | VA TOU DE NANOU | Jean François GATE | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON |
Trophée reçu par le propriétaire Hugues JEAN LOUIS
2ème(P/ 3336) GRAND PRIX DE LA CARAIBE CAP NORD (Course.F) , le 03.04.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.900 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.340, 4.180, 3.080, 1.980, 1.210, 770, 440) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Forfait. 13 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain BON – Temps du 1er, 2. 5.38 – Course Premium –
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 58 k.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 9 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 3.5 (Corde:13) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 56,5kg | 10.340 | H. JEAN LOUIS |
2 | KHAMINA F.PS. 3 a. | 10 | Par: ZIGWAKI et BEHRARA (KALANISI) | 3.5 (Corde:01) | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | DIDIER GENGOUL | 56,5kg | 4.180 | A. VELLAYOUDON |
3 | ZIG SWIT F.PS. 3 a. | 5 | Par: ZIGWAKI et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 8.L (Corde:11) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | 3.080 | S. BOURGEOIS |
4 | BELLE CAPRESSE F.PS. 3 a. | 13 | Par: BANYAN TREE et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 1.5 (Corde:09) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 56,5kg | 1.980 | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE |
5 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 8 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 5.5 (Corde:06) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 56,5kg | 1.210 | H. JEAN LOUIS |
6 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 6 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | 9.5 (Corde:08) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | HARCOURT BOXILL | 56,5kg | 770 | G. ZIE |
7 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 12 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 20L (Corde:02) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 440 | E. PETIT |
8 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 1 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 8.L (Corde:07) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | CEDRIC REYNAUD | 58 kg | D. FARES | |
9 | FILLAO F.PS. 3 a. | 7 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 30L (Corde:05) | DAVID FARES | D. FARES | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 56,5kg | D. FARES, M. DUPELIN | |
10 | STORM WINNER H.PS. 3 a. | 2 | Par: STORM BOY et SOLKYNESHAM (SEA SAM) | LON (Corde:03) | VICTOR-FRANCIS FEVEREL | V. FEVEREL | YOHAN JEANNESSON | 58 kg | V. FEVEREL | |
DI | LADY YOU F.PS. 3 a. | 4 | Par: SIYOUNI et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | (Corde:04) | LAURENT ASSIER DE POMPIGNAN | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 56,5kg | S.A.R.L. VETEQUIN | |
TB | D'SAMFASTAF H.PS. 3 a. | 3 | Par: SIDPOUR et FLAMMDIFE DE CUTA (ZIGGY GOLD) | (Corde:10) | MLLE JUSTINE JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | PATRICK HUSBANDS | 58 kg | JJ. VITALIS |
1ère(P/ 3337) PRIX DE PAQUES (Course.G) , le 03.04.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP DE CATEGORIE , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain BON – Temps du 1er, 1.41.75
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au précédent | ||||||||||
1 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 3 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | (Corde:01) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | FRANCK TORRALBA | 59 kg | 2.400 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT |
2 | GLORY BOX F.PS. 4 a. | 1 | Par: ARTISTE ROYAL et GENUINE LAUREN (ELUSIVE QUALITY) | ENC (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 63 kg | 960 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE |
3 | PANASUN F.PS. 4 a. | 7 | Par: SUNDAY BREAK et LOUPANA (LOUP SOLITAIRE) | 10L (Corde:02) | THIERRY JACQUET | T. JACQUET | DIDIER GENGOUL | 55,5kg | 720 | R. LUCE |
4 | REALITY RISK F.PS. 4 a. | 5 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 7/4 (Corde:06) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 57,5kg | 480 | H. JEAN LOUIS |
5 | MIST ECLAIR F.PS. 4 a. | 4 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 3.5 (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 58,5kg | 240 | G. LUCE, D. FARES |
6 | NUIT AUX PLANCHES F.PS. 4 a. | 2 | Par: LE HAVRE et INTERIOR (FUSAICHI PEGASUS) | 6.L (Corde:07) | EDWARD OMER IRRILO | EO. IRRILO | CEDRIC REYNAUD | 60 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS, ROLLING HILLS FARM | |
7 | MIKA DE CAMBEILH H.PS. 4 a. | 6 | Par: MACISTE et SHINING ROSE (SHINING STEEL) | 3/4 (Corde:08) | MLLE SYLVIE HERTAY | JL. LANGERON | HARCOURT BOXILL | 56,5kg | L. NEMORIN | |
8 | KESSIVANA F.PS. 3 a. | 8 | Par: SIDPOUR et BELONG TO STARS (EQUERRY) | LON (Corde:04) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 52 kg | SUC. C. CHEVREUIL |