Gagnant : 7 : 1.20, 2 : écurie
Placé :7 : 1.40 €, 6 : 9.70 €, 3 : 1.80 €
Couplé Gagnant : 7-3 : 7.30 €
.Couplé Placé : 7-3 : 12.80 €, 6-3 : 12.80 €
Trio : 7-X-X : 3.30 €
Gagnant : 7 : 1.20, 2 : écurie
Placé :7 : 1.40 €, 6 : 9.70 €, 3 : 1.80 €
Couplé Gagnant : 7-3 : 7.30 €
.Couplé Placé : 7-3 : 12.80 €, 6-3 : 12.80 €
Trio : 7-X-X : 3.30 €
Jour férié, début de week-end : 2 raisons de plus de se rendre à l’hippodrome de Martinique.
Le programme avec de nombreux partants, grâce à la présence marquée des chevaux de la Guadeloupe, permettra sans aucun doute de gagner quelques sous au Pari Mutuel pour bien terminer le week-end !
7ème(P/ 3437) PRIX DE LA FORET MONTRAVAIL (Course.G) , le 30.10.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. +100,+130 , PLAT, 2.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Supplémentaire. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. – Temps du 1er, 2.50. 9
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORN TO BE BLUE F.PS. 3 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | (Corde:08) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | DIDIER GENGOUL | 62,5kg | 2.400 | 1.382 | 529 | J. KRAUZE, STRATFIN SAS | |||
2 | MIST ECLAIR F.PS. 4 a. | 8 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 6.L (Corde:09) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 57 kg | 960 | 552 | 211 | O | G. LUCE, D. FARES | ||
3 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 5 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | CTT (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 59 kg | 720 | 414 | 158 | H. JEAN LOUIS | |||
4 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 6 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 5.5 (Corde:02) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | ISIDORE BOUAZIZ | 57 kg | 480 | 276 | 105 | E. PETIT | |||
5 | FILLAO F.PS. 3 a. | 9 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 4.L (Corde:10) | DAVID FARES | D. FARES | ANTHONY BERNARD | 53 kg | 240 | 138 | 52 | D. FARES, M. DUPELIN | |||
6 | KESSIVANA F.PS. 3 a. | 10 | Par: SIDPOUR et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 2.L (Corde:04) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 52 kg | SUC. C. CHEVREUIL | ||||||
7 | SO FAITHFULLY F.PS. 3 a. | 4 | Par: ASTRONOMER ROYAL et FANTASY LADY (GRAND SLAM) | 6.L (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||||
8 | KANNAVAL H.PS. 3 a. | 7 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 6.L (Corde:06) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | JEREMIE ONGODIN | 57 kg | S | D. FARES | |||||
9 | PONT SULLY H.PS. 4 a. | 1 | Par: SATRI et GHOSTLY DANCE (DANSILI) | LON (Corde:01) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | REMI CAMPOS | 63 kg | J. BERES | ||||||
NP | TOP TOLITE | 3 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
6ème(P/ 3436) PRIXDE L’AUTOMNE (Course.G) , le 30.10.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. +065,+095 , PLAT, 2.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. – Temps du 1er, 2.45.90
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 2 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | (Corde:01) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 63 kg | 2.600 | 1.006 | 504 | EARL ECURIE VIGANNE | |||
2 | LORME F.PS. 5 a. | 3 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 4.L (Corde:02) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 62,5kg | 1.040 | 402 | 201 | O | HARAS D'HASPEL | ||
3 | SVELTEZZA F.PS. 4 a. | 5 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et SUERTE LOCA (PEINTRE CELEBRE) | NEZ (Corde:06) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | DIDIER GENGOUL | 62,5kg | 780 | 449 | 258 | MME C. NIEDERHAUSER DIETRICH | |||
4 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 4 a. | 10 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 7/4 (Corde:09) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 59,5kg | 520 | 299 | 114 | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | |||
5 | RISE AGAIN H.PS. 6 a. | 8 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | 8.L (Corde:08) | MAX BARBA | M. BARBA | REMI CAMPOS | 60 kg | 260 | 100 | 50 | M. BARBA | |||
6 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 2.L (Corde:05) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | RICHARD OLIVER | 62,5kg | A | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | |||||
7 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 1 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 14L (Corde:04) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 63 kg | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | |||||
8 | EKLAMIX H.PS. 4 a. | 7 | Par: ECLAIR DU FADA et RUBIS MIXA (RIVER MAJESTY) | 9.5 (Corde:10) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ISIDORE BOUAZIZ | 60,5kg | O. NEMORIN | ||||||
9 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 9 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 30L (Corde:07) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 60 kg | D. PENELOPE | ||||||
NP | SWEET MAN | 6 | SANS MOTIF |
5ème(P/ 3435) PRIX DE L’ILLUMINATION (Course.G) , le 30.10.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. -020,+010 , PLAT, 2.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.900, 1.160, 870, 580, 290) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 2 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. – Temps du 1er, 2.39.14
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTISTE TIME F.PS. 4 a. | 6 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | RICHARD OLIVER | 58,5kg | 2.900 | 1.670 | 639 | A | J. ARNOU | ||
2 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 1 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 9.5 (Corde:05) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | DIDIER GENGOUL | 63 kg | 1.160 | 668 | 255 | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||
3 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 4 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 14L (Corde:06) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 59,5kg | 870 | 336 | 168 | A | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | ||
4 | LUCKY HARRY H.PS. 9 a. | 2 | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 1.L (Corde:02) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 63 kg | 580 | 224 | 112 | A | 1 | HARAS D'HASPEL | |
5 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 7 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | 1/4 (Corde:03) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | REMI CAMPOS | 57,5kg | 290 | 112 | 56 | O | MME B. PENELOPE | ||
6 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 3 a. | 11 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 5.5 (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 55,5kg | JC. OLLIVIER | ||||||
7 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 9 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 1/4 (Corde:07) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | R. MICHEL | ||||||
8 | DIVA D'EMRA F.PS. 3 a. | 5 | Par: SPANISH MOON et ROYALRIQUE (ENRIQUE) | 3.5 (Corde:08) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | A | 1 | J. BOITTEAU, C. PLISSON | ||||
9 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 8 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 30L (Corde:11) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 57 kg | H. JEAN LOUIS | ||||||
10 | REALYFRAJJ F.PS. 5 a. | 10 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | LON (Corde:09) | ARNAUD DRAME | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 56 kg | HARAS DE MAGOUET | ||||||
NP | ROI D'ARAGON | 3 | SANS JOCKEY |
3ème(P/ 3439) PRIX DE LA TOUSSAINT (Course.G) , le 30.10.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 3.300, 1.320, 990, 660, 330) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. – Temps du 1er, 1.42.13
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA SMART F.PS. 4 a. | 2 | Par: SLICKLY et PLATENSE (LUTH DANCER) | (Corde:02) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ISIDORE BOUAZIZ | 62 kg | 3.300 | 1.900 | 728 | 1 | FM. GONZALEZ VELA | ||
2 | OA LAYLIX H.PS. 8 a. | 4 | Par: LAYMAN et OA FLIX (LINAMIX) | 2.L (Corde:08) | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | DIDIER GENGOUL | 60,5kg | 1.320 | 510 | 256 | S | SCEA AINHOA | ||
3 | TIMIZMIZ F.PS. 4 a. | 5 | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | 1.L (Corde:07) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 60 kg | 990 | 570 | 218 | A. KHADDAM | |||
4 | CLOS DES FEES F.PS. 3 a. | 8 | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 1.L (Corde:01) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | ANTHONY BERNARD | 57,5kg | 660 | 380 | 145 | H. SOLER, JD. SALVERT | |||
5 | BOOLICHOP H.PS. 3 a. | 6 | Par: DEPORTIVO et BLACK SMITH (INDIAN ROCKET) | 3.5 (Corde:05) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 59 kg | 330 | 190 | 72 | 1 | A. CHOPARD | ||
6 | RAIPONCE F.PS. 4 a. | 1 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 2.L (Corde:09) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | REMI CAMPOS | 62 kg | A | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | |||||
7 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 3 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | 6.L (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61,5kg | EARL HARAS DU LOGIS | ||||||
8 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 7 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 11L (Corde:06) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | RICHARD OLIVER | 58,5kg | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE | ||||||
9 | DISCOURS DE FEMME F.PS. 3 a. | 9 | Par: DISCOURS et ETRE UNE FEMME (JOHANN QUATZ) | LON (Corde:04) | MAX BARBA | M. BARBA | JEREMIE ONGODIN | 53,5kg | M. BARBA |
2ème(P/ 3434) PRIX DE L’HIVERNAGE , le 30.10.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 9 Engagés. 1 Non Valable. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 6 Partants Définitifs. – Temps du 1er, 1.29.90
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMINE F.PS. 2 a. | 3 | Par: NEVER ON SUNDAY et BORDANOVA (HIGH YIELD) | (Corde:05) | MLLE JUSTINE JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 58,5kg | 2.600 | 1.497 | 614 | JL. ALNET | |||
2 | BAIMAO M.PS. 2 a. | 2 | Par: DR FONG et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 1.L (Corde:01) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 59 kg | 1.040 | 599 | 245 | H. SOLER, JD. SALVERT | |||
3 | ECHAPEE DIVINE F.PS. 2 a. | 5 | Par: AMADEUS WOLF et EIGHT STARS (CHINEUR) | 4.L (Corde:02) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 55,5kg | 780 | 449 | 184 | HARAS DE SAINT VINCENT | |||
4 | ASANDAH H.PS. 2 a. | 1 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | CTT (Corde:03) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 61 kg | 520 | 299 | 122 | S | R. SAINTE ROSE | ||
5 | ZWEL RISK F.PS. 2 a. | 6 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 4.L (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 54 kg | 260 | 149 | 61 | H. JEAN LOUIS | |||
6 | JEMALIA F.PS. 2 a. | 4 | Par: SIDPOUR et JEMILA (GOLDMARK) | CTE (Corde:06) | GEORGES ADREA | G. ADREA | DIDIER GENGOUL | 56,5kg | O. NEMORIN |
1ère(P/ 3440) PRIX DE LA FORET COEUR BOULIKI , le 30.10.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. – Temps du 1er, 1.31.79
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TZYNGA F.PS. 2 a. | 9 | Par: ECLAIR DU FADA et MAZOUKA (CONQUISTACKY) | (Corde:06) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 54 kg | 2.400 | 1.382 | 567 | JC. DELASSE | |||
2 | KADORI H.PS. 2 a. | 2 | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | CTE (Corde:08) | GUY DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | REMI CAMPOS | 56 kg | 960 | 552 | 226 | G.DE LA PERROTIERE | |||
3 | NINASANG F.PS. 2 a. | 5 | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) | 1/4 (Corde:01) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 54,5kg | 720 | 414 | 170 | O | G. ZIE | ||
4 | NEG DJOK RISK H.PS. 2 a. | 1 | Par: BANYAN TREE et QUESTNEY GIRL (QUESTNEYEV) | 5.L (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 56 kg | 480 | 276 | 113 | H. JEAN LOUIS | |||
5 | YUCSTARY M.PS. 2 a. | 3 | Par: TANDORI et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | 5.5 (Corde:02) | MME VICTOIRE VIOLANES | MME V. VIOLANES | DIDIER GENGOUL | 56 kg | 240 | 138 | 56 | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | |||
6 | MARIE FLEUR F.PS. 2 a. | 7 | Par: LITANEO et BULDONE (SAGAMIX) | 12L (Corde:03) | LAURENT MOUTOUSSAMY | L. MOUTOUSSAMY | FRANCK TORRALBA | 54 kg | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | ||||||
7 | DIBILO F.PS. 2 a. | 4 | Par: SIDPOUR et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 2.L (Corde:04) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 54,5kg | A | S. BOURGEOIS | |||||
8 | PIPINE F.PS. 2 a. | 10 | Par: SIDPOUR et DELEPINE (ZIGWAKI) | 1/4 (Corde:10) | ALEX VELLAYOUDON | D. FARES | ISIDORE BOUAZIZ | 54 kg | 1 | A. VELLAYOUDON | |||||
9 | TI MAL H.PS. 2 a. | 6 | Par: ASANGA et TAKILA (ZIGGY GOLD) | LON (Corde:09) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | RICHARD OLIVER | 54 kg | M. HIPPOCRATE | ||||||
NP | BELYA | 8 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Challenge de la Martinique – Consolante – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, engagés mais non retenus dans la finale du Grand Prix de la Martinique
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
1 | 7 | SILVER DE MELLERAY | Emmanuel ALLARD | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 1 | SERGENT CHEF | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE | 1250 |
3 | 6 | QRISTALINE | Jean Pierre LOURY | A. BERTE | A. BERTE | 700 |
4 | 4 | RARE AVIS D'AIRPET | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 400 |
5 | 2 | VOINIC D'ARDENNES | Jean François GATE | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 250 |
NP | 3 | TANKER DU PRIEUR | Adolphe BERTE | Adolphe BERTE | ||
NP | 5 | TRISTAN DU DROPT | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 250 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Pour raison vétérinaire, TANKER DU PRIEURE n’a pu prendre part à l’épreuve. Pour raison vétérinaire, TRISTAN DU DROPT n’a pu prendre part à l’épreuve.