Rapports C8 19/06/16 Prix des Citronniers
Gagnant : 2 : 3.60 €
Placé : 2: 3.30 €, 9 : 4.40, 1 : 1.90 €
Couplé Gagnant : 2-9 : 9.90 €
Couplé Placé : 2-9 : 4.70 €, 2-1 : 2.20 €, 9-1 : 3.80 €
Trio : 2-9-1 : 8.90 €
Remboursé : 6
Résultat C8 19/06/16 Prix des Citronniers
8ème(P/ 3376) PRIX DES CITRONNIERS (Course.G) , le 19.06.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 2.14.65
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHRAX M.PS. 3 a. | 2 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et VEULETTES (BEAT HOLLOW) | (Corde:09) | JEROME DEBY | T. JACQUET | ALLAN MONNIER | 59 kg | 2.600 | 1.497 | 573 | E. LEMAITRE,MME C. GIRAULT | |||
2 | BORN TO BE BLUE F.PS. 3 a. | 9 | Par: AMERICAN POST et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 6.L (Corde:08) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | ANTHONY BERNARD | 53,5kg | 1.040 | 599 | 229 | 1 | J. KRAUZE, STRATFIN SAS | ||
3 | DIVA D'EMRA F.PS. 3 a. | 1 | Par: SPANISH MOON et ROYALRIQUE (ENRIQUE) | 3.5 (Corde:06) | JEFF LUNG-FOU-AFAU | J. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 63,5kg | 780 | 449 | 172 | A | J. BOITTEAU, C. PLISSON | ||
4 | TREE OF ABUNDANCE F.PS. 3 a. | 8 | Par: ALEXANDROS et THREE TIMES (DOMYNSKY) | 5.5 (Corde:05) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | MLLE LUANA LALUNG | 53,5kg | 520 | 299 | 114 | A | EARL HARAS DU TAILLIS | ||
5 | HIGHLY BUBBLY F.PS. 3 a. | 5 | Par: FALCO et BUBBLY MOLLY (WAGON MASTER) | 2.L (Corde:02) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | DIDIER GENGOUL | 56,5kg | 260 | 149 | 85 | 1 | A. MORICE, C. LEZE | ||
6 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 4 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 7.L (Corde:01) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | FRANCK TORRALBA | 58,5kg | H. JEAN LOUIS | ||||||
7 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 3 a. | 3 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | CTT (Corde:07) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CYRIL HEROUIN | 59 kg | O | JC. OLLIVIER | |||||
8 | GUEPE DES PRES F.PS. 3 a. | 7 | Par: VERTIGINEUX et GUIMPE (CHARGE D'AFFAIRES) | 30L (Corde:04) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | HARCOURT BOXILL | 53,5kg | A | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |||||
NP | PRINCESSE SABRA | 6 | SANS MOTIF |
Résultat C7 19/06/16 Prix des Cocotiers
7ème(P/ 3377) PRIX DES COCOTIERS (Course.G) , le 19.06.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 3.300, 1.320, 990, 660, 330) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSIAN REEL H.PS. 6 a. | 1 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | (Corde:03) | RONY IRDOR | R. IRDOR | ANTHONY BERNARD | 60 kg | 3.300 | 1.277 | 640 | MME M. REYNOLDS | |||
2 | LUCKY HARRY H.PS. 9 a. | 6 | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 1/4 (Corde:05) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 53 kg | 1.320 | 510 | 256 | A | HARAS D'HASPEL | ||
3 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 3 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 4.L (Corde:06) | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | DIDIER GENGOUL | 56 kg | 990 | 570 | 218 | A | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | ||
4 | ROI D'ARAGON (IRE) H.PS. 6 a. | 5 | Par: ZAMINDAR et JARHES (GREEN DESERT) | 1.L (Corde:02) | GEORGES LUCE | R. NAYARADOU | CYRIL HEROUIN | 54 kg | 660 | 255 | 128 | O | HARAS DE LA PERELLE | ||
5 | CHEF CHAUDARD M.PS. 6 a. | 4 | Par: TURTLE BOWL et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 2.L (Corde:01) | DANIEL SINGARIN | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 56 kg | 330 | 127 | 63 | O | SARL JEDBURGH STUD | ||
6 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 7 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 10L (Corde:07) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 52,5kg | EARL ECURIE VIGANNE | ||||||
AR | WIRTUEL H.PS. 8 a. | 2 | Par: MONSUN et WANDERING SPIRIT (DASHING BLADE) | (Corde:04) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57 kg | WERTHEIMER & FRERE |
Rapports C7 19/06/16 Prix des Cocotiers
Gagnant : 1 : 8.50 €
Placé : 1 : 2.50 €, 6 : 3.10 €
Couplé Ordre : 1-6 : 40.50 €
Résultat C6 19/06/16 Prix des Fougères
TROT ATTELE COURSE A – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F.
ARRIVEE | N° | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR | PROPRIETAIRE | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 3 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 1250 |
3 | 6 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 700 |
4 | 2 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 400 |
5 | 5 | QUICKY DU DRAC | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON | 250 |
6 | 4 | RAMSES D’OURVILLE | Jean François GATE | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON | 100 |
DIS | 7 | QUIDAM DE MUTRECY | Christophe MOISE | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
Rapports C6 19/06/16 Prix des Fougères
Gagnant : 1 : 2.00 €
Placé : 1 : 2.10 €, 3 : 4.80 €
Couplé Ordre : 1-3 : 8.60 €
Résultat C2 19/06/16 Prix des Mimosas
TROT ATTELE COURSE B – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F.
ARRIVEE | N° | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR | PROPRIETAIRE | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 2 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 1250 |
3 | 3 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
4 | 6 | TITAN PIERJI | Christophe MOISE | Mme L DUPLES. KERGOMARD | Mme L DUPLES. KERGOMARD | 400 |
5 | 7 | RARE AVIS D AIRPET | Mme L DUPLES. KERGOMARD | Mme L DUPLES. KERGOMARD | Mme L DUPLES. KERGOMARD | 250 |
DIS | 1 | VOINIC D’ARDENNES | Jean François GATE | Mme Christine LEBRETON | Mme Christine LEBRETON | |
DIS | 4 | UNE D’AZE JAVILEX | Benoit MAGDELEINE | Luana LALUNG | Luana LALUNG |