Gagnant : 2 : 9.10 €
Placé : 2 : 2.90 €, 8 : 3.20 €, 3 : 2.30 €
Couplé Gagnant : 8 – 3 : 6.50 €
Couplé Placé : 8 – 3 : 9.80 €, 2 – 3 : 9.80 €
Trio : 2 – 8 – 3 : 8.90 €
Gagnant : 2 : 9.10 €
Placé : 2 : 2.90 €, 8 : 3.20 €, 3 : 2.30 €
Couplé Gagnant : 8 – 3 : 6.50 €
Couplé Placé : 8 – 3 : 9.80 €, 2 – 3 : 9.80 €
Trio : 2 – 8 – 3 : 8.90 €
Gagnant : 1 : 10.60 €
Placé : 1 : 2.70 €, 3 : 3.80 €, 10 : 2.00 €
Couplé Gagnant : 1 – 3 : 4.30 €
Couplé Placé : 1 – 3 : 6.50 €, 1 – 10 : 6.50 €
Trio : 1 – X – X : 1.10 €
6ème(P/ 3434), Classe 4 — 10/09/2023 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2. 0.38 (Redk : 1. 3.35)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +040,+065
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONNIE ROCKET H.PS. 3 a. | 01 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | (Corde:02) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 62,5kg (62 kg) |
A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
2 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 6 a. | 03 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | 3.5 (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 62 kg (61,5kg) |
h | JC. SEROUL | ||||
3 | BAKHARA F.PS. 4 a. | 10 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | NEZ (Corde:01) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 57,5kg (57 kg) |
h | P. LAMY | ||||
4 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | 05 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 1.L (Corde:11) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60,5kg (60 kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
5 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | 07 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | 7.L (Corde:08) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59,5kg (59 kg) |
0 h | SUC. M. JARLAN | ||||
6 | YEDDER H.PS. 3 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et DIONAEA (PANIS) | 3.5 (Corde:04) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59 kg (60 kg) |
0 h | E. PETIT | ||||
7 | TI MANZELLE RISK F.PS. 3 a. | 08 | Par: BANYAN TREE et ONLY YOU (COUNTRY REEL) | 6.5 (Corde:10) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | ANTHONY BERNARD | 58 kg (57,5kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
8 | BUDDY CHOP H.PS. 6 a. | 02 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | KYLIAN CAKIN | 62,5kg (62 kg) |
S | A | A. CHOPARD | |||
9 | RICHAUNERADOXE M.PS. 5 a. | 09 | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | 7.L (Corde:09) | ![]() |
YOHAN PENELOPE | Y. PENELOPE | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56,5kg (57,5kg) |
h | G. ZIE | ||||
10 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 3 a. | 11 | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57,5kg (57 kg) |
g h | MME A. THIBAUT | ||||
11 | FRY F.PS. 6 a. | 04 | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | 30L (Corde:06) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ISIDORE BOUAZIZ | 61,5kg (61 kg) |
h | R. NG |
Gagnant : 3 : 4.60 €
Placé : 3 : 3.30 €, 4 : 2.50 €, 2 : 2.70 €
Couplé Gagnant : 3 – 4 : 3.60 €
Couplé Placé : 3 – 4 :5.30 €, 3 – 2 : 5.30 €, 4 – 2 : 5.30 €
Trio : 3 – 4 – 2 : 10.30 €
5ème(P/ 3435), Classe 4 — 10/09/2023 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2. 0.98 (Redk : 1. 3.67)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +090,+115
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINT HABISSETT F.PS. 4 a. | 03 | Par: TORONADO et HABISSETT (WOOTTON BASSETT) | (Corde:09) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 60 kg (59,5kg) |
h | HARAS DU GRAND COURGEON | ||||
2 | LADY ANGIE F.PS. 4 a. | 04 | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | 1.5 (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 58,5kg (58 kg) |
A h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ||||
3 | CIGALA F.PS. 6 a. | 02 | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | 4.L (Corde:03) | ![]() |
ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 61 kg (62 kg) |
R. MEYZINDI | |||||
4 | BEL TI BOUG H.PS. 4 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | 1.L (Corde:10) | ![]() |
MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 62,5kg (62 kg) |
h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
5 | CAPITAINE DEUX H.PS. 9 a. | 09 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | GABRIEL BON | 53 kg (52,5kg) |
0 h | G. ZIE | ||||
6 | LOI DU TALION H.PS. 3 a. | 10 | Par: SIDPOUR et TU T’LAISSES ALLER (HERNANDO) | 3/4 (Corde:05) | ![]() |
THIERRY HAYOT | S. JOUSSELIN | ANTHONY BERNARD | 52,5kg (52 kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
7 | RAJTAYA H.PS. 9 a. | 07 | Par: RAJSAMAN et TCHASTAYA (MARJU) | 6.5 (Corde:06) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 55 kg (54,5kg) |
0 | A. LE MADEC | ||||
8 | CLAIR MATIN H.PS. 7 a. | 06 | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 7.L (Corde:01) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ISIDORE BOUAZIZ | 56,5kg (56 kg) |
A h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||
9 | PLANTAYYA F.PS. 8 a. | 05 | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | 3.5 (Corde:08) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | YOANN BABOT | 57,5kg (57 kg) |
0 | JP. BOIN | ||||
10 | NICOLAS STAR H.PS. 6 a. | 08 | Par: MIOCQUE BONJOUR et STAR RIVER (STORMY RIVER) | LON (Corde:04) | ![]() |
STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 54,5kg (54 kg) |
A h | JC. CAZAKO |
Gagnant : 1 : 3.90 €
Placé : 1 : 1.80 €, 6 : 2.20 €, 4 : 2.50 €
Couplé Gagnant : 1 – 6 : 13.10 €
Couplé Placé : 1 – 6 : 4.40€, 6 – 4 : 7.10 €
Trio : 1 – 6 – 4 : 8.20 €
Trio Ordre : 1 – 6 – 4 : 8.20
4ème(P/ 3432), Classe 4 — 10/09/2023 14h45, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.22.72 (Redk : 0.59. 8)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux, entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans : 55 k.; 4 ans et au-dessus : 56 1/2 k. Surcharges accumulées et limitées à 5 k. depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARABABA H.PS. 7 a. | 01 | Par: WOOTTON BASSETT et FATARA FROTO (LAYMAN) | (Corde:07) | ![]() |
F. COSSOU/R.SAINTE-ROSE/A.PELTI | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 62 kg (61,5kg) |
A h | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | ||||
2 | SPIRIT OF FOOT (IRE) H.PS. 6 a. | 06 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et SPIRIT OF PEARL (INVINCIBLE SPIRIT) | 1/4 (Corde:02) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 59 kg (58,5kg) |
h | JC. SEROUL | ||||
3 | MISTER GRYSBI H.PS. 5 a. | 04 | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | NEZ (Corde:08) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 57,5kg (58,5kg) |
0 h | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | ||||
4 | ZALON H.PS. 3 a. | 02 | Par: ZIZANY et NUNEZ (ZIETEN) | 2.L (Corde:01) | ![]() |
GEORGES ADREA | G. ADREA | YOANN BABOT | 60,5kg (60 kg) |
A | JC. CAMPOS, N. CAMPOS, RAY. CAMPOS | ||||
5 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 5 a. | 05 | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | ENC (Corde:03) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 59 kg (58,5kg) |
h | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | ||||
6 | LA PANTHOURIE F.PS. 3 a. | 08 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 4.L (Corde:09) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 57 kg (56,5kg) |
0 | MLLE E. PETIT,MLLE H. PETIT | ||||
7 | SAINT ROMAIN H.PS. 6 a. | 03 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 8.5 (Corde:04) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE / A.DRAME | R. SAINTE ROSE | GABRIEL BON | 60 kg (59,5kg) |
0 h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
8 | AL BACHIR M.PS. 4 a. | 07 | Par: BACHIR et AL NABAA (ANABAA) | 9.L (Corde:06) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg (58,5kg) |
g h | O. NEMORIN | ||||
9 | POLYXO F.PS. 3 a. | 09 | Par: ZIZANY et QUEEN OF POLAND (HALLING) | 3.5 (Corde:05) | ![]() |
MME ELISABETH ADREA | MME E. ADREA | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 55 kg (53,5kg) |
A | N. CAMPOS, JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS |