RAPPORTS C7 : PRIX PMU STATION TOTAL LA CRIQUE-TRINITE ( PRIX FORET DE RABUCHON)
Gagnant : 5 : 5.20 €
Placé : 5 : 1.50 €, 8 : 3.60 €, 3 : 1.40 €
Couplé Gagnant : 5 – 3 : 2.80 €
Couplé Placé : 5 – 3 : 1.80 €
Trio : 5 – 8 – 3 : 21.70 €
Remboursé : 1
RESULTAT C7 PRIX PMU STATION TOTAL LA CRIQUE -TRINITE ( PX FORET DE RABUCHON) 23/03/25
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessandro m.ps. 7 a. | 05 | Par: AUSTRALIA et ABSOLUTLY ME (ANABAA BLUE) | (Corde:07) | ![]() |
RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57,5kg (57 kg) |
A | MME W. SPANNER | ||||
2 | BENI KHIAR M.PS. 7 a. | 08 | Par: AMARON et ELEA (LORD OF ENGLAND) | 1.L (Corde:08) | ![]() |
MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 56,5kg (56 kg) |
h | SUC. R. SAIDI | ||||
3 | BLANCO CHOP H.PS. 4 a. | 03 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 1.5 (Corde:06) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | MME DELPHINE SANTIAGO | 57 kg (58 kg) |
A h | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
4 | LEHMAN (GB) M.PS. 6 a. | 02 | Par: GALILEO et GOLDIKOVA (ANABAA) | 2.L (Corde:03) | ![]() |
MAX BARBA | M. BARBA | MAXIMILIEN JUSTUM | 58,5kg (58 kg) |
0 | WERTHEIMER & FRERE | ||||
5 | RONNIE ROCKET H.PS. 5 a. | 07 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | 3/4 (Corde:01) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57 kg) |
A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
6 | DADIDOM H.PS. 7 a. | 04 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 58,5kg (58 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME H. PETIT,MME E. PETIT | ||||
7 | SALSA TIM H.PS. 6 a. | 06 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 1.L (Corde:04) | ![]() |
RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | YOANN BABOT | 58,5kg (57 kg) |
D. TIMMERS | |||||
8 | J’AIME MA REINE F.PS. 6 a. | 09 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | 5.5 (Corde:11) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 55,5kg (54,5kg) |
JL. LENOURY | |||||
9 | LIGHTMANA BELLA F.PS. 4 a. | 11 | Par: CITY LIGHT et TEHAMANA (PLEASANTLY PERFECT) | 6.5 (Corde:10) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | CHRISTOPHER GROSBOIS | 55 kg (54,5kg) |
0 g | R. BOUCRET, G. DUFIT | ||||
10 | VIVELAVIE F.PS. 4 a. | 10 | Par: BORN TO SEA et FORESTIERE (RAJSAMAN) | CTT (Corde:02) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 55 kg (54,5kg) |
H. BARUS, J. GUILLEMIN,MME AC. TAVARES | |||||
NP | SAINT ROMAIN | 01 | CERTIFICAT VETERINAIRE | ![]() |
RAPPORTS C6 – PRIX POULE D’ESSAI 23/03/2025
Gagnant : 2 : 6.00 €
Placé : 2 : 1.60 €, 5 : 1.70 €, 7 : 1.30 €
Couplé Gagnant : 2 – 5 : 6.60 €
Couplé Placé : 2 – 5 : 3.70 €, 2 – 7 : 2.90 €
Trio : 2 – 5 – 7 : 3.80 €
RAPPORTS C5 : PRIX DU PMU DE LA GARE – FORT DE FRANCE (PRIX DE CHANTILLY) 23/03/2025
Gagnant : 2 : 1.40 €
Placé : 2 : 1.30 €, 1 : 1.60 €
Couplé Ordre : 2 – 1 : 2.10 €
Trio Ordre : 2 – 1 – 3 : 5.50 €
RAPPORTS C4 : PRIX PMU MACK 2 : LE MARGIGOT (PX FORET RECULE) 23/03/2025
Gagnant : 2 : 6.10 €
Placé : 2 : 2.10 €, 3 : 1.90 €, 1 : 4.50 €
Couplé Gagnant : 2 – 3 : 1.70 €
Couplé Placé : 2 – 3 :1.60 €, 2 – 1 : 5.00 €
Trio : 2 – 3 – 1 : 19.00 €
Remboursé : 7 9