Gagnant : 9 : 3.90 €
Placé : 9 : 1.70 €, 10 : 2.40 €, 6 : 1.50 €
Couplé Gagnant : 9 – 6 : 4.80 €
Couplé Placé : 9 – 6 : 9.50 €
Trio : 9 – X – X : 1.10 €
Gagnant : 9 : 3.90 €
Placé : 9 : 1.70 €, 10 : 2.40 €, 6 : 1.50 €
Couplé Gagnant : 9 – 6 : 4.80 €
Couplé Placé : 9 – 6 : 9.50 €
Trio : 9 – X – X : 1.10 €
4ème(P/ 3450), Classe 4 — 09/03/2025 14h45, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
6.400 (3.200, 1.280, 960, 640, 320)
9.280 (4.640, 1.856, 1.392, 928, 464) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 5.77 (Redk : 0.59.79)
COURSE A COND. QUALIF. HP
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou inférieure à 48 k. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées et limitées à 7 kg, pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er mars de l’année dernière inclus : 1 kg. par 2.500 reçus.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 7 a. | 09 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | (Corde:07) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 53,5kg (54,5kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
2 | BAKHARA F.PS. 6 a. | 10 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | 2.5 (Corde:06) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 55 kg (54,5kg) |
h | P. LAMY | ||||
3 | ENERGIC (GB) H.PS. 4 a. | 06 | Par: SHOWCASING et PETUNIA (PIVOTAL) | 1.L (Corde:09) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE/R.IRDOR/FM.LABONNE | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 57,5kg (57 kg) |
0 h | WERTHEIMER & FRERE | ||||
4 | DEVNA F.PS. 7 a. | 02 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | 1.L (Corde:05) | ![]() |
BENOIT MAGDELEINE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 59 kg (58,5kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
5 | RICHAUNERADOXE M.PS. 7 a. | 03 | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | 3/4 (Corde:08) | ![]() |
YOHAN PENELOPE | Y. PENELOPE | CORENTIN BERGE | 58,5kg (58 kg) |
A h | G. ZIE | ||||
6 | MISS ILE F.PS. 4 a. | 08 | Par: ECLAIR DU FADA et BARGUELA (NAMID) | NEZ (Corde:04) | ![]() |
MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | GABRIEL BON | 55 kg (54,5kg) |
0 | O. NEMORIN, RM. PIERRE LOUIS | ||||
7 | BAGOKEN F.PS. 6 a. | 07 | Par: GOKEN et BAKOURA (KOUROUN) | 3.5 (Corde:02) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | MATTHIAS LAURON | 56 kg (55,5kg) |
h | P. LAMY | ||||
8 | CAPITAINE DEUX H.PS.11 a. | 05 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 6.L (Corde:03) | ![]() |
MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57 kg) |
0 h | G. ZIE | ||||
9 | POLYXO F.PS. 5 a. | 04 | Par: ZIZANY et QUEEN OF POLAND (HALLING) | 5.L (Corde:10) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 56,5kg (57,5kg) |
g h | N. CAMPOS, JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS | ||||
10 | COPIN D’ABORD M.PS. 7 a. | 01 | Par: REPLY et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 6.L (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | MME CHLOE LECUYER | 58 kg (59 kg) |
h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT |
Gagnant : 2 : 2.00 €
Placé : 2 : 1.30 €, 1 : 1.90 €
Couplé Ordre : 2 – 1 : 9.70 €
Trio Ordre : 2 – X – X : 2.00 €
3ème(P/ 3446), — 09/03/2025 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
6.400 (3.200, 1.280, 960, 640, 320)
11.200 (5.600, 2.240, 1.680, 1.120, 560) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 6 Engagés. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 8.78 (Redk : 1. 2.52)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant jamais reçu une allocation de 5.000, ni gagné depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées et limitées à 7 kg. pour les sommes reçues en victoires et places : 1 kg. par 2.500 reçus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 kg.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI MITLAA F.PS. 3 a. | 02 | Par: MANKIB et MITLAA (NAAQOOS) | (Corde:06) | ![]() |
WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg (56,5kg) |
0 h | L. NEMORIN | ||||
2 | ZAYAKIB F.PS. 3 a. | 01 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | 1/2 (Corde:01) | ![]() |
DAVID FARES | MME L. DUPELIN LALUNG | YOANN BABOT | 61 kg (60,5kg) |
A h | O. NEMORIN | ||||
3 | KELISTAN F.PS. 3 a. | 04 | Par: LISTAN et KILKELIE (MUHAYMIN) | 3.5 (Corde:03) | ![]() |
PASCAL VALMY D’HERBOIS | S. JOUSSELIN | CORENTIN BERGE | 55 kg (54,5kg) |
0 | P. VALMY D’HERBOIS | ||||
4 | LEGENDE VIVANTE F.PS. 3 a. | 03 | Par: BROOX et SVELTEZZA (SOLDIER OF FORTUNE) | 2.5 (Corde:05) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 56,5kg (54,5kg) |
0 | MME A. THIBAUT, M. BARBA | ||||
5 | TRICKY LIGHT F.PS. 3 a. | 06 | Par: TRILLE et INFINITE LIGHT (DALGHAR) | 1/4 (Corde:02) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 55 kg (53,5kg) |
h | MME Y. LUCE,MME S. PACH | ||||
6 | TRILLEKITA F.PS. 3 a. | 05 | Par: TRILLE et NIKITA RED (EVASIVE) | 17L (Corde:04) | ![]() |
NICOLAS NOIRTIN | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 55 kg (53,5kg) |
0 h | MME A. THIBAUT,MME M. FOUCAUD |
Gagnant : 2 : 2.40 €
Placé : 2 : 1.90 €, 4 : 7.70 €
Couplé Ordre : 2 – 4 : 30.30 €
Trio Ordre : Remboursé
2ème(P/ 3445), — 09/03/2025 13h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
11.900 (5.950, 2.380, 1.785, 1.190, 595) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 2 Supplémentaires. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 5.90 (Redk : 0.59.90)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 55,5 kg. Surcharges accumulées et limitées à 6 kg. : 1 kg. par 3.500 pour les sommes reçues en victoires et places. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 kg. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 kg.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVA BELLA F.PS. 3 a. | 02 | Par: SHALAA et ERHAIYAH (SIYOUNI) | (Corde:03) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 60,5kg (60 kg) |
AL SHAQAB RACING, ECURIE DE CASTILLON | |||||
2 | FALY CHOP H.PS. 3 a. | 04 | Par: GUTAIFAN et FAVOURABLY (PIVOTAL) | 6.L (Corde:04) | ![]() |
LAURENT SOLVAR | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 59 kg (58,5kg) |
A. CHOPARD | |||||
3 | KISS ME CHOP H.PS. 3 a. | 01 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 60,5kg (61,5kg) |
0 h | A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | ||||
4 | LES MARQUISES F.PS. 3 a. | 03 | Par: GUTAIFAN et LA FANETTE (WHIPPER) | 6.L (Corde:05) | ![]() |
ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60,5kg (60 kg) |
0 h | MME S. BREL, B. URIZZI,MME A. SAINT-MARC, P. SAINT MARC | ||||
5 | DIVINE IDYLLE F.PS. 3 a. | 07 | Par: INTELLO et REBECAMILLE (ANABAA BLUE) | 1/4 (Corde:07) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 57 kg (56 kg) |
S | SARONA FARM | ||||
6 | KLASH KARAYIB F.PS. 3 a. | 06 | Par: TORONADO et CULTURE CLASH (WOOTTON BASSETT) | 1/4 (Corde:01) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 56,5kg (56 kg) |
S | 0 | HARAS D’EDERN | |||
7 | BEYOND THE STARS F.PS. 3 a. | 05 | Par: BIRCHWOOD et BITING (LOPE DE VEGA) | 30L (Corde:06) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | MME CHLOE LECUYER | 55 kg (56 kg) |
M. BRIDOUX |
Gagnant : 4 : 26.30 €
Placé : 4 : 5.60 €, 6 : 1.80 €
Couplé Ordre : 4 – 6 : 5.90 €
Trio Ordre : Remboursé
Ecurie A 3 7
Ecurie B 4 5