Gagnant : 1 : 2.40 €
Placé : 1 : 1.60 €, 4 : 1.90 €
Couplé Ordre : 1 – 4 : 14.00 €
Trio Ordre : 1 – 4 – 5 : 6.90 €
Gagnant : 1 : 2.40 €
Placé : 1 : 1.60 €, 4 : 1.90 €
Couplé Ordre : 1 – 4 : 14.00 €
Trio Ordre : 1 – 4 – 5 : 6.90 €
2ème(P/ 3487), — 22/06/2025 13h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
7.000 (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350)
12.250 (6.125, 2.450, 1.837, 1.225, 612) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 5 Engagés. 5 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.29. 4 (Redk : 1. 3.60)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 57 kg. Tout gagnant portera 1,5 kg. Les chevaux n’ayant pas été classés dans les 3 premiers d’une course, recevront 1 kg ; ceux n’ayant jamais couru recevront 2 kg.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUISE DES ILES F.PS. 2 a. | 01 | Par: BROOX et NANOOK (INDIAN ROCKET) | (Corde:01) | ![]() |
MR JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | GABRIEL BON | 57,5 kg (57 kg) |
JO. IVALDI,MME S. PACH | |||||
2 | AYKIB F.PS. 2 a. | 04 | Par: MANKIB et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 6.L (Corde:03) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | MME MANON FLEURY | 54,5 kg (55,5 kg) |
g | MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | ||||
3 | MANOUIA F.PS. 2 a. | 05 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | 3.5 (Corde:05) | ![]() |
P.MONTLOUIS-FELICITE/R.SNTE-ROSE | R. SAINTE ROSE | JEREMY MOISAN | 55,5 kg (54,5 kg) |
MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | |||||
4 | ALVESS H.PS. 2 a. | 02 | Par: ASANGA et STRATEGIC BLUE (STRATEGIC PRINCE) | NEZ (Corde:04) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | ENZO CRUBLET | 56,5 kg (56 kg) |
A h | E. PETIT | ||||
5 | IFYOUCAN F.PS. 2 a. | 03 | Par: MANKIB et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 2.5 (Corde:02) | ![]() |
MR FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 54,5 kg (55,5 kg) |
O. NEMORIN |
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 4.500 et 13.500 aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné plus de 13.500 aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
Rang
|
N°
|
Cheval
Crack series au Partant
|
Fer
|
Avis
Entraineur |
SA
|
Driver
Entraîneur
|
Propriétaire
Éleveur
|
Distance
|
Temps
|
Red. Km
|
Allocation €
|
Rap. probables
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
16524
|
|
|
H10
|
2 650
|
3’32″9
|
1’20″3
|
–
|
–
|
|||
2
|
10140
|
|
|
H9
|
2 625
|
3’33″3
|
1’21″3
|
–
|
–
|
|||
3
|
8374
|
|
|
H10
|
2 600
|
3’33″4
|
1’22″1
|
–
|
–
|
|||
4
|
16522
|
|
|
H12
|
2 625
|
3’35″1
|
1’21″9
|
–
|
–
|
|||
DA
|
16520
|
|
|
H10
|
2 625
|
|
|
–
|
–
|
Gagnant : 5 : 2.10 €
Placé : 5 : 1.30 €, 3 : 1.30 €
Couplé Ordre : 3 – 5 : 4.40 €
Trio Ordre : Remboursé
Gagnant : 4 : 2.90 €
Placé : 4 : 1.30 €, 8 : 1.70 €, 3 : 3.30 €
Couplé Gagnant : 4 – 8 : 8.10 €
Couplé Placé : 4 – 8 : 1.50 €, 4 – 3 : 1.50 €, 8 – 3 : 2.50 €
Trio : 4 – 8 – 3 : 9.30 €
7ème(P/ 3486), Classe 4 — 01/06/2025 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
6.400 (3.200, 1.280, 960, 640, 320)
10.496 (5.248, 2.099, 1.574, 1.049, 524) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.13.65 (Redk : 1. 3.64)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +120
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGIC (GB) H.PS. 4 a. | 04 | Par: SHOWCASING et PETUNIA (PIVOTAL) | (Corde:10) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE/R.IRDOR/FM.LABONNE | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 60 kg (59,5kg) |
h | WERTHEIMER & FRERE | ||||
2 | MONA MALPIC F.PS. 4 a. | 08 | Par: RECOLETOS et HAVANNA LADY (CAPE CROSS) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 56 kg (57 kg) |
h | P. PASQUET | ||||
3 | GENNY DANCE F.PS. 5 a. | 03 | Par: GENGIS et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | 2.L (Corde:08) | ![]() |
ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60 kg (59,5kg) |
g h | J. GAVILAN | ||||
4 | BEL TI BOUG H.PS. 6 a. | 02 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | 4.L (Corde:05) | ![]() |
SEGA LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59 kg (60 kg) |
h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
5 | BECQUAPEARL F.PS.10 a. | 07 | Par: DIAMOND GREEN et BERANGELE (MEDAALY) | 2.L (Corde:01) | ![]() |
SEBASTIEN JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 57,5kg (57 kg) |
B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | |||||
6 | BAKHARA F.PS. 6 a. | 06 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | 3.L (Corde:04) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58 kg (57,5kg) |
h | P. LAMY | ||||
7 | POLYXO F.PS. 5 a. | 09 | Par: ZIZANY et QUEEN OF POLAND (HALLING) | 3.L (Corde:06) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 56 kg (55,5kg) |
N. CAMPOS, JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS | |||||
8 | BRAZZAVILLE F.PS. 5 a. | 01 | Par: BRAMETOT et VIVEDA (KING’S BEST) | CTE (Corde:03) | ![]() |
GEORGES ADREA | G. ADREA | GIOVANNI DENTI | 62,5kg (62 kg) |
RAY. CAMPOS, JC. CAMPOS, N. CAMPOS | |||||
9 | DEVNA F.PS. 7 a. | 05 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | 7.L (Corde:07) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58,5kg (58 kg) |
SUC. M. JARLAN | |||||
10 | PRINCESS ISLY F.PS. 5 a. | 10 | Par: SIDPOUR et SVELTEZZA (SOLDIER OF FORTUNE) | 12L (Corde:02) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 51 kg (52 kg) |
MME A. THIBAUT, M. THELAMON |